Ось РСМ-10.01.50.604

0 Отзывов
  • Под заказ, 2 дня
  • Артикул: РСМ-10.01.50.604
  • Производитель: РостсельмашРоссия
  • Код товара: 23480
Доставка в Дублин Доставка Курьер; Деловые Линии; ПЭК; Энергия; GLT; Байкал Сервис
Самовывоз Бесплатно
Оплата Банковский перевод; Наличные; Оплата Картой
Гарантия качества Гарантия качества
Возврат и обмен Возврат и обмен

Описание

Производство: Ростов-на-Дону

Код продукта РСМ: 100063348

Кол-во для замены: 1 (зависит от узла).

Ось подходит комбайнам Ростсельмаш:РСМ-181 "Torum-750"; РСМ-181 "Torum-785"; РСМ-142 "Acros"; РСМ-142 "Acros-585"; РСМ-152 "Acros-590/595 Plus"; и т.д.. Более подробная информация о применяемости детали указана во вкладке "Применяемость".

Изображение, характеристики и цена товара «Ось РСМ-10.01.50.604» является ознакомительными и могут быть изменены. Данные носят информационный характер и не являются публичной офертой. За подробной информацией обращайтесь к менеджерам.

Применяемость с датой установки

Будьте внимательны, ось РСМ-10.01.50.604 устанвливается на технику в определенные даты выпуска.

Бренд Модель Категория Начало Конец
Ростсельмаш РСМ-181 "Torum-750" Элеватор колосовой (181.50.04.000А-01) 01.11.2014 15.06.2015
Ростсельмаш РСМ-181 "Torum-785" Элеватор колосовой (181.50.04.000А-01) 01.11.2014 15.06.2015
Ростсельмаш РСМ-142 "Acros" Элеватор зерновой (142.50.04.000) 01.05.2008 01.05.2015
Ростсельмаш РСМ-142 "Acros" Элеватор колосовой (142.50.02.000) 01.10.2009
Ростсельмаш РСМ-142 "Acros" Элеватор колосовой (142.50.02.000-01) 01.10.2009
Ростсельмаш РСМ-142 "Acros" Элеватор колосовой (142.50.02.000А) 01.04.2012 01.05.2015
Ростсельмаш РСМ-142 "Acros" Элеватор колосовой (142.50.02.000А-01) 01.04.2012 15.06.2015
Ростсельмаш РСМ-142 "Acros" Элеватор зерновой (142.50.03.000) 01.10.2009 01.05.2015
Ростсельмаш РСМ-142 "Acros" Элеватор зерновой (142.50.03.000-01) 01.10.2009 15.06.2015
Ростсельмаш РСМ-142 "Acros-585" Элеватор зерновой (142.50.04.000) 01.05.2008 01.05.2015
Ростсельмаш РСМ-142 "Acros-585" Элеватор колосовой (142.50.02.000А) 01.04.2012 01.05.2015
Ростсельмаш РСМ-142 "Acros-585" Элеватор зерновой (142.50.03.000) 01.10.2009 01.05.2015
Ростсельмаш РСМ-152 "Acros-590/595 Plus" Элеватор зерновой (142.50.04.000) 01.05.2008 01.05.2015
Ростсельмаш РСМ-142 "Acros-550" Элеватор зерновой (142.50.04.000) 01.05.2008 01.05.2015
Ростсельмаш РСМ-142 "Acros-550" Элеватор колосовой (142.50.02.000А) 01.04.2012 01.05.2015
Ростсельмаш РСМ-10Б "Дон-1500Б" Элеватор колосовой (РСМ-10.01.54.000Г) 01.10.2006
Ростсельмаш РСМ-10Б "Дон-1500Б" Элеватор зерновой (РСМ-10.01.50.000Ж)
Ростсельмаш РСМ-10Б "Дон-1500Б" Элеватор зерновой (РСМ-10Б.01.50.000) 01.11.2007
Ростсельмаш РСМ-101 "Vector" Элеватор колосовой (101.01.54.000) 18.12.2006
Ростсельмаш РСМ-101 "Vector" Элеватор колосовой (101.01.54.000А) 01.03.2013 15.06.2015
Ростсельмаш РСМ-101 "Vector" Элеватор зерновой (101.50.01.000) 01.04.2007 01.05.2015
Ростсельмаш РСМ-102 "Vector Track" Элеватор зерновой (102.50.01.000) 01.05.2012 01.05.2015
Ростсельмаш РСМ-161 Элеватор зерновой (161.50.06.000) 01.07.2014 15.02.2016
Ростсельмаш РСМ-161 Элеватор колосовой (161.50.05.000) 01.07.2014 15.02.2016
Ростсельмаш РСМ-142 "Acros-550" Элеватор зерновой (142.50.03.000) 01.10.2009 01.05.2015
Ростсельмаш (RT520) Torum Элеватор колосовой (181.50.04.000А-01) 01.11.2014 15.06.2015
Ростсельмаш (RT495) Torum Элеватор колосовой (181.50.04.000А-01) 01.11.2014 15.06.2015
Ростсельмаш РСМ-152 "Acros-590/595 Plus" Элеватор зерновой (152.50.03.000) 01.05.2011 01.05.2015
Ростсельмаш РСМ-152 "Acros-590/595 Plus" Элеватор колосовой (152.50.02.000) 01.05.2011 01.05.2015
Ростсельмаш Vector-410 Элеватор колосовой (101.01.54.000А) 01.03.2013 15.06.2015
Ростсельмаш Vector-410 Элеватор зерновой (101.50.01.000) 01.04.2007 01.05.2015
Ростсельмаш РСМ-102 "Vector Track" Элеватор зерновой (102.50.02.000) 01.05.2012 01.05.2015
Ростсельмаш РСМ-102 "Vector Track" Элеватор колосовой (102.50.03.000) 01.05.2012 15.06.2015

Каталожные чертежи

Несколько каталожных схем детали РСМ-10.01.50.604

№36 (РСМ-181 "Torum-750" - Элеватор колосовой (181.50.04.000А-01)) № детали на схеме - 36 (РСМ-181 "Torum-750" - Элеватор колосовой (181.50.04.000А-01))
№21 (РСМ-142 "Acros" - Элеватор зерновой (142.50.04.000)) № детали на схеме - 21 (РСМ-142 "Acros" - Элеватор зерновой (142.50.04.000))
№21 (РСМ-142 "Acros" - Элеватор колосовой (142.50.02.000)) № детали на схеме - 21 (РСМ-142 "Acros" - Элеватор колосовой (142.50.02.000))

Добавить отзыв

Контакты

Схема проезда

График работы

  • Понедельник
    08:00 17:00
  • Вторник
    08:00 17:00
  • Среда
    08:00 17:00
  • Четверг
    08:00 17:00
  • Пятница
    08:00 17:00
  • Суббота
    Выходной
  • Воскресенье
    Выходной