Обновлено: 17.10.2024👁 114
Производство: Ростов-на-Дону
Код продукта РСМ: 100100819
Кол-во для замены: 2 (зависит от узла).
Ролик подходит комбайнам Ростсельмаш:РСМ-181 "Torum-750"; РСМ-142 "Acros"; РСМ-142 "Acros-585"; РСМ-142 "Acros-550"; РСМ-101 "Vector"; и т.д.. Более подробная информация о применяемости детали указана во вкладке "Применяемость".
Изображение, характеристики и цена товара «Ролик 3518060-16302А» является ознакомительными и могут быть изменены. Данные носят информационный характер и не являются публичной офертой. За подробной информацией обращайтесь к менеджерам.
Будьте внимательны, ролик 3518060-16302А устанвливается на технику в определенные даты выпуска.
Бренд | Модель | Категория | Начало | Конец |
---|---|---|---|---|
Ростсельмаш | РСМ-181 "Torum-750" | Корпус (TORUM-750.03.01.000Ф) | 07.12.2017 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros" | Рамка (142.03.02.000) | 15.08.2006 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros" | Рамка (142.03.20.010) | 02.05.2011 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros" | Рамка (142.03.32.000) | 01.11.2014 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros-585" | Рамка (142.03.32.000) | 01.11.2014 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros-585" | Рамка (142.03.20.010) | 02.05.2011 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros-550" | Корпус наклонной камеры (ACROS-550.03.01.000Ф) | 01.01.2018 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros-550" | Рамка (142.03.32.000) | 01.11.2014 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros-550" | Рамка (142.03.20.010) | 02.05.2011 | |
Ростсельмаш | РСМ-101 "Vector" | Корпус (101.03.01.000Ф) | 11.01.2010 | |
Ростсельмаш | РСМ-101 "Vector" | Рамка (142.03.02.000-01) | 15.08.2006 | |
Ростсельмаш | РСМ-101 "Vector" | Рамка (142.03.20.010-01) | 02.05.2011 | |
Ростсельмаш | РСМ-101 "Vector" | Рамка (101.03.32.000) | 01.12.2015 | |
Ростсельмаш | РСМ-10Б "Дон-1500Б" | Корпус (10Б.03.01.000Ф) | ||
Ростсельмаш | РСМ-10Б "Дон-1500Б" | Рамка (142.03.20.010) | 02.05.2011 | |
Ростсельмаш | СК 5МЭ-1 "Нива Эффект" | Камера наклонная (ЖКС 04.000) | 01.10.2006 | |
Ростсельмаш | СК 5МЭ-1 "Нива Эффект" | Камера наклонная (ЖКС 04.000-01) | 01.10.2006 | |
Ростсельмаш | РСМ-102 "Vector Track" | Корпус (102.03.01.000Ф) | 23.05.2012 | 15.01.2016 |
Ростсельмаш | РСМ-102 "Vector Track" | Рамка (142.03.20.010-01) | 02.05.2011 | |
Ростсельмаш | Vector-410 | Корпус (VECTOR-410.03.01.000Ф) | 01.01.2018 | |
Ростсельмаш | Vector-410 | Рамка (101.03.32.000) | 01.12.2015 | |
Ростсельмаш | S340 "Nova" | Корпус (S340.03.01.000Ф) | 01.04.2018 | |
Ростсельмаш | S320 "Nova" | Рамка (S300.03.02.000Б) | 01.02.2018 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros" | Корпус (142.03.01.000Ф) | 11.01.2010 | 15.04.2016 |
Ростсельмаш | РСМ-152 "Acros-590/595 Plus" | Корпус (152.03.01.000Ф) | 02.05.2011 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros-585" | Корпус (ACROS-585.03.01.000Ф) | 01.01.2018 | |
Ростсельмаш | РСМ-102 "Vector Track" | Рамка (101.03.32.000) | 01.12.2015 | |
Ростсельмаш | S340 "Nova" | Рамка (S300.03.02.000Б) | 01.02.2018 | |
Ростсельмаш | S330 "Nova" | Рамка (S300.03.02.000Б) | 01.02.2018 | |
Ростсельмаш | S320 "Nova" | Корпус (S320.03.01.000Ф) | 01.04.2018 | |
Ростсельмаш | S330 "Nova" | Корпус (S330.03.01.000Ф) | 01.04.2018 |
Несколько каталожных схем детали 3518060-16302А
Контакты
Схема проезда
График работы