Вес: 1.65 кг
Объем: 0.001 м3
Переходник подходит тракторам МТЗ:800/900; 1021.3; 1025.4; 510/512, 520/522; 570; и т.д.. Более подробная информация о применяемости детали указана во вкладке "Применяемость".
Изображение, характеристики и цена товара «Переходник 82Р-2409050 » является ознакомительными и могут быть изменены. Данные носят информационный характер и не являются публичной офертой. За подробной информацией обращайтесь к менеджерам.
| Бренд | Модель | Категория |
|---|---|---|
| МТЗ | 800/900 | Механизм блокировки дифференциала |
| МТЗ | МТЗ-1021.3 | Механизм блокировки дифференциала «сухого» типа |
| МТЗ | МТЗ-1025.4 | Механизм блокировки дифференциала |
| МТЗ | МТЗ-510/512, 520/522 | Механизм блокировки дифференциала |
| МТЗ | МТЗ-570 | Механизм блокировки дифференциала |
| МТЗ | МТЗ-80 (2002) | 2409 Механизм блокировки дифференциала |
| МТЗ | МТЗ-80 (2009) | Механизм блокировки дифференциала |
| МТЗ | МТЗ-826 | Механизм блокировки дифференциала |
| МТЗ | МТЗ-90/92 | Механизм блокировки дифференциала |
| МТЗ | МТЗ-900/920/950/952 | Механизм блокировки дифференциала |
| МТЗ | МТЗ-920.4/952.4 | Механизм блокировки дифференциала |
Несколько каталожных схем детали 82Р-2409050
№ детали на схеме - 16 (МТЗ-826 - Механизм блокировки дифференциала)
№ детали на схеме - 16 (МТЗ-920.4/952.4 - Механизм блокировки дифференциала)
Контакты
Схема проезда
График работы