Вес: 0.01 кг
Объем: 0.0001 м3
Фиксатор подходит тракторам МТЗ:1025/1025.2/1025.3; 1220; 2122.3/2122.4; 320.4М; 622; и т.д.. Более подробная информация о применяемости детали указана во вкладке "Применяемость".
Изображение, характеристики и цена товара «Фиксатор 70-1310441 » является ознакомительными и могут быть изменены. Данные носят информационный характер и не являются публичной офертой. За подробной информацией обращайтесь к менеджерам.
| Бренд | Модель | Категория |
|---|---|---|
| МТЗ | 1025/1025.2/1025.3 | Управление подачей топлива |
| МТЗ | 1025/1025.2/1025.3 | Управление подачей топлива (с гидроподъемником) |
| МТЗ | 1025/1025.2/1025.3 | Шторка (Д-245/Д-245С) |
| МТЗ | 1220 | Управление подачей топлива (с гидроподъемником) |
| МТЗ | 1220 | Управление подачей топлива |
| МТЗ | 2122.3/2122.4 | Управление подачей топлива для трактора Беларус–2122.3 |
| МТЗ | 320.4М | Управление подачей топлива |
| МТЗ | 622 | Управление подачей топлива |
| МТЗ | 622 | Управление принудительного включения переднего моста |
| МТЗ | 800/900 | Останов дизеля |
| МТЗ | 800/900 | Шторка |
| МТЗ | 80Х | Управление подачей топлива |
| МТЗ | 80Х | Блок охлаждения (для тракторов «Беларус - 80Х/80Х.1») |
| МТЗ | 80Х | Шторка |
| МТЗ | 892 | Управление подачей топлива 800-1108500 |
| МТЗ | 892 | Управление подачей топлива 1221-1108005 |
| МТЗ | 892 | Радиатор водяной |
| МТЗ | 892 | Шторка |
| МТЗ | 922.3 / 922.4 | Управление подачей топлива 821-1108000 |
| МТЗ | 923.4 | Управление подачей топлива (для тракторов с двигателем Д-245.5S3AM) |
| МТЗ | 92П | Управление подачей топлива |
| МТЗ | 92П | Управление подачей топлива (с гидроподъемником) |
| МТЗ | 92П | Шторка |
| МТЗ | БЕЛАРУС 320 | Управление подачей топлива;Fuel Delivery Control |
| МТЗ | Беларус-422.1 | Управление подачей топлива |
| МТЗ | МТЗ-082 | Управление подачей топлива 082-1108 |
| МТЗ | МТЗ-100 | Шторка |
| МТЗ | МТЗ-1005 | Шторка |
| МТЗ | МТЗ-1021.3 | Управление подачей топлива |
| МТЗ | МТЗ-112Н, 132Н | Управление подачей топлива |
| МТЗ | МТЗ-1221 (2009) | Управление подачей топлива (реверс) |
| МТЗ | МТЗ-1221 (2009) | Управление подачей топлива |
| МТЗ | МТЗ-1222/1523 | Управление подачей топлива |
| МТЗ | МТЗ-2022 | Управление подачей топлива |
| МТЗ | МТЗ-2022 | Управление подачей топлива (в режиме реверса) |
| МТЗ | МТЗ-2103 | Управление подачей топлива |
| МТЗ | МТЗ-310, 320, 321 | Управление подачей топлива |
| МТЗ | МТЗ-510/512, 520/522 | Управление подачей топлива |
| МТЗ | МТЗ-510/512, 520/522 | Управление блокировкой дифференциала |
| МТЗ | МТЗ-570 | Управление подачей топлива |
| МТЗ | МТЗ-570 | Управление подачей топлива (с управлением гидронавесной системой типа «Joystick») |
| МТЗ | МТЗ-570 | Шторка |
| МТЗ | МТЗ-80 | Шторка |
| МТЗ | МТЗ-80 | Управление блокировкой дифференциала |
| МТЗ | МТЗ-80 (2002) | 1310 Шторка. Вариант с ГОРУ |
| МТЗ | МТЗ-80 (2002) | 1310 Шторка. Вариант с ГУР |
| МТЗ | МТЗ-80 (2002) | 4803 Управление блокировкой. Вариант с ГУР |
| МТЗ | МТЗ-80 (2009) | Останов дизеля. Аварийный останов дизеля |
| МТЗ | МТЗ-80 (2009) | Шторка |
| МТЗ | МТЗ-80.1 | Управление подачей топлива 800-1108500 |
| МТЗ | МТЗ-80.1 | Управление подачей топлива 1221-1108005 (с управлением гидронавесной системой типа «Joystick») |
| МТЗ | МТЗ-80.1 | Блок охлаждения 90-1301009 (для тракторов «Беларсус-82.1/82.3/820) |
| МТЗ | МТЗ-80.1 | Шторка |
| МТЗ | МТЗ-80.1 | Управление блокировкой дифференциала |
| МТЗ | МТЗ-821/921 | Управление подачей топлива |
| МТЗ | МТЗ-821/921 | Блок охлаждения (для трактора «БЕЛАРУС-821/821.2») |
| МТЗ | МТЗ-822 | Управление подачей топлива |
| МТЗ | МТЗ-822 | Шторка |
| МТЗ | МТЗ-826 | Управление подачей топлива |
| МТЗ | МТЗ-826 | Шторка |
| МТЗ | МТЗ-90/92 | Управление подачей топлива |
| МТЗ | МТЗ-90/92 | Останов дизеля. Аварийный останов дизеля |
| МТЗ | МТЗ-90/92 | Управление блокировкой дифференциала |
| МТЗ | МТЗ-900 | Шторка радиатора |
| МТЗ | МТЗ-900/920/950/952 | Управление подачей топлива |
| МТЗ | МТЗ-900/920/950/952 | Управление подачей топлива (с гидроподъемником) |
| МТЗ | МТЗ-900/920/950/952 | Управление подачей топлива (с управлением гидронавесной системой типа «Joystick») |
| МТЗ | МТЗ-900/920/950/952 | Блок охлаждения (для Беларус - 900/900.2/920./920.2/950./950.2/952/952.2) |
| МТЗ | МТЗ-900/920/950/952 | Шторка |
| МТЗ | МТЗ-923 | Управление подачей топлива |
| МТЗ | МТЗ-923 | Шторка |
Несколько каталожных схем детали 70-1310441
№ детали на схеме - 46 (1025/1025.2/1025.3 - Управление подачей топлива)
№ детали на схеме - 46 (1025/1025.2/1025.3 - Управление подачей топлива (с гидроподъемником))
№ детали на схеме - 7 (1025/1025.2/1025.3 - Шторка (Д-245/Д-245С))
Контакты
Схема проезда
График работы