Обновлено: 20.11.2024👁 587
Производство: Ростов-на-Дону
Код продукта РСМ: 100059200
Кол-во для замены: 2 (зависит от узла).
Опора Подшипника Н.027.01.040 — это составная деталь, комплект которой имеет:
Опора Подшипника подходит комбайнам Ростсельмаш:РСМ-181 "Torum-750"; РСМ-181 "Torum-785"; (RT520) Torum; (RT495) Torum; РСМ-142 "Acros"; и т.д., а также жаткам Ростсельмаш:Жатка (РСМ-081.27); Жатка (РСМ-161.27); Жатка (ЖСУ-703); Жатка (РСМ-1401.80 ЖР-6000); Жатка (ЖСУ-700); и т.д.. Более подробная информация о применяемости детали указана в таблице ниже.
Изображение, характеристики и цена товара «РСМ Опора подшипника (Корпус Н.027.104 + 1680206) Оригинал Н.027.01.040 Ростсельмаш» является ознакомительными и могут быть изменены. Данные носят информационный характер и не являются публичной офертой. За подробной информацией обращайтесь к менеджерам.
Будьте внимательны, опора подшипника Н.027.01.040 устанвливается на технику в определенные даты выпуска.
Бренд | Модель | Категория | Начало | Конец |
---|---|---|---|---|
Ростсельмаш | РСМ-181 "Torum-750" | Устройство домолачивающее (181.21.12.000) | 01.01.2010 | 01.12.2021 |
Ростсельмаш | РСМ-181 "Torum-750" | Основание (181.46.01.000А) | 15.05.2015 | |
Ростсельмаш | РСМ-181 "Torum-750" | Элеватор колосовой (181.50.04.000А-01) | 01.11.2014 | |
Ростсельмаш | РСМ-181 "Torum-750" | Вал (181.50.04.100) | 12.09.2008 | |
Ростсельмаш | РСМ-181 "Torum-750" | Элеватор зерновой (181.50.05.000-01) | 01.11.2015 | |
Ростсельмаш | РСМ-181 "Torum-785" | Опора (181.21.25.800) | 01.01.2018 | |
Ростсельмаш | РСМ-181 "Torum-785" | Устройство домолачивающее (181.21.12.000) | 01.01.2010 | 01.12.2021 |
Ростсельмаш | РСМ-181 "Torum-785" | Основание (181.49.18.020) | 01.01.2018 | |
Ростсельмаш | РСМ-181 "Torum-785" | Элеватор колосовой (181.50.04.000А-01) | 01.11.2014 | |
Ростсельмаш | РСМ-181 "Torum-785" | Вал (181.50.04.100) | 12.09.2008 | |
Ростсельмаш | (RT520) Torum | Опора (181.21.25.800) | 01.01.2018 | |
Ростсельмаш | (RT520) Torum | Устройство домолачивающее (181.21.12.000) | 01.01.2010 | 01.12.2021 |
Ростсельмаш | (RT520) Torum | Основание (181.49.18.020) | 01.01.2018 | |
Ростсельмаш | (RT520) Torum | Вал (181.50.04.100) | 12.09.2008 | |
Ростсельмаш | (RT495) Torum | Устройство домолачивающее (181.21.12.000) | 01.01.2010 | 01.12.2021 |
Ростсельмаш | (RT495) Torum | Основание (181.49.01.000А) | 15.05.2015 | |
Ростсельмаш | (RT495) Torum | Вал (181.50.04.100) | 12.09.2008 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros" | Устройство домолачивающее (145.30.07.000) | 01.11.2008 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros" | Основание (142.46.00.010-01) | 01.10.2009 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros" | Ось (142.50.04.060) | 01.08.2007 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros" | Основание (142.46.00.010-02) | 01.10.2009 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros" | Элеватор зерновой (142.50.04.000) | 01.05.2021 | 01.03.2022 |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros" | Основание (142.46.00.010А-03) | 01.11.2011 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros" | Основание (142.46.00.010А-04) | 01.12.2013 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros" | Основание (142.46.00.010А-02) | 01.11.2011 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros" | Основание (152.45.00.010А-01) | 01.03.2014 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros" | Основание (152.45.00.010А-02) | 01.11.2014 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros" | Основание (142.46.00.010Б-01) | 01.10.2017 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros" | Элеватор колосовой (142.50.02.000) | 01.10.2009 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros" | Вал (142.50.02.180) | 30.11.2006 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros" | Элеватор колосовой (142.50.02.000-01) | 01.10.2009 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros" | Элеватор колосовой (142.50.02.000А) | 01.04.2012 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros" | Вал (152.50.02.180) | 01.05.2011 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros" | Элеватор колосовой (142.50.02.000А-01) | 01.04.2012 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros" | Элеватор зерновой (142.50.03.000) | 01.10.2009 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros" | Вал (142.50.03.060) | 07.12.2006 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros" | Элеватор зерновой (142.50.03.000-01) | 01.10.2009 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros-585" | Устройство домолачивающее (145.30.07.000) | 01.11.2008 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros-585" | Основание (152.45.00.010Б-01) | 01.09.2022 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros-585" | Элеватор зерновой (142.50.04.000) | 01.05.2021 | 01.03.2022 |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros-585" | Ось (142.50.04.060) | 01.08.2007 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros-585" | Элеватор колосовой (142.50.02.000А) | 01.04.2012 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros-585" | Вал (142.50.02.180) | 30.11.2006 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros-585" | Вал (152.50.02.180) | 01.05.2011 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros-585" | Элеватор зерновой (142.50.03.000) | 01.10.2009 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros-585" | Вал (142.50.03.060) | 07.12.2006 | |
Ростсельмаш | РСМ-152 "Acros-590/595 Plus" | Устройство домолачивающее (152.30.07.000) | 01.05.2011 | |
Ростсельмаш | РСМ-152 "Acros-590/595 Plus" | Основание (142.46.00.010-03) | 01.05.2011 | |
Ростсельмаш | РСМ-152 "Acros-590/595 Plus" | Элеватор зерновой (142.50.04.000) | 01.05.2021 | 01.03.2022 |
Ростсельмаш | РСМ-152 "Acros-590/595 Plus" | Ось (142.50.04.060) | 01.08.2007 | |
Ростсельмаш | РСМ-152 "Acros-590/595 Plus" | Основание (152.45.00.010) | 01.05.2011 | |
Ростсельмаш | РСМ-152 "Acros-590/595 Plus" | Основание (142.46.00.010А-03) | 01.11.2011 | |
Ростсельмаш | РСМ-152 "Acros-590/595 Plus" | Основание (152.45.00.010А-02) | 01.11.2014 | |
Ростсельмаш | РСМ-152 "Acros-590/595 Plus" | Основание (152.45.00.010Б-01) | 01.09.2022 | |
Ростсельмаш | РСМ-152 "Acros-590/595 Plus" | Основание (152.45.00.010Б-02) | 01.10.2017 | |
Ростсельмаш | РСМ-152 "Acros-590/595 Plus" | Вал (152.50.02.180) | 01.05.2011 | |
Ростсельмаш | РСМ-152 "Acros-590/595 Plus" | Вал (142.50.03.060) | 07.12.2006 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros-550" | Устройство домолачивающее (145.30.07.000) | 01.11.2008 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros-550" | Основание (142.46.00.010Б-01) | 01.10.2017 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros-550" | Элеватор зерновой (142.50.04.000) | 01.05.2021 | 01.03.2022 |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros-550" | Ось (142.50.04.060) | 01.08.2007 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros-550" | Элеватор колосовой (142.50.02.000А) | 01.04.2012 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros-550" | Вал (142.50.02.180) | 30.11.2006 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros-550" | Вал (152.50.02.180) | 01.05.2011 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros-550" | Вал (142.50.03.060) | 07.12.2006 | |
Ростсельмаш | РСМ-10Б "Дон-1500Б" | Устройство домолачивающее (РСМ-10.01.39.000Г) | ||
Ростсельмаш | РСМ-10Б "Дон-1500Б" | Элеватор колосовой (РСМ-10.01.54.000Г) | 01.10.2006 | |
Ростсельмаш | РСМ-10Б "Дон-1500Б" | Элеватор зерновой (РСМ-10.01.50.000Ж) | ||
Ростсельмаш | РСМ-10Б "Дон-1500Б" | Вал (РСМ-10.01.50.630А) | 17.08.2006 | |
Ростсельмаш | РСМ-10Б "Дон-1500Б" | Элеватор зерновой (РСМ-10Б.01.50.000) | 01.11.2007 | |
Ростсельмаш | РСМ-10Б "Дон-1500Б" | Шнек выгрузной (РСМ-10Б.01.55.000А) | 01.07.2009 | |
Ростсельмаш | РСМ-10Б "Дон-1500Б" | Шнек выгрузной (РСМ-10.01.48.000Г) | 01.07.2009 | |
Ростсельмаш | РСМ-10Б "Дон-1500Б" | Половонабиватель (10Б.12.02.000Ф) | ||
Ростсельмаш | СК 5МЭ-1 "Нива Эффект" | Вентилятор (А54-2-18Б) | 01.06.2013 | |
Ростсельмаш | СК 5МЭ-1 "Нива Эффект" | Битер приемный (А54-2-7) | ||
Ростсельмаш | СК 5МЭ-1 "Нива Эффект" | Битер отбойной (А54-2-9А) | ||
Ростсельмаш | РСМ-154 "T500" | Фланец (154.11.15.080) | 01.04.2021 | |
Ростсельмаш | РСМ-154 "T500" | Битер транспортирующий (T500.15.13.000Ф) | 01.04.2021 | |
Ростсельмаш | РСМ-154 "T500" | Основание (154.45.01.000) | 01.04.2021 | |
Ростсельмаш | РСМ-154 "T500" | Элеватор (154.50.05.010) | 01.04.2021 | |
Ростсельмаш | РСМ-154 "T500" | Вал (181.50.04.100) | 12.09.2008 | |
Ростсельмаш | РСМ-154 "T500" | Вал (161.50.05.120) | 01.07.2014 | |
Ростсельмаш | РСМ-154 "T500" | Устройство домолачивающее (154.50.07.010) | 01.04.2021 | |
Ростсельмаш | Жатка (РСМ-081.27) | Ось (081.27.21.210) | 03.10.2011 | |
Ростсельмаш | Жатка (РСМ-081.27) | Кривошип (081.27.21.220-01) | 03.10.2011 | |
Ростсельмаш | Жатка (РСМ-081.27) | Кривошип (081.27.21.230-01) | 03.10.2011 | |
Ростсельмаш | Жатка (РСМ-081.27) | Кривошип (081.27.21.240-01) | 03.10.2011 | |
Ростсельмаш | Жатка (РСМ-081.27) | Кривошип (081.27.21.220-02) | 03.10.2011 | |
Ростсельмаш | Жатка (РСМ-081.27) | Кривошип (081.27.21.240-02) | 03.10.2011 | |
Ростсельмаш | Жатка (РСМ-081.27) | Кривошип (081.27.21.200) | 03.10.2011 | |
Ростсельмаш | Жатка (РСМ-081.27) | Кривошип (081.27.21.200-01) | 03.10.2011 | |
Ростсельмаш | Жатка (РСМ-081.27) | Кривошип (081.27.21.230-04) | 03.10.2011 | |
Ростсельмаш | Жатка (РСМ-081.27) | Кривошип (081.27.21.230-02) | 03.10.2011 | |
Ростсельмаш | Жатка (РСМ-081.27) | Кривошип (081.27.21.220) | 03.10.2011 | |
Ростсельмаш | Жатка (РСМ-081.27) | Кривошип (081.27.21.240) | 03.10.2011 | |
Ростсельмаш | Жатка (РСМ-081.27) | Кривошип (081.27.21.230) | 03.10.2011 | |
Ростсельмаш | Жатка (РСМ-081.27) | Кривошип (081.27.21.230-03) | 03.10.2011 | |
Ростсельмаш | Жатка (РСМ-161.27) | Ось (081.27.21.210) | 03.10.2011 | |
Ростсельмаш | Жатка (РСМ-161.27) | Кривошип (081.27.21.220-02) | 03.10.2011 | |
Ростсельмаш | Жатка (РСМ-161.27) | Кривошип (081.27.21.230-01) | 03.10.2011 | |
Ростсельмаш | Жатка (РСМ-161.27) | Кривошип (081.27.21.240-02) | 03.10.2011 | |
Ростсельмаш | Жатка (РСМ-161.27) | Кривошип (081.27.21.200) | 03.10.2011 | |
Ростсельмаш | Жатка (РСМ-161.27) | Кривошип (081.27.21.200-01) | 03.10.2011 | |
Ростсельмаш | Жатка (РСМ-161.27) | Кривошип (081.27.21.230-04) | 03.10.2011 | |
Ростсельмаш | Жатка (РСМ-161.27) | Кривошип (081.27.21.230-02) | 03.10.2011 | |
Ростсельмаш | Жатка (ЖСУ-703) | Шнек (ЖСУ-701.01.21.000) | ||
Ростсельмаш | Жатка (РСМ-1401.80 ЖР-6000) | Вальцы (1401.80.15.000Ф) | 01.06.2011 | |
Ростсельмаш | Жатка (РСМ-1401.80 ЖР-6000) | Пластина (1401.80.02.320) | 01.06.2011 | |
Ростсельмаш | Жатка (РСМ-1401.80 ЖР-6000) | Доработка (1401.80.81.000Ф) | ||
Ростсельмаш | РСМ-101 "Vector" | Половонабиватель (101.12.02.000Ф) | 11.01.2010 | 15.04.2013 |
Ростсельмаш | РСМ-101 "Vector" | Устройство домолачивающее (РСМ-10.01.39.000Г) | ||
Ростсельмаш | РСМ-101 "Vector" | Основание (101.01.44.000-02) | 01.09.2008 | |
Ростсельмаш | РСМ-101 "Vector" | Основание (101.01.44.000-03) | 02.02.2015 | |
Ростсельмаш | РСМ-101 "Vector" | Элеватор колосовой (101.01.54.000) | 18.12.2006 | |
Ростсельмаш | РСМ-101 "Vector" | Вал (РСМ-10.01.54.180Б) | 01.10.2017 | |
Ростсельмаш | РСМ-101 "Vector" | Элеватор колосовой (101.01.54.000А) | 01.03.2013 | |
Ростсельмаш | РСМ-101 "Vector" | Элеватор зерновой (101.50.01.000) | 01.04.2007 | |
Ростсельмаш | РСМ-101 "Vector" | Вал (РСМ-10.01.50.630А) | 17.08.2006 | |
Ростсельмаш | РСМ-101 "Vector" | Шнек выгрузной (101.01.55.000) | 01.07.2009 | |
Ростсельмаш | РСМ-101 "Vector" | Шнек выгрузной (101.01.55.000В) | 01.04.2015 | |
Ростсельмаш | РСМ-101 "Vector" | Шнек выгрузной (101.01.48.000) | 01.07.2009 | |
Ростсельмаш | РСМ-102 "Vector Track" | Основание (101.01.44.000-01) | 01.09.2008 | |
Ростсельмаш | РСМ-102 "Vector Track" | Основание (102.01.44.000) | 02.04.2013 | |
Ростсельмаш | РСМ-102 "Vector Track" | Вал (102.50.03.180) | 01.05.2012 | |
Ростсельмаш | РСМ-102 "Vector Track" | Устройство транспортирующее (102.50.02.400) | 01.05.2012 | |
Ростсельмаш | РСМ-102 "Vector Track" | Элеватор зерновой (102.50.01.000) | 01.05.2012 | |
Ростсельмаш | РСМ-102 "Vector Track" | Вал (РСМ-10.01.50.630А) | 17.08.2006 | |
Ростсельмаш | РСМ-102 "Vector Track" | Вал (102.50.02.180) | 01.05.2012 | |
Ростсельмаш | РСМ-102 "Vector Track" | Шнек выгрузной (101.01.55.000) | 01.07.2009 | |
Ростсельмаш | РСМ-102 "Vector Track" | Шнек выгрузной (101.01.55.000В) | 01.04.2015 | |
Ростсельмаш | Vector-410 | Половонабиватель (VECTOR-410.12.02.000Ф) | 01.01.2018 | |
Ростсельмаш | Vector-410 | Устройство домолачивающее (РСМ-10.01.39.000Г) | ||
Ростсельмаш | Vector-410 | Основание (101.01.44.000-01) | 01.09.2008 | |
Ростсельмаш | Vector-410 | Основание (101.01.44.000-02) | 01.09.2008 | |
Ростсельмаш | Vector-410 | Вал (РСМ-10.01.50.630А) | 17.08.2006 | |
Ростсельмаш | Vector-410 | Шнек выгрузной (101.01.55.000В) | 01.04.2015 | |
Ростсельмаш | S340 "Nova" | Шибер (S300.50.01.130) | 02.10.2017 | |
Ростсельмаш | S330 "Nova" | Шибер (S300.50.01.130) | 02.10.2017 | |
Ростсельмаш | S320 "Nova" | Шибер (S300.50.01.130) | 02.10.2017 | |
Ростсельмаш | РСМ-161 | Блок шнеков (161.11.15.010-01) | 01.07.2020 | |
Ростсельмаш | РСМ-161 | Устройство домолачивающее (161.50.07.000) | 01.07.2014 | |
Ростсельмаш | РСМ-161 | Устройство домолачивающее (161.50.07.000А) | 01.01.2016 | |
Ростсельмаш | РСМ-161 | Устройство домолачивающее (161.50.07.000Б) | 02.01.2017 | |
Ростсельмаш | РСМ-161 | Устройство домолачивающее (161.50.07.010) | 01.12.2021 | |
Ростсельмаш | РСМ-161 | Основание (161.46.01.000) | 01.01.2016 | |
Ростсельмаш | РСМ-161 | Основание (161.46.01.000А) | 01.12.2017 | |
Ростсельмаш | РСМ-161 | Основание (161.46.01.000В) | 01.06.2021 | |
Ростсельмаш | РСМ-161 | Элеватор зерновой (161.50.06.000) | 01.07.2014 | |
Ростсельмаш | РСМ-161 | Элеватор колосовой (161.50.05.000) | 01.07.2014 | |
Ростсельмаш | РСМ-161 | Вал (161.50.05.120) | 01.07.2014 | |
Ростсельмаш | РСМ-161 | Элеватор колосовой (161.50.05.000А) | 06.06.2019 | |
Ростсельмаш | РСМ-161 | Блок шнеков (161.11.15.010) | 01.01.2016 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros-550" | Элеватор зерновой (142.50.03.000) | 01.10.2009 | |
Ростсельмаш | (RT520) Torum | Элеватор колосовой (181.50.04.000А-01) | 01.11.2014 | |
Ростсельмаш | (RT495) Torum | Элеватор колосовой (181.50.04.000А-01) | 01.11.2014 | |
Ростсельмаш | (RT495) Torum | Элеватор зерновой (181.50.05.000-01) | 01.11.2015 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros" | Основание (152.45.00.010Б-01) | 01.09.2022 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros" | Основание (142.46.00.010) | 01.10.2009 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros" | Основание (142.46.00.010А-01) | 01.07.2017 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros" | Основание (142.46.00.010А-05) | 31.10.2014 | |
Ростсельмаш | РСМ-152 "Acros-590/595 Plus" | Основание (152.45.00.010А) | 01.12.2011 | |
Ростсельмаш | РСМ-152 "Acros-590/595 Plus" | Основание (152.45.00.010А-03) | 01.05.2016 | |
Ростсельмаш | РСМ-152 "Acros-590/595 Plus" | Элеватор зерновой (152.50.03.000) | 01.05.2011 | |
Ростсельмаш | РСМ-152 "Acros-590/595 Plus" | Элеватор колосовой (152.50.02.000) | 01.05.2011 | |
Ростсельмаш | РСМ-10Б "Дон-1500Б" | Вал (РСМ-10.01.54.180Б) | 01.10.2017 | |
Ростсельмаш | Жатка (ЖСУ-700) | Шнек (ЖСУ-701.01.21.000) | ||
Ростсельмаш | РСМ-101 "Vector" | Основание (101.01.44.000-01) | 01.09.2008 | |
Ростсельмаш | Vector-410 | Элеватор колосовой (101.01.54.000А) | 01.03.2013 | |
Ростсельмаш | Vector-410 | Вал (РСМ-10.01.54.180Б) | 01.10.2017 | |
Ростсельмаш | Vector-410 | Элеватор зерновой (101.50.01.000) | 01.04.2007 | |
Ростсельмаш | РСМ-161 | Основание (161.46.01.000Б) | 15.10.2020 | |
Ростсельмаш | Жатка (ЖЗТ-9) | Проставка (9.05.000) | 01.06.2014 | |
Ростсельмаш | РСМ-102 "Vector Track" | Устройство домолачивающее (102.30.39.000) | 01.05.2012 | |
Ростсельмаш | РСМ-102 "Vector Track" | Элеватор зерновой (102.50.02.000) | 01.05.2012 | |
Ростсельмаш | РСМ-102 "Vector Track" | Элеватор колосовой (102.50.03.000) | 01.05.2012 |
Несколько каталожных схем детали Н.027.01.040
Контакты
Схема проезда
График работы