Обновлено: 20.11.2024👁 519
Производство: Ростов-на-Дону
Код продукта РСМ: 100066199
Кол-во для замены: 1 (зависит от узла).
Затенитель подходит комбайнам Ростсельмаш:РСМ-142 "Acros"; РСМ-142 "Acros-550"; РСМ-101 "Vector"; РСМ-102 "Vector Track"; Vector-410; и т.д., а также косилкам Ростсельмаш:Косилка КСУ-1. Более подробная информация о применяемости детали указана в таблице ниже.
Изображение, характеристики и цена товара «Затенитель воздухозаборника (Акрос, Вектор, Дон-680М, КСУ-1) Оригинал РСМ-10.05.18.030 Ростсельмаш» является ознакомительными и могут быть изменены. Данные носят информационный характер и не являются публичной офертой. За подробной информацией обращайтесь к менеджерам.
Будьте внимательны, затенитель РСМ-10.05.18.030 устанвливается на технику в определенные даты выпуска.
Бренд | Модель | Категория | Начало | Конец |
---|---|---|---|---|
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros" | Воздухозаборник (142.05.19.000) | 01.08.2008 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros-550" | Воздухозаборник (142.05.19.000) | 01.08.2008 | |
Ростсельмаш | РСМ-101 "Vector" | Воздухозаборник (101.05.18.000) | 01.12.2015 | |
Ростсельмаш | РСМ-101 "Vector" | Воздухозаборник (101.05.19.000) | 03.03.2014 | |
Ростсельмаш | РСМ-101 "Vector" | Воздухозаборник (142.05.19.000) | 01.08.2008 | |
Ростсельмаш | Косилка КСУ-1 | Воздухозаборник (1.58.000) | 04.05.2009 | |
Ростсельмаш | Косилка КСУ-1 | Воздухозаборник (1.25.100) | 01.06.2010 | |
Ростсельмаш | РСМ-102 "Vector Track" | Воздухозаборник (142.05.19.000) | 01.08.2008 | |
Ростсельмаш | Vector-410 | Воздухозаборник (101.05.18.000) | 01.12.2015 | |
Ростсельмаш | S340 "Nova" | Воздухозаборник (S300.05.19.000) | 01.04.2018 | |
Ростсельмаш | S330 "Nova" | Воздухозаборник (S300.05.19.000-01) | 01.04.2018 | |
Ростсельмаш | S320 "Nova" | Воздухозаборник (S300.05.19.000-01) | 01.04.2018 | |
Ростсельмаш | РСМ-100 Дон-680М | Воздухозаборник (РСМ-10.05.18.000Б) | 01.03.2013 | |
Ростсельмаш | Косилка КСУ-1 | Воздухозаборник (1.65.500) | 01.04.2017 |
Несколько каталожных схем детали РСМ-10.05.18.030
Контакты
Схема проезда
График работы