РСМ Крышка корпуса подшипника Н.027.103 (Нива) Оригинал А54-43758 Ростсельмаш

0 Отзывов
  • В наличии: 68 шт
  • Артикул: А54-43758
  • Производитель: РостсельмашРоссия
  • Код товара: 37386

Обновлено: 19.11.2024👁 492

250 ₽
Доставка в Дублин Доставка Курьер; Деловые Линии; ПЭК; Энергия; GLT; Байкал Сервис
Самовывоз Бесплатно
Оплата Банковский перевод; Наличные; Оплата Картой
Гарантия качества Гарантия качества
Возврат и обмен Возврат и обмен

На других складах

Крышка А54-43758 ОЦИНК АНТ корп. подшип. Н.027.103 d=28 мм
  • Наличие: 2287 шт
  • Артикул: А54-43758 (КЗР-0218415Б)
2 дня
Ростов-на-Дону
114  руб.

Описание

Производство: Ростов-на-Дону

Код продукта РСМ: 100405240

Кол-во для замены: 1 (зависит от узла).

Крышка подходит комбайнам Ростсельмаш:РСМ-181 "Torum-750"; РСМ-181 "Torum-785"; (RT520) Torum; (RT495) Torum; РСМ-142 "Acros"; и т.д.. Более подробная информация о применяемости детали указана во вкладке "Применяемость".

Изображение, характеристики и цена товара «РСМ Крышка корпуса подшипника Н.027.103 (Нива) Оригинал А54-43758 Ростсельмаш» является ознакомительными и могут быть изменены. Данные носят информационный характер и не являются публичной офертой. За подробной информацией обращайтесь к менеджерам.

Применяемость с датой установки

Будьте внимательны, крышка А54-43758 устанвливается на технику в определенные даты выпуска.

Бренд Модель Категория Начало Конец
Ростсельмаш РСМ-181 "Torum-750" Фланец (181.21.05.020) 18.02.2008
Ростсельмаш РСМ-181 "Torum-750" Фланец (РСМ-10.01.05.020) 06.02.2006
Ростсельмаш РСМ-181 "Torum-750" Основание (181.46.01.000А) 01.11.2014 15.05.2015
Ростсельмаш РСМ-181 "Torum-750" Шнек загрузочный (181.47.02.000) 01.08.2009
Ростсельмаш РСМ-181 "Torum-750" Шнек загрузочный (181.47.02.000А) 01.05.2019
Ростсельмаш РСМ-181 "Torum-785" Шнек загрузочный (181.47.05.000) 01.01.2018
Ростсельмаш РСМ-181 "Torum-785" Шнек загрузочный (181.47.05.000А) 01.05.2019
Ростсельмаш (RT520) Torum Шнек загрузочный (181.47.05.000) 01.01.2018
Ростсельмаш (RT495) Torum Фланец (181.21.05.020) 18.02.2008
Ростсельмаш (RT495) Torum Фланец (РСМ-10.01.05.020) 06.02.2006
Ростсельмаш (RT495) Torum Основание (181.49.01.000А) 01.11.2014 15.05.2015
Ростсельмаш (RT495) Torum Шнек загрузочный (181.47.04.000) 01.03.2011
Ростсельмаш РСМ-142 "Acros" Фланец (РСМ-10.01.05.020) 06.02.2006
Ростсельмаш РСМ-142 "Acros" Фланец (РСМ-10.01.05.030) 06.02.2006
Ростсельмаш РСМ-142 "Acros" Шнек наклонный (142.47.02.000) 01.05.2009
Ростсельмаш РСМ-142 "Acros" Шнек наклонный (142.47.02.000А) 01.07.2017
Ростсельмаш РСМ-142 "Acros" Шнек наклонный (152.47.02.000) 01.05.2011
Ростсельмаш РСМ-142 "Acros" Шнек наклонный (152.47.02.000А) 14.05.2019
Ростсельмаш РСМ-142 "Acros" Шнек наклонный (142.47.02.000Б) 14.05.2019
Ростсельмаш РСМ-142 "Acros" Элеватор колосовой (142.50.02.000) 01.10.2009
Ростсельмаш РСМ-142 "Acros" Элеватор колосовой (142.50.02.000-01) 01.10.2009
Ростсельмаш РСМ-142 "Acros" Элеватор колосовой (142.50.02.000А) 01.04.2012
Ростсельмаш РСМ-142 "Acros" Элеватор колосовой (142.50.02.000А-01) 01.04.2012
Ростсельмаш РСМ-142 "Acros" Элеватор зерновой (142.50.03.000) 01.10.2009
Ростсельмаш РСМ-142 "Acros" Элеватор зерновой (142.50.03.000-01) 01.10.2009
Ростсельмаш РСМ-142 "Acros-585" Фланец (РСМ-10.01.05.020) 06.02.2006
Ростсельмаш РСМ-142 "Acros-585" Фланец (РСМ-10.01.05.030) 06.02.2006
Ростсельмаш РСМ-142 "Acros-585" Шнек наклонный (152.47.02.000А) 14.05.2019
Ростсельмаш РСМ-142 "Acros-585" Шнек наклонный (152.47.02.000) 01.05.2011
Ростсельмаш РСМ-142 "Acros-585" Элеватор колосовой (142.50.02.000А) 01.04.2012
Ростсельмаш РСМ-142 "Acros-585" Элеватор зерновой (142.50.03.000) 01.10.2009
Ростсельмаш РСМ-152 "Acros-590/595 Plus" Фланец (145.11.05.030) 22.11.2006
Ростсельмаш РСМ-152 "Acros-590/595 Plus" Фланец (РСМ-10.01.05.030) 06.02.2006
Ростсельмаш РСМ-152 "Acros-590/595 Plus" Фланец (181.21.05.020) 18.02.2008
Ростсельмаш РСМ-152 "Acros-590/595 Plus" Шнек наклонный (142.47.02.000) 01.05.2009
Ростсельмаш РСМ-152 "Acros-590/595 Plus" Шнек наклонный (152.47.02.000) 01.05.2011
Ростсельмаш РСМ-152 "Acros-590/595 Plus" Шнек наклонный (152.47.02.000А) 14.05.2019
Ростсельмаш РСМ-142 "Acros-550" Фланец (145.11.05.020) 22.11.2006
Ростсельмаш РСМ-142 "Acros-550" Фланец (145.11.05.030) 22.11.2006
Ростсельмаш РСМ-142 "Acros-550" Шнек наклонный (142.47.02.000А) 01.07.2017
Ростсельмаш РСМ-142 "Acros-550" Шнек наклонный (142.47.02.000Б) 14.05.2019
Ростсельмаш РСМ-142 "Acros-550" Элеватор колосовой (142.50.02.000А) 01.04.2012
Ростсельмаш РСМ-10Б "Дон-1500Б" Фланец (РСМ-10.01.05.020) 06.02.2006
Ростсельмаш РСМ-10Б "Дон-1500Б" Фланец (РСМ-10.01.05.030) 06.02.2006
Ростсельмаш РСМ-10Б "Дон-1500Б" Шнек зерновой наклонный (РСМ-10.01.47.000И)
Ростсельмаш РСМ-10Б "Дон-1500Б" Элеватор колосовой (РСМ-10.01.54.000Г) 01.10.2006
Ростсельмаш РСМ-10Б "Дон-1500Б" Элеватор зерновой (РСМ-10.01.50.000Ж)
Ростсельмаш РСМ-10Б "Дон-1500Б" Элеватор зерновой (РСМ-10Б.01.50.000) 01.11.2007
Ростсельмаш СК 5МЭ-1 "Нива Эффект" Шнек колосовой (А54-2-19А) 01.04.2010
Ростсельмаш СК 5МЭ-1 "Нива Эффект" Шнек зерновой (А54-2-21А) 01.04.2010
Ростсельмаш РСМ-154 "T500" Шнек загрузочный (154.47.01.000) 01.04.2021
Ростсельмаш РСМ-101 "Vector" Фланец (РСМ-10.01.05.020) 06.02.2006
Ростсельмаш РСМ-101 "Vector" Фланец (РСМ-10.01.05.030) 06.02.2006
Ростсельмаш РСМ-101 "Vector" Шнек загрузочный (101.47.01.000) 01.06.2009 01.05.2019
Ростсельмаш РСМ-101 "Vector" Элеватор колосовой (101.01.54.000) 18.12.2006
Ростсельмаш РСМ-101 "Vector" Элеватор колосовой (101.01.54.000А) 01.03.2013
Ростсельмаш РСМ-101 "Vector" Элеватор зерновой (101.50.01.000) 01.04.2007
Ростсельмаш РСМ-102 "Vector Track" Фланец (РСМ-10.01.05.020) 06.02.2006
Ростсельмаш РСМ-102 "Vector Track" Фланец (РСМ-10.01.05.030) 06.02.2006
Ростсельмаш РСМ-102 "Vector Track" Шнек загрузочный (101.47.01.000) 01.06.2009 01.05.2019
Ростсельмаш РСМ-102 "Vector Track" Элеватор зерновой (102.50.01.000) 01.05.2012
Ростсельмаш Vector-410 Фланец (РСМ-10.01.05.020) 06.02.2006
Ростсельмаш Vector-410 Фланец (РСМ-10.01.05.030) 06.02.2006
Ростсельмаш Vector-410 Шнек загрузочный (101.47.01.000) 01.06.2009 01.05.2019
Ростсельмаш S340 "Nova" Фланец (S300.21.05.080) 02.10.2017
Ростсельмаш S340 "Nova" Фланец (S300.21.05.080А) 01.04.2018
Ростсельмаш S340 "Nova" Шнек загрузочный (S300.47.03.000) 02.10.2017
Ростсельмаш S330 "Nova" Фланец (S300.21.05.080) 02.10.2017
Ростсельмаш S330 "Nova" Фланец (S300.21.05.080А) 01.04.2018
Ростсельмаш S330 "Nova" Шнек загрузочный (S300.47.03.000) 02.10.2017
Ростсельмаш S320 "Nova" Фланец (S300.21.05.080) 02.10.2017
Ростсельмаш S320 "Nova" Фланец (S300.21.05.080А) 01.04.2018
Ростсельмаш S320 "Nova" Шнек загрузочный (S300.47.03.000) 02.10.2017
Ростсельмаш РСМ-161 Блок шнеков (161.11.05.010) 01.07.2014
Ростсельмаш РСМ-161 Блок шнеков (161.11.05.010А) 02.11.2015 15.02.2016
Ростсельмаш РСМ-161 Основание (161.46.01.000) 01.07.2014 15.02.2016
Ростсельмаш РСМ-161 Основание (161.46.01.000А) 01.12.2017
Ростсельмаш РСМ-161 Основание (161.46.01.000В) 01.06.2021
Ростсельмаш РСМ-161 Шнек загрузочный (161.47.01.000) 01.12.2017
Ростсельмаш РСМ-161 Шнек загрузочный (161.47.01.000A) 01.05.2019
Ростсельмаш РСМ-161 Блок шнеков (161.11.15.010) 02.01.2017
Ростсельмаш РСМ-142 "Acros-550" Элеватор зерновой (142.50.03.000) 01.10.2009
Ростсельмаш РСМ-152 "Acros-590/595 Plus" Элеватор зерновой (152.50.03.000) 01.05.2011
Ростсельмаш РСМ-152 "Acros-590/595 Plus" Элеватор колосовой (152.50.02.000) 01.01.2013
Ростсельмаш Vector-410 Элеватор колосовой (101.01.54.000А) 01.03.2013
Ростсельмаш Vector-410 Элеватор зерновой (101.50.01.000) 01.04.2007
Ростсельмаш РСМ-161 Шнек загрузочный (181.47.02.000) 01.08.2009
Ростсельмаш РСМ-161 Основание (161.46.01.000Б) 15.10.2020
Ростсельмаш РСМ-161 Шнек загрузочный (161.47.03.000) 01.10.2017
Ростсельмаш РСМ-102 "Vector Track" Элеватор зерновой (102.50.02.000) 01.05.2012
Ростсельмаш РСМ-102 "Vector Track" Элеватор колосовой (102.50.03.000) 01.05.2012

Каталожные чертежи

Несколько каталожных схем детали А54-43758

№4 (РСМ-181 "Torum-750" - Фланец (181.21.05.020)) № детали на схеме - 4 (РСМ-181 "Torum-750" - Фланец (181.21.05.020))
№2 (РСМ-181 "Torum-750" - Фланец (РСМ-10.01.05.020)) № детали на схеме - 2 (РСМ-181 "Torum-750" - Фланец (РСМ-10.01.05.020))
№58 (РСМ-181 "Torum-750" - Основание (181.46.01.000А)) № детали на схеме - 58 (РСМ-181 "Torum-750" - Основание (181.46.01.000А))

Добавить отзыв

Товар участвует в подборках

Контакты

Схема проезда

График работы

  • Понедельник
    08:00 17:00
  • Вторник
    08:00 17:00
  • Среда
    08:00 17:00
  • Четверг
    08:00 17:00
  • Пятница
    08:00 17:00
  • Суббота
    Выходной
  • Воскресенье
    Выходной