РСМ Кольцо сферическое подкоса (Нива) Оригинал 54-60542 Ростсельмаш

  • Нет в наличии
  • Артикул: 54-60542
  • Производитель: РостсельмашРоссия
  • Код товара: 37547

Обновлено: 08.04.2024👁 77

420 ₽
Доставка в Дублин Доставка Курьер; Деловые Линии; ПЭК; Энергия; GLT; Байкал Сервис
Самовывоз Бесплатно
Оплата Банковский перевод; Наличные; Оплата Картой
Гарантия качества Гарантия качества
Возврат и обмен Возврат и обмен

Описание

Производство: Ростов-на-Дону

Код продукта РСМ: 100020793

Кол-во для замены: 2 (зависит от узла).

Кольцо подходит комбайнам Ростсельмаш:РСМ-181 "Torum-750"; РСМ-181 "Torum-785"; (RT520) Torum; (RT495) Torum; РСМ-142 "Acros"; и т.д.. Более подробная информация о применяемости детали указана в таблице ниже.

Изображение, характеристики и цена товара «РСМ Кольцо сферическое подкоса (Нива) Оригинал 54-60542 Ростсельмаш» является ознакомительными и могут быть изменены. Данные носят информационный характер и не являются публичной офертой. За подробной информацией обращайтесь к менеджерам.

Применяемость с датой установки

Будьте внимательны, кольцо 54-60542 устанвливается на технику в определенные даты выпуска.

Бренд Модель Категория Начало Конец
Ростсельмаш РСМ-181 "Torum-750" Тяга (181.21.01.100) 01.02.2009
Ростсельмаш РСМ-181 "Torum-750" Подкос (181.21.01.350) 01.02.2009
Ростсельмаш РСМ-181 "Torum-750" Тяга (181.21.01.460) 01.12.2013
Ростсельмаш РСМ-181 "Torum-750" Тяга (181.21.01.480) 01.12.2013
Ростсельмаш РСМ-181 "Torum-785" Тяга (181.23.00.040) 01.01.2018
Ростсельмаш РСМ-181 "Torum-785" Тяга (181.21.01.100) 01.02.2009
Ростсельмаш РСМ-181 "Torum-785" Подкос (181.21.01.350) 01.02.2009
Ростсельмаш РСМ-181 "Torum-785" Тяга (181.21.01.460) 01.12.2013
Ростсельмаш РСМ-181 "Torum-785" Тяга (181.21.01.480) 01.12.2013
Ростсельмаш (RT520) Torum Тяга (181.23.00.040) 01.01.2018
Ростсельмаш (RT520) Torum Тяга (181.21.01.100) 01.02.2009
Ростсельмаш (RT520) Torum Подкос (181.21.01.350) 01.02.2009
Ростсельмаш (RT520) Torum Тяга (181.21.01.460) 01.12.2013
Ростсельмаш (RT520) Torum Тяга (181.21.01.480) 01.12.2013
Ростсельмаш (RT495) Torum Тяга (181.23.00.040) 01.01.2018
Ростсельмаш (RT495) Torum Тяга (181.21.01.100) 01.02.2009
Ростсельмаш (RT495) Torum Подкос (181.21.01.350) 01.02.2009
Ростсельмаш (RT495) Torum Тяга (181.21.01.460) 01.12.2013
Ростсельмаш (RT495) Torum Тяга (181.21.01.480) 01.12.2013
Ростсельмаш РСМ-142 "Acros" Подкос (145.01.00.100) 01.07.2008
Ростсельмаш РСМ-142 "Acros" Подкос (145.01.00.700) 01.02.2008
Ростсельмаш РСМ-142 "Acros-585" Подкос (145.01.00.100) 01.07.2008
Ростсельмаш РСМ-142 "Acros-585" Подкос (145.01.00.700) 01.02.2008
Ростсельмаш РСМ-152 "Acros-590/595 Plus" Подкос (145.01.00.700) 01.02.2008
Ростсельмаш РСМ-152 "Acros-590/595 Plus" Подкос (145.01.00.100) 01.07.2008
Ростсельмаш РСМ-142 "Acros-550" Подкос (145.01.00.100) 01.07.2008
Ростсельмаш РСМ-142 "Acros-550" Подкос (145.01.00.700) 01.02.2008
Ростсельмаш РСМ-10Б "Дон-1500Б" Подкос (РСМ-10Б.00.01.010) 01.09.2006
Ростсельмаш РСМ-10Б "Дон-1500Б" Подкос (РСМ-10Б.00.01.010-01) 01.09.2006
Ростсельмаш СК 5МЭ-1 "Нива Эффект" Подкос (54-2-53Б)
Ростсельмаш РСМ-101 "Vector" Тяга (101.11.00.120) 01.07.2009
Ростсельмаш РСМ-101 "Vector" Тяга (101.11.00.120-01) 01.07.2009
Ростсельмаш РСМ-101 "Vector" Тяга (101.11.00.120-02) 01.07.2009
Ростсельмаш РСМ-101 "Vector" Тяга (101.11.00.120-03) 01.07.2009
Ростсельмаш РСМ-101 "Vector" Тяга (101.11.00.120-04) 01.07.2009
Ростсельмаш РСМ-101 "Vector" Подкос (101.01.15.070) 01.05.2009
Ростсельмаш РСМ-101 "Vector" Подкос (101.01.15.470)

Открыть чертежПодкос (101.01.15.470) (№8 на схеме)

01.04.2012
Ростсельмаш РСМ-102 "Vector Track" Тяга (101.11.00.120) 01.07.2009
Ростсельмаш РСМ-102 "Vector Track" Тяга (101.11.00.120-01) 01.07.2009
Ростсельмаш РСМ-102 "Vector Track" Тяга (101.11.00.120-02) 01.07.2009
Ростсельмаш РСМ-102 "Vector Track" Тяга (101.11.00.120-04) 01.07.2009
Ростсельмаш РСМ-102 "Vector Track" Тяга (102.11.00.250) 02.04.2013
Ростсельмаш РСМ-102 "Vector Track" Подкос (101.01.15.470)

Открыть чертежПодкос (101.01.15.470) (№8 на схеме)

01.04.2012
Ростсельмаш РСМ-102 "Vector Track" Подкос (101.01.15.070) 01.05.2009
Ростсельмаш Vector-410 Тяга (101.11.00.120) 01.07.2009
Ростсельмаш Vector-410 Тяга (101.11.00.120-01) 01.07.2009
Ростсельмаш Vector-410 Тяга (101.11.00.120-02) 01.07.2009
Ростсельмаш Vector-410 Тяга (101.11.00.120-03) 01.07.2009
Ростсельмаш Vector-410 Тяга (101.11.00.120-04) 01.07.2009
Ростсельмаш F2650,F2550,F2450 Подкос (РСМ-100.07.00.630) 26.09.2006
Ростсельмаш F2650,F2550,F2450 Тяга (2650.05.16.310) 01.04.2019
Ростсельмаш F2650,F2550,F2450 Тяга (2650.05.16.330) 01.04.2019
Ростсельмаш РСМ-1401 Опора (1401.01.03.100) 02.04.2014
Ростсельмаш РСМ-100 Дон-680М Подкос (РСМ-100.07.00.630) 26.09.2006
Ростсельмаш РСМ-161 Корпус (161.03.01.000Ф)

Открыть чертежКорпус (161.03.01.000Ф) (№58 на схеме)

02.11.2015

Каталожные чертежи

Несколько каталожных схем детали 54-60542

№8 (РСМ-101 "Vector" - Подкос (101.01.15.470)) № детали на схеме - 8 (РСМ-101 "Vector" - Подкос (101.01.15.470))
№58 (РСМ-161 - Корпус (161.03.01.000Ф)) № детали на схеме - 58 (РСМ-161 - Корпус (161.03.01.000Ф))

Контакты

Схема проезда

График работы

  • Понедельник
    08:00 17:00
  • Вторник
    08:00 17:00
  • Среда
    08:00 17:00
  • Четверг
    08:00 17:00
  • Пятница
    08:00 17:00
  • Суббота
    Выходной
  • Воскресенье
    Выходной