Болт комбайна CT610 Case CNH 300662

0 Отзывов
  • Под заказ, 3 дня
  • Артикул: 300662
  • Производитель: CNHИталия
  • Код товара: 55955
318 ₽
Доставка Курьер; Деловые Линии; ПЭК; Энергия; GLT; Байкал Сервис
Самовывоз Бесплатно
Оплата Банковский перевод; Наличные; Оплата Картой
Гарантия качества Гарантия качества
Возврат и обмен Возврат и обмен

Описание

Кол-во для замены: 2 (зависит от узла).

Изображение, характеристики и цена товара «Болт комбайна CT610 Case CNH 300662» является ознакомительными и могут быть изменены. Данные носят информационный характер и не являются публичной офертой. За подробной информацией обращайтесь к менеджерам.

Применяемость

Бренд Модель Категория
Case IH CHX320 - CASE IH SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER 14.84[01] - CROP PRO PLUS TM, РЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА, ТРАНСМИССИЯ RH
Case IH CHX320 - CASE IH SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER 18.87529428[12] - ДИАМЕТР: РЕМЕННЫЙ ПРИВОД CROP PRO PLUS - 77 ЗУБЬЕВ (СТАНКИ С ТЕХНОЛОГИЕЙ CPP READY)
Case IH CHX320 - CASE IH SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER 18.87529429[12] - ДИАМЕТР: РЕМЕННЫЙ ПРИВОД CROP PRO PLUS - 99 ЗУБЬЕВ (СТАНКИ С ТЕХНОЛОГИЕЙ CPP READY)
Case IH CHX420 - CASE IH SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER 14.84[01] - CROP PRO PLUS TM, РЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА, ТРАНСМИССИЯ RH
Case IH CHX420 - CASE IH SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER 18.87529428[12] - ДИАМЕТР: РЕМЕННЫЙ ПРИВОД CROP PRO PLUS - 77 ЗУБЬЕВ (СТАНКИ С ТЕХНОЛОГИЕЙ CPP READY)
Case IH CHX420 - CASE IH SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER 18.87529429[12] - ДИАМЕТР: РЕМЕННЫЙ ПРИВОД CROP PRO PLUS - 99 ЗУБЬЕВ (СТАНКИ С ТЕХНОЛОГИЕЙ CPP READY)
Case IH CHX520 - CASE IH SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER 14.84[01] - CROP PRO PLUS TM, РЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА, ТРАНСМИССИЯ RH
Case IH CHX520 - CASE IH SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER 18.87529428[12] - ДИАМЕТР: РЕМЕННЫЙ ПРИВОД CROP PRO PLUS - 77 ЗУБЬЕВ (СТАНКИ С ТЕХНОЛОГИЕЙ CPP READY)
Case IH CHX520 - CASE IH SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER 18.87529429[12] - ДИАМЕТР: РЕМЕННЫЙ ПРИВОД CROP PRO PLUS - 99 ЗУБЬЕВ (СТАНКИ С ТЕХНОЛОГИЕЙ CPP READY)
Case IH CHX620 - CASE IH SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER 14.84[01] - CROP PRO PLUS TM, РЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА, ТРАНСМИССИЯ RH
Case IH CHX620 - CASE IH SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER 18.87529428[12] - ДИАМЕТР: РЕМЕННЫЙ ПРИВОД CROP PRO PLUS - 77 ЗУБЬЕВ (СТАНКИ С ТЕХНОЛОГИЕЙ CPP READY)
Case IH CHX620 - CASE IH SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER 18.87529429[12] - ДИАМЕТР: РЕМЕННЫЙ ПРИВОД CROP PRO PLUS - 99 ЗУБЬЕВ (СТАНКИ С ТЕХНОЛОГИЕЙ CPP READY)
Case IH LB323S - БОЛЬШИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПРЕСС-ПОДБОРЩИК 08.02[01] - ВЕТРОЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН БЕЗ РОЛИКА
Case IH LB323S - БОЛЬШИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПРЕСС-ПОДБОРЩИК 13.30[01] - ТРАНСМИССИЯ ЧЕЛНОЧНОГО ПОДАТЧИКА

Открыть чертеж13.30[01] - ТРАНСМИССИЯ ЧЕЛНОЧНОГО ПОДАТЧИКА (№6 на схеме)

Case IH LB324P - BALER 31.201.030 - СИСТЕМА ОТБОРА МОЩНОСТИ, ЗАДНИЙ ЩИТОК ; (Var) 422997001, 422997002, 422997003, 422997004, 422998002, 422998003, 449929001, 449929002, 449929003, 722010052, 722010062, 722463032 ; (Технический тип) LB324P
Case IH LB324P - BALER 31.205.020 - МАХОВИЧНЫЙ ТОРМОЗ (технический тип) LB324P

Открыть чертеж31.205.020 - МАХОВИЧНЫЙ ТОРМОЗ (технический тип) LB324P (№26 на схеме)

Case IH LB324P - BALER 60.280.090 - SHUTTLE FEEDER TRANSMISSION ; (Var) 422997001, 422997002, 422997003, 422997004, 422998002, 422998003, 422999001, 422999002, 422999003, 422999004, 422999005, 422999006, 422999007, 422999008, 422999009, 449929001, 449929002, 449929003, 46232300

Открыть чертеж60.280.090 - SHUTTLE FEEDER TRANSMISSION ; (Var) 422997001, 422997002, 422997003, 422997004, 422998002, 422998003, 422999001, 422999002, 422999003, 422999004, 422999005, 422999006, 422999007, 422999008, 422999009, 449929001, 449929002, 449929003, 46232300 (№8 на схеме)

Case IH LB324P XL - BALER 31.201.030 - СИСТЕМА ОТБОРА МОЩНОСТИ, ЗАДНИЙ ЩИТОК ; (Var) 422997001, 422997002, 422997003, 422997004, 422998002, 422998003, 449929001, 449929002, 449929003, 722010052, 722010062, 722463032 ; (Технический тип) LB324PXL
Case IH LB324P XL - BALER 31.205.020 - МАХОВИЧНЫЙ ТОРМОЗ (технический тип) LB324PXL

Открыть чертеж31.205.020 - МАХОВИЧНЫЙ ТОРМОЗ (технический тип) LB324PXL (№26 на схеме)

Case IH LB324P XL - BALER 60.280.090 - SHUTTLE FEEDER TRANSMISSION ; (Var) 422997001, 422997002, 422997003, 422997004, 422998002, 422998003, 422999001, 422999002, 422999003, 422999004, 422999005, 422999006, 422999007, 422999008, 422999009, 449929001, 449929002, 449929003, 46232300

Открыть чертеж60.280.090 - SHUTTLE FEEDER TRANSMISSION ; (Var) 422997001, 422997002, 422997003, 422997004, 422998002, 422998003, 422999001, 422999002, 422999003, 422999004, 422999005, 422999006, 422999007, 422999008, 422999009, 449929001, 449929002, 449929003, 46232300 (№8 на схеме)

Case IH LB324P XL - БОЛЬШИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПРЕСС-ПОДБОРЩИК 60.280.110 - ПЕРЕДАЧА ЧЕЛНОЧНОГО ПИТАТЕЛЯ ; (Вар) 422997006, 422997007, 422997009, 422997010, 422998004, 422998005, 422999011, 422999012, 422999013, 422999014, 462323009, 462323010, 462323011, 462323012, 469839001 ; ( Технический тип) LB324P XL

Открыть чертеж60.280.110 - ПЕРЕДАЧА ЧЕЛНОЧНОГО ПИТАТЕЛЯ ; (Вар) 422997006, 422997007, 422997009, 422997010, 422998004, 422998005, 422999011, 422999012, 422999013, 422999014, 462323009, 462323010, 462323011, 462323012, 469839001 ; ( Технический тип) LB324P XL (№8 на схеме)

Case IH LB324PC - BALER 31.201.030 - СИСТЕМА ОТБОРА МОЩНОСТИ, ЗАДНИЙ ЩИТОК ; (Var) 422997001, 422997002, 422997003, 422997004, 422998002, 422998003, 449929001, 449929002, 449929003, 722010052, 722010062, 722463032 ; (Технический тип) LB324PC
Case IH LB324PC - BALER 31.205.020 - МАХОВИЧНЫЙ ТОРМОЗ (технический тип) LB324PC

Открыть чертеж31.205.020 - МАХОВИЧНЫЙ ТОРМОЗ (технический тип) LB324PC (№26 на схеме)

Case IH LB324PC - BALER 60.280.090 - SHUTTLE FEEDER TRANSMISSION ; (Var) 422997001, 422997002, 422997003, 422997004, 422998002, 422998003, 422999001, 422999002, 422999003, 422999004, 422999005, 422999006, 422999007, 422999008, 422999009, 449929001, 449929002, 449929003, 46232300

Открыть чертеж60.280.090 - SHUTTLE FEEDER TRANSMISSION ; (Var) 422997001, 422997002, 422997003, 422997004, 422998002, 422998003, 422999001, 422999002, 422999003, 422999004, 422999005, 422999006, 422999007, 422999008, 422999009, 449929001, 449929002, 449929003, 46232300 (№8 на схеме)

Case IH LB324PC XL - БОЛЬШИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПРЕСС-ПОДБОРЩИК 60.280.110 - КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ЧЕЛНОЧНОГО ПОДАТЧИКА; (Var) 422997006, 422997007, 422997009, 422997010, 422998004, 422998005, 422999011, 422999012, 422999013, 422999014, 462323009, 462323010, 462323011, 462323012, 469839001 ; ( Технический тип) LB324PC XL

Открыть чертеж60.280.110 - КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ЧЕЛНОЧНОГО ПОДАТЧИКА; (Var) 422997006, 422997007, 422997009, 422997010, 422998004, 422998005, 422999011, 422999012, 422999013, 422999014, 462323009, 462323010, 462323011, 462323012, 469839001 ; ( Технический тип) LB324PC XL (№8 на схеме)

Case IH SBX520 - CASE IH SQUARE BALER 057[3] - HYDRAFORMATIC ™ BALE НАПРЏЖЕНИЕ, P.I.N. HBJ0044216 И ПОСЛЕ
Case IH SBX530 - CASE IH SQUARE BALER 057[3] - HYDRAFORMATIC ™ BALE НАПРЏЖЕНИЕ, P.I.N. HBJ0044216 И ПОСЛЕ
Case IH SBX540 - CASE IH SQUARE BALER 057[3] - HYDRAFORMATIC ™ BALE НАПРЏЖЕНИЕ, P.I.N. HBJ0044216 И ПОСЛЕ
Case IH RB564 - CASE IH ROUND BALER 19.03[02] - КОМПЛЕКТ НАТЯЖИТЕЛЯ STD
Case IH RBX443 - CASE IH ROUND BALER 12.57[02] - КОМПЛЕКТ ХОЛОСТОГО ХОДА STD PICK UP
Case IH RB444 - CASE IH ROUND BALER 19.03[02] - КОМПЛЕКТ НАТЯЖИТЕЛЯ STD
Case IH 450CT - COMPACT TRACK LOADER - BSN N7M464019 08-05 - ГИДРАВЛИКА - ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Открыть чертеж08-05 - ГИДРАВЛИКА - ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (№12 на схеме)

Case IH 450CT - COMPACT TRACK LOADER - BSN N7M464019 08-16 - ВЫСОКИЙ РАСХОД - ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Case IH 450CT - COMPACT TRACK LOADER - BSN N7M464019 08-19 - ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕДНИЙ ОТСЕК
Case IH 450CT - COMPACT TRACK LOADER - BSN N7M464019 08-16A - ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА С ВЫСОКИМ РАСХОДОМ (МОДЕЛИ С ПИЛОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ)
Case IH 450CT - COMPACT TRACK LOADER - SERIES 3 ASN N7M464019 08-05 - ГИДРАВЛИКА – ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Case IH 450CT - COMPACT TRACK LOADER - SERIES 3 ASN N7M464019 08-06 - ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ГИДРАВЛИКА (С ВЫСОКИМ РАСХОДОМ)
Case IH 450CT - COMPACT TRACK LOADER - SERIES 3 ASN N7M464019 08-07 - ВТОРИЧНОЕ ПЕРЕДНЕЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИ
Case IH 5150 - 5150 RWLD - MY23 73.420.010 - ДЕЛЮКС РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ СЕЧКИ В СБОРЕ ; (Var) 425460036, 425533016
Case IH 5150 - 5150 ST5,AXIAL FLOW-MY22 73.420.010 - ДЕЛЮКС РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ СЕЧКИ В СБОРЕ ; (Var) 425460036, 425533016
Case IH 5150 - AXIAL FLOW RWLD 5150 T2, MY22 73.420.010 - ДЕЛЮКС РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ СЕЧКИ В СБОРЕ ; (Var) 425460036, 425533016
Case IH 6150 - 6150 T2,AXIAL FLOW RWLD - MY22 73.420.010 - ДЕЛЮКС РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ СЕЧКИ В СБОРЕ ; (Var) 425460036, 425533016
Case IH 6150 - MR6MR2 AF MRR COMBINE T2 HP349- MY23 73.420.010 - ДЕЛЮКС РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ СЕЧКИ В СБОРЕ ; (Var) 425460036, 425533016
Case IH 3016 - PICKUP HEADER 60.220.04[02] - ПОДБОРЩИК, ПРИВОД WITH 2 IDLERS, МЕЖДУ С.Н. YDS048001 И YGS064186
Case IH 3016 - PICKUP HEADER 60.220.04[03] - ПОДБОРЩИК, ПРИВОД WITH 2 IDLERS, С.Н. YGS064187 И ПОСЛЕ
Case IH 2020 - FLEXIBLE GRAIN HEAD 20.03.10[1] - ПРИВОД, РЕМЕННОЙ, 2010, 20 ФУТОВ, BPIN CBJ0201301
Case IH 2020 - FLEXIBLE GRAIN HEAD 20.03.11[1] - ПРИВОД, РЕМЕНЬ, 2010, 25 ФУТОВ И 30 ФУТОВ, BPIN CBJ021301 [ВКЛЮЧАЕТ ВСЕ КОНТАКТЫ HAJ]
Case IH 2020 - FLEXIBLE GRAIN HEAD 20.13.05 - КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ДЛИННОГО РАЗДЕЛИТЕЛЯ
Case IH 3020-20 - FLEXIBLE GRAIN HEADER 58.130.02[02] - КРОНШТЕЙНЫ, ОПОРА ДЛЯ ПОЛА, LH

Открыть чертеж58.130.02[02] - КРОНШТЕЙНЫ, ОПОРА ДЛЯ ПОЛА, LH (№13 на схеме)

Case IH 3020-25 - FLEXIBLE GRAIN HEADER 58.130.02[02] - КРОНШТЕЙНЫ, ОПОРА ДЛЯ ПОЛА, LH

Открыть чертеж58.130.02[02] - КРОНШТЕЙНЫ, ОПОРА ДЛЯ ПОЛА, LH (№13 на схеме)

Case IH 3020-30 - FLEXIBLE GRAIN HEADER 58.130.02[02] - КРОНШТЕЙНЫ, ОПОРА ДЛЯ ПОЛА, LH

Открыть чертеж58.130.02[02] - КРОНШТЕЙНЫ, ОПОРА ДЛЯ ПОЛА, LH (№13 на схеме)

Case IH 3020-35 - FLEXIBLE GRAIN HEADER 58.130.02[02] - КРОНШТЕЙНЫ, ОПОРА ДЛЯ ПОЛА, LH

Открыть чертеж58.130.02[02] - КРОНШТЕЙНЫ, ОПОРА ДЛЯ ПОЛА, LH (№13 на схеме)

Case IH 3050 25FT - GRAIN HEADER 39.100.030 - TRAILER: HEADER SUPPORT FRONT AND REAR ; (Var) 439637008, 439637010, 439638008, 439638010, 439664001, 439664002, 439665001, 439665002, 439666003, 439666004, 439667003, 439667004, 439668001, 439668002, 439669001, 439669002, 439670003, 43967000

Открыть чертеж39.100.030 - TRAILER: HEADER SUPPORT FRONT AND REAR ; (Var) 439637008, 439637010, 439638008, 439638010, 439664001, 439664002, 439665001, 439665002, 439666003, 439666004, 439667003, 439667004, 439668001, 439668002, 439669001, 439669002, 439670003, 43967000 (№17 на схеме)

Case IH 3050 25FT - GRAIN HEADER 39.100.050 - TRAILER: HEADER SUPPORT LOCK REAR ; (Var) 439637008, 439637010, 439638008, 439638010, 439664001, 439664002, 439665001, 439665002, 439666003, 439666004, 439667003, 439667004, 439668001, 439668002, 439669001, 439669002, 439670003, 439670004, 43
Case IH 3050 25FT - GRAIN HEADER 39.100.040 - TRAILER: HEADER SUPPORT LOCK FRONT ; (Var) 439637008, 439637010, 439638008, 439638010, 439664001, 439664002, 439665001, 439665002, 439666003, 439666004, 439667003, 439667004, 439668001, 439668002, 439669001, 439669002, 439670003, 439670004, 4
Case IH 3050 25FT - GRAINHEADER MY24 39.100.AC[050] - TRAILER: HEADER SUPPORT FRONT AND REAR ; (Var) 439637008, 439637010, 439664001, 439664002, 439665001, 439665002, 439666007, 439666008, 439668001, 439668002, 439669001, 439669002, 439670007, 439670008, 439671003, 439671008, 464760001, 4647

Открыть чертеж39.100.AC[050] - TRAILER: HEADER SUPPORT FRONT AND REAR ; (Var) 439637008, 439637010, 439664001, 439664002, 439665001, 439665002, 439666007, 439666008, 439668001, 439668002, 439669001, 439669002, 439670007, 439670008, 439671003, 439671008, 464760001, 4647 (№17 на схеме)

Case IH 3050 25FT - GRAINHEADER MY24 39.100.AC[060] - TRAILER: HEADER SUPPORT LOCK FRONT ; (Var) 439637008, 439637010, 439664001, 439664002, 439665001, 439665002, 439666007, 439666008, 439668001, 439668002, 439669001, 439669002, 439670007, 439670008, 439671003, 439671008, 464760001, 46476000
Case IH 3050 25FT - GRAINHEADER MY24 39.100.AC[070] - TRAILER: HEADER SUPPORT LOCK REAR ; (Var) 439637008, 439637010, 439664001, 439664002, 439665001, 439665002, 439666007, 439666008, 439668001, 439668002, 439669001, 439669002, 439670007, 439670008, 439671003, 439671008, 464760001, 464760002
Case IH 3050 28FT - GRAIN HEADER 39.100.030 - TRAILER: HEADER SUPPORT FRONT AND REAR ; (Var) 439637008, 439637010, 439638008, 439638010, 439664001, 439664002, 439665001, 439665002, 439666003, 439666004, 439667003, 439667004, 439668001, 439668002, 439669001, 439669002, 439670003, 43967000

Открыть чертеж39.100.030 - TRAILER: HEADER SUPPORT FRONT AND REAR ; (Var) 439637008, 439637010, 439638008, 439638010, 439664001, 439664002, 439665001, 439665002, 439666003, 439666004, 439667003, 439667004, 439668001, 439668002, 439669001, 439669002, 439670003, 43967000 (№17 на схеме)

Case IH 3050 28FT - GRAIN HEADER 39.100.050 - TRAILER: HEADER SUPPORT LOCK REAR ; (Var) 439637008, 439637010, 439638008, 439638010, 439664001, 439664002, 439665001, 439665002, 439666003, 439666004, 439667003, 439667004, 439668001, 439668002, 439669001, 439669002, 439670003, 439670004, 43
Case IH 3050 28FT - GRAIN HEADER 39.100.040 - TRAILER: HEADER SUPPORT LOCK FRONT ; (Var) 439637008, 439637010, 439638008, 439638010, 439664001, 439664002, 439665001, 439665002, 439666003, 439666004, 439667003, 439667004, 439668001, 439668002, 439669001, 439669002, 439670003, 439670004, 4
Case IH 3050 28FT - GRAINHEADER MY24 39.100.AC[050] - TRAILER: HEADER SUPPORT FRONT AND REAR ; (Var) 439637008, 439637010, 439664001, 439664002, 439665001, 439665002, 439666007, 439666008, 439668001, 439668002, 439669001, 439669002, 439670007, 439670008, 439671003, 439671008, 464760001, 4647

Открыть чертеж39.100.AC[050] - TRAILER: HEADER SUPPORT FRONT AND REAR ; (Var) 439637008, 439637010, 439664001, 439664002, 439665001, 439665002, 439666007, 439666008, 439668001, 439668002, 439669001, 439669002, 439670007, 439670008, 439671003, 439671008, 464760001, 4647 (№17 на схеме)

Case IH 3050 28FT - GRAINHEADER MY24 39.100.AC[060] - TRAILER: HEADER SUPPORT LOCK FRONT ; (Var) 439637008, 439637010, 439664001, 439664002, 439665001, 439665002, 439666007, 439666008, 439668001, 439668002, 439669001, 439669002, 439670007, 439670008, 439671003, 439671008, 464760001, 46476000
Case IH 3050 28FT - GRAINHEADER MY24 39.100.AC[070] - TRAILER: HEADER SUPPORT LOCK REAR ; (Var) 439637008, 439637010, 439664001, 439664002, 439665001, 439665002, 439666007, 439666008, 439668001, 439668002, 439669001, 439669002, 439670007, 439670008, 439671003, 439671008, 464760001, 464760002
Case IH 3050 30FT - GRAIN HEADER 39.100.030 - TRAILER: HEADER SUPPORT FRONT AND REAR ; (Var) 439637008, 439637010, 439638008, 439638010, 439664001, 439664002, 439665001, 439665002, 439666003, 439666004, 439667003, 439667004, 439668001, 439668002, 439669001, 439669002, 439670003, 43967000

Открыть чертеж39.100.030 - TRAILER: HEADER SUPPORT FRONT AND REAR ; (Var) 439637008, 439637010, 439638008, 439638010, 439664001, 439664002, 439665001, 439665002, 439666003, 439666004, 439667003, 439667004, 439668001, 439668002, 439669001, 439669002, 439670003, 43967000 (№17 на схеме)

Case IH 3050 30FT - GRAIN HEADER 39.100.040 - TRAILER: HEADER SUPPORT LOCK FRONT ; (Var) 439637008, 439637010, 439638008, 439638010, 439664001, 439664002, 439665001, 439665002, 439666003, 439666004, 439667003, 439667004, 439668001, 439668002, 439669001, 439669002, 439670003, 439670004, 4
Case IH 3050 30FT - GRAIN HEADER 39.100.050 - TRAILER: HEADER SUPPORT LOCK REAR ; (Var) 439637008, 439637010, 439638008, 439638010, 439664001, 439664002, 439665001, 439665002, 439666003, 439666004, 439667003, 439667004, 439668001, 439668002, 439669001, 439669002, 439670003, 439670004, 43
Case IH 3050 30FT - GRAINHEADER MY24 39.100.AC[050] - TRAILER: HEADER SUPPORT FRONT AND REAR ; (Var) 439637008, 439637010, 439664001, 439664002, 439665001, 439665002, 439666007, 439666008, 439668001, 439668002, 439669001, 439669002, 439670007, 439670008, 439671003, 439671008, 464760001, 4647

Открыть чертеж39.100.AC[050] - TRAILER: HEADER SUPPORT FRONT AND REAR ; (Var) 439637008, 439637010, 439664001, 439664002, 439665001, 439665002, 439666007, 439666008, 439668001, 439668002, 439669001, 439669002, 439670007, 439670008, 439671003, 439671008, 464760001, 4647 (№17 на схеме)

Case IH 3050 30FT - GRAINHEADER MY24 39.100.AC[060] - TRAILER: HEADER SUPPORT LOCK FRONT ; (Var) 439637008, 439637010, 439664001, 439664002, 439665001, 439665002, 439666007, 439666008, 439668001, 439668002, 439669001, 439669002, 439670007, 439670008, 439671003, 439671008, 464760001, 46476000
Case IH 3050 30FT - GRAINHEADER MY24 39.100.AC[070] - TRAILER: HEADER SUPPORT LOCK REAR ; (Var) 439637008, 439637010, 439664001, 439664002, 439665001, 439665002, 439666007, 439666008, 439668001, 439668002, 439669001, 439669002, 439670007, 439670008, 439671003, 439671008, 464760001, 464760002
Case IH 3050 35FT - GRAIN HEADER 39.100.050 - TRAILER: HEADER SUPPORT LOCK REAR ; (Var) 439637008, 439637010, 439638008, 439638010, 439664001, 439664002, 439665001, 439665002, 439666003, 439666004, 439667003, 439667004, 439668001, 439668002, 439669001, 439669002, 439670003, 439670004, 43
Case IH 3050 35FT - GRAIN HEADER 39.100.030 - TRAILER: HEADER SUPPORT FRONT AND REAR ; (Var) 439637008, 439637010, 439638008, 439638010, 439664001, 439664002, 439665001, 439665002, 439666003, 439666004, 439667003, 439667004, 439668001, 439668002, 439669001, 439669002, 439670003, 43967000

Открыть чертеж39.100.030 - TRAILER: HEADER SUPPORT FRONT AND REAR ; (Var) 439637008, 439637010, 439638008, 439638010, 439664001, 439664002, 439665001, 439665002, 439666003, 439666004, 439667003, 439667004, 439668001, 439668002, 439669001, 439669002, 439670003, 43967000 (№17 на схеме)

Case IH 3050 35FT - GRAIN HEADER 39.100.040 - TRAILER: HEADER SUPPORT LOCK FRONT ; (Var) 439637008, 439637010, 439638008, 439638010, 439664001, 439664002, 439665001, 439665002, 439666003, 439666004, 439667003, 439667004, 439668001, 439668002, 439669001, 439669002, 439670003, 439670004, 4
Case IH 3050 35FT - GRAINHEADER MY24 39.100.AC[050] - TRAILER: HEADER SUPPORT FRONT AND REAR ; (Var) 439637008, 439637010, 439664001, 439664002, 439665001, 439665002, 439666007, 439666008, 439668001, 439668002, 439669001, 439669002, 439670007, 439670008, 439671003, 439671008, 464760001, 4647

Открыть чертеж39.100.AC[050] - TRAILER: HEADER SUPPORT FRONT AND REAR ; (Var) 439637008, 439637010, 439664001, 439664002, 439665001, 439665002, 439666007, 439666008, 439668001, 439668002, 439669001, 439669002, 439670007, 439670008, 439671003, 439671008, 464760001, 4647 (№17 на схеме)

Case IH 3050 35FT - GRAINHEADER MY24 39.100.AC[060] - TRAILER: HEADER SUPPORT LOCK FRONT ; (Var) 439637008, 439637010, 439664001, 439664002, 439665001, 439665002, 439666007, 439666008, 439668001, 439668002, 439669001, 439669002, 439670007, 439670008, 439671003, 439671008, 464760001, 46476000
Case IH 3050 41FT - GRAIN HEADER 39.100.050 - TRAILER: HEADER SUPPORT LOCK REAR ; (Var) 439637008, 439637010, 439638008, 439638010, 439664001, 439664002, 439665001, 439665002, 439666003, 439666004, 439667003, 439667004, 439668001, 439668002, 439669001, 439669002, 439670003, 439670004, 43
Case IH 3050 41FT - GRAIN HEADER 39.100.040 - TRAILER: HEADER SUPPORT LOCK FRONT ; (Var) 439637008, 439637010, 439638008, 439638010, 439664001, 439664002, 439665001, 439665002, 439666003, 439666004, 439667003, 439667004, 439668001, 439668002, 439669001, 439669002, 439670003, 439670004, 4
Case IH 3050 41FT - GRAIN HEADER 39.100.030 - TRAILER: HEADER SUPPORT FRONT AND REAR ; (Var) 439637008, 439637010, 439638008, 439638010, 439664001, 439664002, 439665001, 439665002, 439666003, 439666004, 439667003, 439667004, 439668001, 439668002, 439669001, 439669002, 439670003, 43967000

Открыть чертеж39.100.030 - TRAILER: HEADER SUPPORT FRONT AND REAR ; (Var) 439637008, 439637010, 439638008, 439638010, 439664001, 439664002, 439665001, 439665002, 439666003, 439666004, 439667003, 439667004, 439668001, 439668002, 439669001, 439669002, 439670003, 43967000 (№17 на схеме)

Case IH CT610 - COMBINE 15.227[01] - НИЖНИЙ ПРИВОД ЭЛЕВАТОРА

Каталожные чертежи

Несколько каталожных схем детали 300662

№6 (LB323S - БОЛЬШИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПРЕСС-ПОДБОРЩИК - 13.30[01] - ТРАНСМИССИЯ ЧЕЛНОЧНОГО ПОДАТЧИКА) № детали на схеме - 6 (LB323S - БОЛЬШИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПРЕСС-ПОДБОРЩИК - 13.30[01] - ТРАНСМИССИЯ ЧЕЛНОЧНОГО ПОДАТЧИКА)
№26 (LB324P - BALER - 31.205.020 - МАХОВИЧНЫЙ ТОРМОЗ (технический тип) LB324P) № детали на схеме - 26 (LB324P - BALER - 31.205.020 - МАХОВИЧНЫЙ ТОРМОЗ (технический тип) LB324P)
№8 (LB324P - BALER - 60.280.090 - SHUTTLE FEEDER TRANSMISSION ; (Var) 422997001, 422997002, 422997003, 422997004, 422998002, 422998003, 422999001, 422999002, 422999003, 422999004, 422999005, 422999006, 422999007, 422999008, 422999009, 449929001, 449929002, 449929003, 46232300) № детали на схеме - 8 (LB324P - BALER - 60.280.090 - SHUTTLE FEEDER TRANSMISSION ; (Var) 422997001, 422997002, 422997003, 422997004, 422998002, 422998003, 422999001, 422999002, 422999003, 422999004, 422999005, 422999006, 422999007, 422999008, 422999009, 449929001, 449929002, 449929003, 46232300)

Добавить отзыв

Контакты

Схема проезда

График работы

  • Понедельник
    08:00 17:00
  • Вторник
    08:00 17:00
  • Среда
    08:00 17:00
  • Четверг
    08:00 17:00
  • Пятница
    08:00 17:00
  • Суббота
    Выходной
  • Воскресенье
    Выходной