Болт ограничитель культиватора 4465 Case CNH 9706701

0 Отзывов
  • Под заказ, 3 дня
  • В наличии
  • Артикул: 9706701
  • Производитель: CNHИталия
  • Код товара: 55981

Обновлено: 14.10.2024👁 66

400 ₽
Доставка в Дублин Доставка Курьер; Деловые Линии; ПЭК; Энергия; GLT; Байкал Сервис
Самовывоз Бесплатно
Оплата Банковский перевод; Наличные; Оплата Картой
Гарантия качества Гарантия качества
Возврат и обмен Возврат и обмен

Описание

Кол-во для замены: 1 (зависит от узла).

Изображение, характеристики и цена товара «Болт ограничитель культиватора 4465 Case CNH 9706701» является ознакомительными и могут быть изменены. Данные носят информационный характер и не являются публичной офертой. За подробной информацией обращайтесь к менеджерам.

Применяемость

Бренд Модель Категория
Case IH FHX300 - CASE IH PULL-TYPE FORAGE HARVESTER 12.01 - ОСНОВНАЯ РАМА
Case IH 930 - NUTRI-PLACR® 88.100.08 - 28' WING EXTENSION
Case IH 940 - NUTRI-PLACR® 39.110.02 - ЗАДНЕЕ СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО
Case IH 870 - ECOLO-TIGER DISK RIPPER 39.100.16[02] - ЗАДН., ДИСК, ХВОСТОВИК
Case IH 870 - ECOLO-TIGER DISK RIPPER 39.100.03 - ХВОСТОВИК, ГЛАВНАЯ РАМА, КОПИРУЮЩЕЕ КОЛЕСО
Case IH TRUE-TANDEM 335VT - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 22 М ШИРИНА 39.110.AB[01] - ГЛАВНАЯ РАМА ОСЬ КОРОМЫСЛА ; (Var) J2102BA, J2102BB, J2202BA, J2202BB, J2302CA, J2302CB, J2402BA, J2402BB
Case IH TRUE-TANDEM 335VT - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 22 М ШИРИНА 44.530.AC[01] - РАМА КРЫЛА, ПРАВ. ; (Var) J2106AB, J2106AC, J2207GA, J2207GC, J2307GA, J2307GC, J2406AB, J2406AC
Case IH TRUE-TANDEM 335VT - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 22 М ШИРИНА 44.530.AC[02] - РАМА КРЫЛА, ЛЕВ. ; (Var) J2106AB, J2106AC, J2207GA, J2207GC, J2307GA, J2307GC, J2406AB, J2406AC
Case IH TRUE-TANDEM 335VT - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 22 М ШИРИНА 44.530.AC[03] - РАМА КРЫЛА, ЛЕВ. ; (Var) J2106AD, J2106AE, J2207GB, J2207GD, J2307GB, J2307GD, J2406AD, J2406AE
Case IH TRUE-TANDEM 335VT - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 22 М ШИРИНА 44.530.AC[04] - РАМА КРЫЛА, ПРАВ. ; (Var) J2106AD, J2106AE, J2207GB, J2207GD, J2307GB, J2307GD, J2406AD, J2406AE
Case IH TRUE-TANDEM 335VT - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 22 М ШИРИНА 44.530.AA[10] - КОЛЕСО СТАБИЛИЗАТОР В СБОРЕ ; (Var) J2111, J2111BA, J2111BB, J2212, J2212BA, J2212BB, J2411, J2411BA, J2411BB
Case IH TRUE-TANDEM 335VT - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 25 М ШИРИНА 39.110.AB[01] - ГЛАВНАЯ РАМА ОСЬ КОРОМЫСЛА ; (Var) J2102BA, J2102BB, J2202BA, J2202BB, J2302CA, J2302CB, J2402BA, J2402BB
Case IH TRUE-TANDEM 335VT - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 25 М ШИРИНА 44.530.AC[01] - РАМА КРЫЛА, ПРАВ. ; (Var) J2106AB, J2106AC, J2207GA, J2207GC, J2307GA, J2307GC, J2406AB, J2406AC
Case IH TRUE-TANDEM 335VT - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 25 М ШИРИНА 44.530.AC[02] - РАМА КРЫЛА, ЛЕВ. ; (Var) J2106AB, J2106AC, J2207GA, J2207GC, J2307GA, J2307GC, J2406AB, J2406AC
Case IH TRUE-TANDEM 335VT - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 25 М ШИРИНА 44.530.AC[03] - РАМА КРЫЛА, ЛЕВ. ; (Var) J2106AD, J2106AE, J2207GB, J2207GD, J2307GB, J2307GD, J2406AD, J2406AE
Case IH TRUE-TANDEM 335VT - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 25 М ШИРИНА 44.530.AC[04] - РАМА КРЫЛА, ПРАВ. ; (Var) J2106AD, J2106AE, J2207GB, J2207GD, J2307GB, J2307GD, J2406AD, J2406AE
Case IH TRUE-TANDEM 335VT - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 25 М ШИРИНА 44.530.AA[10] - КОЛЕСО СТАБИЛИЗАТОР В СБОРЕ ; (Var) J2111, J2111BA, J2111BB, J2212, J2212BA, J2212BB, J2411, J2411BA, J2411BB
Case IH TRUE-TANDEM 335VT - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 28 М ШИРИНА 39.110.AB[02] - ОСЬ КОРОМЫСЛА, ГЛАВНАЯ РАМА ; (Var) J2102BC, J2102BD, J2202BC, J2202BD, J2302BC, J2302BD, J2302CC, J2302CD, J2402BC, J2402BD
Case IH TRUE-TANDEM 335VT - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 28 М ШИРИНА 44.530.AC[01] - РАМА КРЫЛА, ПРАВ. ; (Var) J2106AB, J2106AC, J2207GA, J2207GC, J2307GA, J2307GC, J2406AB, J2406AC
Case IH TRUE-TANDEM 335VT - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 28 М ШИРИНА 44.530.AC[02] - РАМА КРЫЛА, ЛЕВ. ; (Var) J2106AB, J2106AC, J2207GA, J2207GC, J2307GA, J2307GC, J2406AB, J2406AC
Case IH TRUE-TANDEM 335VT - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 28 М ШИРИНА 44.530.AC[03] - РАМА КРЫЛА, ЛЕВ. ; (Var) J2106AD, J2106AE, J2207GB, J2207GD, J2307GB, J2307GD, J2406AD, J2406AE
Case IH TRUE-TANDEM 335VT - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 28 М ШИРИНА 44.530.AC[04] - РАМА КРЫЛА, ПРАВ. ; (Var) J2106AD, J2106AE, J2207GB, J2207GD, J2307GB, J2307GD, J2406AD, J2406AE
Case IH TRUE-TANDEM 335VT - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 28 М ШИРИНА 44.530.AA[09] - КОЛЕСО СТАБИЛИЗАТОР В СБОРЕ ; (Var) J2111, J2111BC, J2111BD, J2212, J2212BC, J2212BD, J2411, J2411BC, J2411BD
Case IH TRUE-TANDEM 335VT - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 31 М ШИРИНА 39.110.AB[02] - ОСЬ КОРОМЫСЛА, ГЛАВНАЯ РАМА ; (Var) J2102BC, J2102BD, J2202BC, J2202BD, J2302BC, J2302BD, J2302CC, J2302CD, J2402BC, J2402BD
Case IH TRUE-TANDEM 335VT - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 31 М ШИРИНА 44.530.AC[01] - РАМА КРЫЛА, ПРАВ. ; (Var) J2106AB, J2106AC, J2207GA, J2207GC, J2307GA, J2307GC, J2406AB, J2406AC
Case IH TRUE-TANDEM 335VT - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 31 М ШИРИНА 44.530.AC[02] - РАМА КРЫЛА, ЛЕВ. ; (Var) J2106AB, J2106AC, J2207GA, J2207GC, J2307GA, J2307GC, J2406AB, J2406AC
Case IH TRUE-TANDEM 335VT - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 31 М ШИРИНА 44.530.AC[03] - РАМА КРЫЛА, ЛЕВ. ; (Var) J2106AD, J2106AE, J2207GB, J2207GD, J2307GB, J2307GD, J2406AD, J2406AE
Case IH TRUE-TANDEM 335VT - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 31 М ШИРИНА 44.530.AC[04] - РАМА КРЫЛА, ПРАВ. ; (Var) J2106AD, J2106AE, J2207GB, J2207GD, J2307GB, J2307GD, J2406AD, J2406AE
Case IH TRUE-TANDEM 335VT - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 31 М ШИРИНА 44.530.AA[09] - КОЛЕСО СТАБИЛИЗАТОР В СБОРЕ ; (Var) J2111, J2111BC, J2111BD, J2212, J2212BC, J2212BD, J2411, J2411BC, J2411BD
Case IH TRUE-TANDEM 335VT - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 34 М ШИРИНА 39.110.AB[03] - ОСЬ КОРОМЫСЛА, ГЛАВНАЯ РАМА ; (Var) J2102BE, J2202BE, J2302BE, J2302BF, J2302CE, J2302CF, J2402BE
Case IH TRUE-TANDEM 335VT - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 34 М ШИРИНА 39.110.AB[20] - РАМА, ОСЬ КОРОМЫСЛА ; (Var) J2102BE
Case IH TRUE-TANDEM 335VT - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 34 М ШИРИНА 44.530.AC[01] - РАМА КРЫЛА, ПРАВ. ; (Var) J2106AB, J2106AC, J2207GA, J2207GC, J2307GA, J2307GC, J2406AB, J2406AC
Case IH TRUE-TANDEM 335VT - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 34 М ШИРИНА 44.530.AC[02] - РАМА КРЫЛА, ЛЕВ. ; (Var) J2106AB, J2106AC, J2207GA, J2207GC, J2307GA, J2307GC, J2406AB, J2406AC
Case IH TRUE-TANDEM 335VT - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 34 М ШИРИНА 44.530.AC[03] - РАМА КРЫЛА, ЛЕВ. ; (Var) J2106AD, J2106AE, J2207GB, J2207GD, J2307GB, J2307GD, J2406AD, J2406AE
Case IH TRUE-TANDEM 335VT - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 34 М ШИРИНА 44.530.AC[04] - РАМА КРЫЛА, ПРАВ. ; (Var) J2106AD, J2106AE, J2207GB, J2207GD, J2307GB, J2307GD, J2406AD, J2406AE
Case IH TRUE-TANDEM 335VT - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 34 М ШИРИНА 44.530.AA[08] - КОЛЕСО СТАБИЛИЗАТОР В СБОРЕ ; (Var) J2111, J2111BE, J2212, J2212BE, J2411, J2411BE
Case IH PTX300 - CHISEL PLOW 1.050.1 - УДЛИНИТЕЛИ КРЫЛА (ЗАГЛУШКИ) BSN CBJ0015120
Case IH PTX300 - CHISEL PLOW 1.051.1 - УДЛИНИТЕЛИ КРЫЛЬЕВ (ЗАГЛУШКИ) ASN CBJ0015121
Case IH PTX300 - CHISEL PLOW 4.010.1 - NH3/ВАРИАНТ СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЖИДКИХ ВАГОНОВ
Case IH PTX300 - CHISEL PLOW 4.020.1 - УДЛИНИТЕЛИ ДЛЯ 4-ГО СТЕРЖНЯ
Case IH PTX300 - CHISEL PLOW 5.071.1 - 350-КИЛОГРАММОВЫЕ РАСЦЕПИТЕЛИ И ХВОСТОВИКИ
Case IH PTX600 - PRECISION TILLAGE BSN Y9S003001 1.040.1 - ПЯТИСЕКЦИОННОЕ ВНУТРЕННЕЕ КРЫЛО ВЫСОТОЙ 12 ФУТОВ В СБОРЕ
Case IH PTX600 - PRECISION TILLAGE BSN Y9S003001 1.050.1 - ПЯТИСЕКЦИОННОЕ ВНУТРЕННЕЕ КРЫЛО ВЫСОТОЙ 9 ФУТОВ В СБОРЕ
Case IH PTX600 - PRECISION TILLAGE BSN Y9S003001 1.060.1 - ТРЕХСЕКЦИОННОЕ НАРУЖНОЕ КРЫЛО ВЫСОТОЙ 12 ФУТОВ В СБОРЕ
Case IH PTX600 - PRECISION TILLAGE BSN Y9S003001 1.190.1 - ЗАГЛУШКИ ДЛЯ КУЛЬТИВАТОРА
Case IH PTX600 - PRECISION TILLAGE BSN Y9S003001 4.030.1 - ОПЦИЯ ДЛЯ НАВЕСКИ ВАГОНОВ С NH3/ЖИДКОСТЬЮ
Case IH PTX600 - PRECISION TILLAGE BSN Y9S003001 4.040.1 - ALTERNATE 9' SPACING STUBS FOR AUSTRALIA
Case IH PTX600 - PRECISION TILLAGE BSN Y9S003001 4.050.1 - КОМПЛЕКТ ФИКСАТОРОВ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
Case IH PTX600 - PRECISION TILLAGE BSN Y9S003001 6.150.1 - 350-ФУНТОВЫЕ РАСЦЕПИТЕЛИ И ХВОСТОВИКИ
Case IH TRUE-TANDEM 335 BARRACUDA - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 22 М ШИРИНА 39.110.AB[01] - ГЛАВНАЯ РАМА ОСЬ КОРОМЫСЛА ; (Var) J2102BA, J2102BB, J2202BA, J2202BB, J2302CA, J2302CB, J2402BA, J2402BB
Case IH TRUE-TANDEM 335 BARRACUDA - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 22 М ШИРИНА 44.530.AC[01] - РАМА КРЫЛА, ПРАВ. ; (Var) J2106AB, J2106AC, J2207GA, J2207GC, J2307GA, J2307GC, J2406AB, J2406AC
Case IH TRUE-TANDEM 335 BARRACUDA - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 22 М ШИРИНА 44.530.AC[02] - РАМА КРЫЛА, ЛЕВ. ; (Var) J2106AB, J2106AC, J2207GA, J2207GC, J2307GA, J2307GC, J2406AB, J2406AC
Case IH TRUE-TANDEM 335 BARRACUDA - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 22 М ШИРИНА 44.530.AC[03] - РАМА КРЫЛА, ЛЕВ. ; (Var) J2106AD, J2106AE, J2207GB, J2207GD, J2307GB, J2307GD, J2406AD, J2406AE
Case IH TRUE-TANDEM 335 BARRACUDA - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 22 М ШИРИНА 44.530.AC[04] - РАМА КРЫЛА, ПРАВ. ; (Var) J2106AD, J2106AE, J2207GB, J2207GD, J2307GB, J2307GD, J2406AD, J2406AE
Case IH TRUE-TANDEM 335 BARRACUDA - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 22 М ШИРИНА 44.530.AA[10] - КОЛЕСО СТАБИЛИЗАТОР В СБОРЕ ; (Var) J2111, J2111BA, J2111BB, J2212, J2212BA, J2212BB, J2411, J2411BA, J2411BB
Case IH TRUE-TANDEM 335 BARRACUDA - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 25 М ШИРИНА 39.110.AB[01] - ГЛАВНАЯ РАМА ОСЬ КОРОМЫСЛА ; (Var) J2102BA, J2102BB, J2202BA, J2202BB, J2302CA, J2302CB, J2402BA, J2402BB
Case IH TRUE-TANDEM 335 BARRACUDA - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 25 М ШИРИНА 44.530.AC[01] - РАМА КРЫЛА, ПРАВ. ; (Var) J2106AB, J2106AC, J2207GA, J2207GC, J2307GA, J2307GC, J2406AB, J2406AC
Case IH TRUE-TANDEM 335 BARRACUDA - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 25 М ШИРИНА 44.530.AC[02] - РАМА КРЫЛА, ЛЕВ. ; (Var) J2106AB, J2106AC, J2207GA, J2207GC, J2307GA, J2307GC, J2406AB, J2406AC
Case IH TRUE-TANDEM 335 BARRACUDA - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 25 М ШИРИНА 44.530.AC[03] - РАМА КРЫЛА, ЛЕВ. ; (Var) J2106AD, J2106AE, J2207GB, J2207GD, J2307GB, J2307GD, J2406AD, J2406AE
Case IH TRUE-TANDEM 335 BARRACUDA - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 25 М ШИРИНА 44.530.AC[04] - РАМА КРЫЛА, ПРАВ. ; (Var) J2106AD, J2106AE, J2207GB, J2207GD, J2307GB, J2307GD, J2406AD, J2406AE
Case IH TRUE-TANDEM 335 BARRACUDA - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 25 М ШИРИНА 44.530.AA[10] - КОЛЕСО СТАБИЛИЗАТОР В СБОРЕ ; (Var) J2111, J2111BA, J2111BB, J2212, J2212BA, J2212BB, J2411, J2411BA, J2411BB
Case IH TRUE-TANDEM 335 BARRACUDA - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 28 М ШИРИНА 39.110.AB[02] - ОСЬ КОРОМЫСЛА, ГЛАВНАЯ РАМА ; (Var) J2102BC, J2102BD, J2202BC, J2202BD, J2302BC, J2302BD, J2302CC, J2302CD, J2402BC, J2402BD
Case IH TRUE-TANDEM 335 BARRACUDA - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 28 М ШИРИНА 44.530.AC[01] - РАМА КРЫЛА, ПРАВ. ; (Var) J2106AB, J2106AC, J2207GA, J2207GC, J2307GA, J2307GC, J2406AB, J2406AC
Case IH TRUE-TANDEM 335 BARRACUDA - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 28 М ШИРИНА 44.530.AC[02] - РАМА КРЫЛА, ЛЕВ. ; (Var) J2106AB, J2106AC, J2207GA, J2207GC, J2307GA, J2307GC, J2406AB, J2406AC
Case IH TRUE-TANDEM 335 BARRACUDA - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 28 М ШИРИНА 44.530.AC[03] - РАМА КРЫЛА, ЛЕВ. ; (Var) J2106AD, J2106AE, J2207GB, J2207GD, J2307GB, J2307GD, J2406AD, J2406AE
Case IH TRUE-TANDEM 335 BARRACUDA - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 28 М ШИРИНА 44.530.AC[04] - РАМА КРЫЛА, ПРАВ. ; (Var) J2106AD, J2106AE, J2207GB, J2207GD, J2307GB, J2307GD, J2406AD, J2406AE
Case IH TRUE-TANDEM 335 BARRACUDA - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 28 М ШИРИНА 44.530.AA[09] - КОЛЕСО СТАБИЛИЗАТОР В СБОРЕ ; (Var) J2111, J2111BC, J2111BD, J2212, J2212BC, J2212BD, J2411, J2411BC, J2411BD
Case IH TRUE-TANDEM 335 BARRACUDA - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 31 М ШИРИНА 39.110.AB[02] - ОСЬ КОРОМЫСЛА, ГЛАВНАЯ РАМА ; (Var) J2102BC, J2102BD, J2202BC, J2202BD, J2302BC, J2302BD, J2302CC, J2302CD, J2402BC, J2402BD
Case IH TRUE-TANDEM 335 BARRACUDA - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 31 М ШИРИНА 44.530.AC[01] - РАМА КРЫЛА, ПРАВ. ; (Var) J2106AB, J2106AC, J2207GA, J2207GC, J2307GA, J2307GC, J2406AB, J2406AC
Case IH TRUE-TANDEM 335 BARRACUDA - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 31 М ШИРИНА 44.530.AC[02] - РАМА КРЫЛА, ЛЕВ. ; (Var) J2106AB, J2106AC, J2207GA, J2207GC, J2307GA, J2307GC, J2406AB, J2406AC
Case IH TRUE-TANDEM 335 BARRACUDA - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 31 М ШИРИНА 44.530.AC[03] - РАМА КРЫЛА, ЛЕВ. ; (Var) J2106AD, J2106AE, J2207GB, J2207GD, J2307GB, J2307GD, J2406AD, J2406AE
Case IH TRUE-TANDEM 335 BARRACUDA - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 31 М ШИРИНА 44.530.AC[04] - РАМА КРЫЛА, ПРАВ. ; (Var) J2106AD, J2106AE, J2207GB, J2207GD, J2307GB, J2307GD, J2406AD, J2406AE
Case IH TRUE-TANDEM 335 BARRACUDA - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 31 М ШИРИНА 44.530.AA[09] - КОЛЕСО СТАБИЛИЗАТОР В СБОРЕ ; (Var) J2111, J2111BC, J2111BD, J2212, J2212BC, J2212BD, J2411, J2411BC, J2411BD
Case IH TRUE-TANDEM 335 BARRACUDA - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 34 М ШИРИНА 39.110.AB[03] - ОСЬ КОРОМЫСЛА, ГЛАВНАЯ РАМА ; (Var) J2102BE, J2202BE, J2302BE, J2302BF, J2302CE, J2302CF, J2402BE
Case IH TRUE-TANDEM 335 BARRACUDA - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 34 М ШИРИНА 39.110.AB[20] - РАМА, ОСЬ КОРОМЫСЛА ; (Var) J2102BE
Case IH TRUE-TANDEM 335 BARRACUDA - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 34 М ШИРИНА 44.530.AC[02] - РАМА КРЫЛА, ЛЕВ. ; (Var) J2106AB, J2106AC, J2207GA, J2207GC, J2307GA, J2307GC, J2406AB, J2406AC
Case IH TRUE-TANDEM 335 BARRACUDA - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 34 М ШИРИНА 44.530.AC[03] - РАМА КРЫЛА, ЛЕВ. ; (Var) J2106AD, J2106AE, J2207GB, J2207GD, J2307GB, J2307GD, J2406AD, J2406AE
Case IH TRUE-TANDEM 335 BARRACUDA - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 34 М ШИРИНА 44.530.AC[04] - РАМА КРЫЛА, ПРАВ. ; (Var) J2106AD, J2106AE, J2207GB, J2207GD, J2307GB, J2307GD, J2406AD, J2406AE
Case IH TRUE-TANDEM 335 BARRACUDA - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ 34 М ШИРИНА 44.530.AA[08] - КОЛЕСО СТАБИЛИЗАТОР В СБОРЕ ; (Var) J2111, J2111BE, J2212, J2212BE, J2411, J2411BE
Case IH TRUE-TANDEM 345 - БОРОНА 22FT ГРУЗОВИК 9 В ИНТЕРВАЛ 39.110.AB[01] - ГЛАВНАЯ РАМА ОСЬ КОРОМЫСЛА ; (Var) J2102BA, J2102BB, J2202BA, J2202BB, J2302CA, J2302CB, J2402BA, J2402BB
Case IH TRUE-TANDEM 345 - БОРОНА 22FT ГРУЗОВИК 9 В ИНТЕРВАЛ 44.530.AC[01] - РАМА КРЫЛА, ПРАВ. ; (Var) J2106AB, J2106AC, J2207GA, J2207GC, J2307GA, J2307GC, J2406AB, J2406AC
Case IH TRUE-TANDEM 345 - БОРОНА 22FT ГРУЗОВИК 9 В ИНТЕРВАЛ 44.530.AC[02] - РАМА КРЫЛА, ЛЕВ. ; (Var) J2106AB, J2106AC, J2207GA, J2207GC, J2307GA, J2307GC, J2406AB, J2406AC
Case IH TRUE-TANDEM 345 - БОРОНА 22FT ГРУЗОВИК 9 В ИНТЕРВАЛ 44.530.AC[03] - РАМА КРЫЛА, ЛЕВ. ; (Var) J2106AD, J2106AE, J2207GB, J2207GD, J2307GB, J2307GD, J2406AD, J2406AE
Case IH TRUE-TANDEM 345 - БОРОНА 22FT ГРУЗОВИК 9 В ИНТЕРВАЛ 44.530.AC[04] - РАМА КРЫЛА, ПРАВ. ; (Var) J2106AD, J2106AE, J2207GB, J2207GD, J2307GB, J2307GD, J2406AD, J2406AE
Case IH TRUE-TANDEM 345 - БОРОНА 22FT ГРУЗОВИК 9 В ИНТЕРВАЛ 44.530.AC[05] - ПАКЕТ С ДВУМЯ КРЫЛЬЯМИ ; (Var) J2207GE, J2207GF, J2307GE, J2307GF
Case IH TRUE-TANDEM 345 - БОРОНА 22FT ГРУЗОВИК 9 В ИНТЕРВАЛ 44.530.AA[10] - КОЛЕСО СТАБИЛИЗАТОР В СБОРЕ ; (Var) J2111, J2111BA, J2111BB, J2212, J2212BA, J2212BB, J2411, J2411BA, J2411BB
Case IH TRUE-TANDEM 345 - БОРОНА 25FT ГРУЗОВИК 7,5 В ИНТЕРВАЛ 39.110.AB[01] - ОСЬ КОРОМЫСЛА, ГЛАВНАЯ РАМА ; (Var) J2102BA, J2102BB, J2202BA, J2202BB, J2302BA, J2302BB, J2402BA, J2402BB, S4102BA
Case IH TRUE-TANDEM 345 - БОРОНА 25FT ГРУЗОВИК 7,5 В ИНТЕРВАЛ 39.110.AB[01] - ГЛАВНАЯ РАМА ОСЬ КОРОМЫСЛА ; (Var) J2102BA, J2102BB, J2202BA, J2202BB, J2302CA, J2302CB, J2402BA, J2402BB
Case IH TRUE-TANDEM 345 - БОРОНА 25FT ГРУЗОВИК 7,5 В ИНТЕРВАЛ 44.530.AC[01] - РАМА КРЫЛА, ПРАВ. ; (Var) J2106AB, J2106AC, J2207GA, J2207GC, J2307GA, J2307GC, J2406AB, J2406AC
Case IH TRUE-TANDEM 345 - БОРОНА 25FT ГРУЗОВИК 7,5 В ИНТЕРВАЛ 44.530.AC[02] - РАМА КРЫЛА, ЛЕВ. ; (Var) J2106AB, J2106AC, J2207GA, J2207GC, J2307GA, J2307GC, J2406AB, J2406AC
Case IH TRUE-TANDEM 345 - БОРОНА 25FT ГРУЗОВИК 7,5 В ИНТЕРВАЛ 44.530.AC[03] - РАМА КРЫЛА, ЛЕВ. ; (Var) J2106AD, J2106AE, J2207GB, J2207GD, J2307GB, J2307GD, J2406AD, J2406AE
Case IH TRUE-TANDEM 345 - БОРОНА 25FT ГРУЗОВИК 7,5 В ИНТЕРВАЛ 44.530.AC[04] - РАМА КРЫЛА, ПРАВ. ; (Var) J2106AD, J2106AE, J2207GB, J2207GD, J2307GB, J2307GD, J2406AD, J2406AE
Case IH TRUE-TANDEM 345 - БОРОНА 25FT ГРУЗОВИК 7,5 В ИНТЕРВАЛ 44.530.AC[05] - ПАКЕТ С ДВУМЯ КРЫЛЬЯМИ ; (Var) J2207GE, J2207GF, J2307GE, J2307GF
Case IH TRUE-TANDEM 345 - БОРОНА 25FT ГРУЗОВИК 7,5 В ИНТЕРВАЛ 44.530.AA[10] - КОЛЕСО СТАБИЛИЗАТОР В СБОРЕ ; (Var) J2111, J2111BA, J2111BB, J2212, J2212BA, J2212BB, J2411, J2411BA, J2411BB
Case IH TRUE-TANDEM 345 - БОРОНА 28FT ГРУЗОВИК 9 В ИНТЕРВАЛ 39.110.AB[02] - ОСЬ КОРОМЫСЛА, ГЛАВНАЯ РАМА ; (Var) J2102BC, J2102BD, J2202BC, J2202BD, J2302BC, J2302BD, J2302CC, J2302CD, J2402BC, J2402BD
Case IH TRUE-TANDEM 345 - БОРОНА 28FT ГРУЗОВИК 9 В ИНТЕРВАЛ 44.530.AC[01] - РАМА КРЫЛА, ПРАВ. ; (Var) J2106AB, J2106AC, J2207GA, J2207GC, J2307GA, J2307GC, J2406AB, J2406AC
Case IH TRUE-TANDEM 345 - БОРОНА 28FT ГРУЗОВИК 9 В ИНТЕРВАЛ 44.530.AC[02] - РАМА КРЫЛА, ЛЕВ. ; (Var) J2106AB, J2106AC, J2207GA, J2207GC, J2307GA, J2307GC, J2406AB, J2406AC
Case IH TRUE-TANDEM 345 - БОРОНА 28FT ГРУЗОВИК 9 В ИНТЕРВАЛ 44.530.AC[03] - РАМА КРЫЛА, ЛЕВ. ; (Var) J2106AD, J2106AE, J2207GB, J2207GD, J2307GB, J2307GD, J2406AD, J2406AE
Case IH TRUE-TANDEM 345 - БОРОНА 28FT ГРУЗОВИК 9 В ИНТЕРВАЛ 44.530.AC[04] - РАМА КРЫЛА, ПРАВ. ; (Var) J2106AD, J2106AE, J2207GB, J2207GD, J2307GB, J2307GD, J2406AD, J2406AE
Case IH TRUE-TANDEM 345 - БОРОНА 28FT ГРУЗОВИК 9 В ИНТЕРВАЛ 44.530.AC[05] - ПАКЕТ С ДВУМЯ КРЫЛЬЯМИ ; (Var) J2207GE, J2207GF, J2307GE, J2307GF
