Обновлено: 17.10.2024👁 77
Кол-во для замены: 1 (зависит от узла).
Шплинт подходит тракторе Case:ШЕСТЕРНИ ТРАНСМИССИИ, РЕГУЛЯТОРЫ ХОЛОСТОГО ХОДА. Более подробная информация о применяемости детали указана во вкладке "Применяемость".
Изображение, характеристики и цена товара «Шплинт комбайна 5150 MY20 Case CNH » является ознакомительными и могут быть изменены. Данные носят информационный характер и не являются публичной офертой. За подробной информацией обращайтесь к менеджерам.
Бренд | Модель | Категория |
---|---|---|
Case IH | JX60 - STRADDLE MOUNT TRACTOR | 1.32.7 - УПРАВЛЕНИЕ БЛОКИРОВКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛА - ШТОК И ВИЛКА |
Case IH | JX60 - STRADDLE MOUNT TRACTOR | 1.82.5[01] - ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОДЪЕМОМ - РУКОЯТКА, РЫЧАГИ, СТУПИЦЫ И РАСПОРКА |
Case IH | JX60 - STRADDLE MOUNT TRACTOR | 1.82.7/01 - VAR - 366, 412, 334326, 335366 - 1 РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН |
Case IH | JX60 - STRADDLE MOUNT TRACTOR | 1.82.7/02 - VAR - 368, 335368 - 2 РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНА (1 S/D + 1 ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ) |
Case IH | JX60 - STRADDLE MOUNT TRACTOR | 1.82.7/03 - (VAR.413) 2 РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНА (1 S/D + 1 ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ с ПОПЛАВКОМ и ВЫТАЛКИВАТЕЛЕМ) |
Case IH | JX60 - STRADDLE MOUNT TRACTOR | 1.82.7/04 - VAR - 417, 335417, 729417 - 2 РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНА (1 S/D С ОТВОДОМ + 1 ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ С ПОПЛАВКОМ и ОТВОДОМ) |
Case IH | JX60 - STRADDLE MOUNT TRACTOR | 1.82.7 - ВАР. - 103, 054, 335054, 335103, 728054, 729103 - 3 РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ |
Case IH | JX60 - STRADDLE MOUNT TRACTOR | 1.82.7/06 - VAR - 827 - 3 ЗАДНИХ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНА |
Case IH | JX60 - ТРАКТОР - УРОВЕНЬ 2 | 1.32.7 - УПРАВЛЕНИЕ БЛОКИРОВКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛА - ШТОК И ВИЛКА |
Case IH | JX60 - ТРАКТОР - УРОВЕНЬ 2 | 1.82.7/01 - (ВАР.366-412) 1 РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН |
Case IH | JX60 - ТРАКТОР - УРОВЕНЬ 2 | 1.82.5[01] - ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОДЪЕМОМ - РУКОЯТКА, РЫЧАГИ, СТУПИЦЫ И РАСПОРКА |
Case IH | JX60 - ТРАКТОР - УРОВЕНЬ 2 | 1.82.7/02 - VAR.368, 2 РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНА (1 S/D + 1 ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ) |
Case IH | JX60 - ТРАКТОР - УРОВЕНЬ 2 | 1.82.7/03 - VAR.413, 2 РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНА (1 S/D + 1 ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ с ПОПЛАВКОМ и ВЫТАЛКИВАТЕЛЕМ) |
Case IH | JX60 - ТРАКТОР - УРОВЕНЬ 2 | 1.82.7 - (ВАР.054-103), 3 РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНА |
Case IH | JX70 - STRADDLE MOUNT TRACTOR | 1.32.7 - УПРАВЛЕНИЕ БЛОКИРОВКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛА - ШТОК И ВИЛКА |
Case IH | JX70 - STRADDLE MOUNT TRACTOR | 1.82.7/01 - VAR - 366, 412, 334326, 335366 - 1 РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН |
Case IH | JX70 - STRADDLE MOUNT TRACTOR | 1.82.5[01] - ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОДЪЕМОМ - РУКОЯТКА, РЫЧАГИ, СТУПИЦЫ И РАСПОРКА |
Case IH | JX70 - STRADDLE MOUNT TRACTOR | 1.82.7/02 - VAR - 368, 335368 - 2 РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНА (1 S/D + 1 ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ) |
Case IH | JX70 - STRADDLE MOUNT TRACTOR | 1.82.7/03 - (VAR.413) 2 РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНА (1 S/D + 1 ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ с ПОПЛАВКОМ и ВЫТАЛКИВАТЕЛЕМ) |
Case IH | JX70 - STRADDLE MOUNT TRACTOR | 1.82.7/04 - VAR - 417, 335417, 729417 - 2 РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНА (1 S/D С ОТВОДОМ + 1 ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ С ПОПЛАВКОМ и ОТВОДОМ) |
Case IH | JX70 - STRADDLE MOUNT TRACTOR | 1.82.7 - ВАР. - 103, 054, 335054, 335103, 728054, 729103 - 3 РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ |
Case IH | JX70 - STRADDLE MOUNT TRACTOR | 1.82.7/06 - VAR - 827 - 3 ЗАДНИХ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНА |
Case IH | JX70 - ТРАКТОР - УРОВЕНЬ 2 | 1.32.7 - УПРАВЛЕНИЕ БЛОКИРОВКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛА - ШТОК И ВИЛКА |
Case IH | JX70 - ТРАКТОР - УРОВЕНЬ 2 | 1.82.7/01 - (ВАР.366-412) 1 РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН |
Case IH | JX70 - ТРАКТОР - УРОВЕНЬ 2 | 1.82.7/02 - VAR.368, 2 РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНА (1 S/D + 1 ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ) |
Case IH | JX70 - ТРАКТОР - УРОВЕНЬ 2 | 1.82.7/03 - VAR.413, 2 РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНА (1 S/D + 1 ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ с ПОПЛАВКОМ и ВЫТАЛКИВАТЕЛЕМ) |
Case IH | JX70 - ТРАКТОР - УРОВЕНЬ 2 | 1.82.7/04 - (VAR.417) 2 РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНА (1 S/D С ОТВОДОМ + 1 ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ С ПОПЛАВКОМ и ОТВОДОМ) |
Case IH | JX70 - ТРАКТОР - УРОВЕНЬ 2 | 1.82.7 - (ВАР.054-103), 3 РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНА |
Case IH | JX80 - STRADDLE MOUNT TRACTOR | 1.32.7 - УПРАВЛЕНИЕ БЛОКИРОВКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛА - ШТОК И ВИЛКА |
Case IH | JX80 - STRADDLE MOUNT TRACTOR | 1.82.5[01] - ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОДЪЕМОМ - РУКОЯТКА, РЫЧАГИ, СТУПИЦЫ И РАСПОРКА |
Case IH | JX80 - STRADDLE MOUNT TRACTOR | 1.82.7/01 - VAR - 366, 412, 334326, 335366 - 1 РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН |
Case IH | JX80 - STRADDLE MOUNT TRACTOR | 1.82.7/02 - VAR - 368, 335368 - 2 РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНА (1 S/D + 1 ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ) |
Case IH | JX80 - STRADDLE MOUNT TRACTOR | 1.82.7/03 - (VAR.413) 2 РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНА (1 S/D + 1 ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ с ПОПЛАВКОМ и ВЫТАЛКИВАТЕЛЕМ) |
Case IH | JX80 - STRADDLE MOUNT TRACTOR | 1.82.7/04 - VAR - 417, 335417, 729417 - 2 РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНА (1 S/D С ОТВОДОМ + 1 ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ С ПОПЛАВКОМ и ОТВОДОМ) |
Case IH | JX80 - STRADDLE MOUNT TRACTOR | 1.82.7 - ВАР. - 103, 054, 335054, 335103, 728054, 729103 - 3 РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ |
Case IH | JX80 - STRADDLE MOUNT TRACTOR | 1.82.7/06 - VAR - 827 - 3 ЗАДНИХ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНА |
Case IH | JX80 - ТРАКТОР - УРОВЕНЬ 2 | 1.32.7 - УПРАВЛЕНИЕ БЛОКИРОВКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛА - ШТОК И ВИЛКА |
Case IH | JX80 - ТРАКТОР - УРОВЕНЬ 2 | 1.82.5/02[01] - ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОДЪЕМОМ - ДЛЯ ВЕРСИИ С ВЫСОКИМ ДОРОЖНЫМ ПРОСВЕТОМ |
Case IH | JX80 - ТРАКТОР - УРОВЕНЬ 2 | 1.82.5[01] - ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОДЪЕМОМ - РУКОЯТКА, РЫЧАГИ, СТУПИЦЫ И РАСПОРКА |
Case IH | JX80 - ТРАКТОР - УРОВЕНЬ 2 | 1.82.7/01 - (ВАР.366-412) 1 РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН |
Case IH | JX80 - ТРАКТОР - УРОВЕНЬ 2 | 1.82.7/02 - VAR.368, 2 РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНА (1 S/D + 1 ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ) |
Case IH | JX80 - ТРАКТОР - УРОВЕНЬ 2 | 1.82.7/03 - VAR.413, 2 РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНА (1 S/D + 1 ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ с ПОПЛАВКОМ и ВЫТАЛКИВАТЕЛЕМ) |
Case IH | JX80 - ТРАКТОР - УРОВЕНЬ 2 | 1.82.7/04 - (VAR.417) 2 РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНА (1 S/D С ОТВОДОМ + 1 ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ С ПОПЛАВКОМ и ОТВОДОМ) |
Case IH | JX80 - ТРАКТОР - УРОВЕНЬ 2 | 1.82.7 - (ВАР.054-103), 3 РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНА |
Case IH | JX90 - STRADDLE MOUNT TRACTOR | 1.32.7 - УПРАВЛЕНИЕ БЛОКИРОВКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛА - ШТОК И ВИЛКА |
Case IH | JX90 - STRADDLE MOUNT TRACTOR | 1.82.7/01 - VAR - 366, 412, 334326, 335366 - 1 РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН |
Case IH | JX90 - STRADDLE MOUNT TRACTOR | 1.82.5[01] - ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОДЪЕМОМ - РУКОЯТКА, РЫЧАГИ, СТУПИЦЫ И РАСПОРКА |
Case IH | JX90 - STRADDLE MOUNT TRACTOR | 1.82.7/03 - (VAR.413) 2 РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНА (1 S/D + 1 ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ с ПОПЛАВКОМ и ВЫТАЛКИВАТЕЛЕМ) |
Case IH | JX90 - STRADDLE MOUNT TRACTOR | 1.82.7/04 - VAR - 417, 335417, 729417 - 2 РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНА (1 S/D С ОТВОДОМ + 1 ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ С ПОПЛАВКОМ и ОТВОДОМ) |
Case IH | JX90 - STRADDLE MOUNT TRACTOR | 1.82.7 - ВАР. - 103, 054, 335054, 335103, 728054, 729103 - 3 РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ |
Case IH | JX90 - STRADDLE MOUNT TRACTOR | 1.82.7/06 - VAR - 827 - 3 ЗАДНИХ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНА |
Case IH | JX90 - ТРАКТОР - УРОВЕНЬ 2 | 1.32.7 - УПРАВЛЕНИЕ БЛОКИРОВКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛА - ШТОК И ВИЛКА |
Case IH | JX90 - ТРАКТОР - УРОВЕНЬ 2 | 1.82.5[01] - ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОДЪЕМОМ - РУКОЯТКА, РЫЧАГИ, СТУПИЦЫ И РАСПОРКА |
Case IH | JX90 - ТРАКТОР - УРОВЕНЬ 2 | 1.82.7/01 - (ВАР.366-412) 1 РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН |
Case IH | JX90 - ТРАКТОР - УРОВЕНЬ 2 | 1.82.5/02[01] - ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОДЪЕМОМ - ДЛЯ ВЕРСИИ С ВЫСОКИМ ДОРОЖНЫМ ПРОСВЕТОМ |
Case IH | JX90 - ТРАКТОР - УРОВЕНЬ 2 | 1.82.7/02 - VAR.368, 2 РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНА (1 S/D + 1 ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ) |
Case IH | JX90 - ТРАКТОР - УРОВЕНЬ 2 | 1.82.7/03 - VAR.413, 2 РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНА (1 S/D + 1 ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ с ПОПЛАВКОМ и ВЫТАЛКИВАТЕЛЕМ) |
Case IH | JX90 - ТРАКТОР - УРОВЕНЬ 2 | 1.82.7/04 - (VAR.417) 2 РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНА (1 S/D С ОТВОДОМ + 1 ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ С ПОПЛАВКОМ и ОТВОДОМ) |
Case IH | JX90 - ТРАКТОР - УРОВЕНЬ 2 | 1.82.7 - (ВАР.054-103), 3 РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНА |
Case IH | JX90 - ТРАКТОР - УРОВЕНЬ 2 | 1.89.6/02 - (АРТИКУЛ 902) ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ - ПОДЪЕМНЫЕ РЫЧАГИ И РАСПЫЛИТЕЛЬ |
Case IH | JX35T-2WD - TRAKTOP - 2WD - TREM 3A | 10.220.AH[01] - НОЖНОЙ РЕГУЛЯТОР ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ В СБОРЕ, 35 Л.С. И 40 Л.С. 10.220 |
Case IH | JX35T-2WD - TRAKTOP - 2WD - TREM 3A | 10.216.BC[01] - УПРАВЛЕНИЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ, ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МОЩНОСТИ, 35 л.с. и 40 л.с. |
Case IH | JX35T-2WD - TRAKTOP - 2WD - TREM 3A | 10.220.AI[01] - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКОЙ В СБОРЕ |
Case IH | JX35T-2WD - TRAKTOP - 2WD - TREM 3A | 10.220.AH[06] - НОЖНОЙ РЕГУЛЯТОР ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ В СБОРЕ |
Case IH | JX35T-2WD - TRAKTOP - 2WD - TREM 3A | 10.220.AH[07] - РЕГУЛЯТОР ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ ДВИГАТЕЛЯ |
Case IH | JX35T-2WD - TRAKTOP - 2WD - TREM 3A | 10.220.AH[08] - НОЖНОЙ РЕГУЛЯТОР ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ В СБОРЕ |
Case IH | JX35T-2WD - TRAKTOP - 2WD - TREM 3A | 10.220.AH[25] - НОЖНОЙ РЕГУЛЯТОР ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ В СБОРЕ |
Case IH | JX35T-2WD - TRAKTOP - 2WD - TREM 3A | 10.220.AH[21] - НОЖНОЙ РЕГУЛЯТОР ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ В СБОРЕ |
Case IH | JX35T-2WD - TRAKTOP - 2WD - TREM 3A | 10.220.AH[20] - НОЖНОЙ РЕГУЛЯТОР ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ В СБОРЕ |
Case IH | JX35T-2WD - TRAKTOP - 2WD - TREM 3A | 18.100.AN[01] - МУФТА УПРАВЛЕНИЕ, МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ |
Case IH | JX35T-2WD - TRAKTOP - 2WD - TREM 3A | 18.100.AN [02] - УПРАВЛЕНИЕ ВОМ ОТБОРА МОЩНОСТИ |
Case IH | JX35T-2WD - TRAKTOP - 2WD - TREM 3A | 18.100.AJ[03] - РЫЧАГ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ, 2WD |
Case IH | JX35T-2WD - TRAKTOP - 2WD - TREM 3A | 21.130.BC[01] - ВНЕШНИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ, ТРАНСМИССИЯ, SHUTTLE |
Case IH | JX35T-2WD - TRAKTOP - 2WD - TREM 3A | 21.130.BC[01] - SHUTTLE, В СБОРЕ, 8 PLUS 8 , DC |
Case IH | JX35T-2WD - TRAKTOP - 2WD - TREM 3A | 21.130.BC[02] - ТРАНСМИССИЯ, РЫЧАГ, CONTROLS , SHUTTLER ASSEMBLY |
Case IH | JX35T-2WD - TRAKTOP - 2WD - TREM 3A | 21.130.AZ [07] - ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕДУКТОРОМ |
Case IH | JX35T-2WD - TRAKTOP - 2WD - TREM 3A | 21.130.AZ [09] - ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕДУКТОРОМ (TT3020/3040) |
Case IH | JX35T-2WD - TRAKTOP - 2WD - TREM 3A | 21.130.AZ [13] - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕДУКТОР 2WD С ВНЕШНИМ УПРАВЛЕНИЕМ |
Case IH | JX35T-2WD - TRAKTOP - 2WD - TREM 3A | 31.101.AC[01] - ВНЕШНИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ, МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ |
Case IH | JX35T-2WD - TRAKTOP - 2WD - TREM 3A | 74.114.AC [01] - ВНЕШНИЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ - (NAR TT3020/TT3040 8X8) |
Case IH | JX35T-2WD - TRAKTOP - 2WD - TREM 3A | 90.100.BB [01] - КАПОТ, ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ, ОПОРЫ И РЕШЕТКИ, 35 Л.С. И 40 Л.С., TT |
Case IH | JX35T-2WD - TRAKTOP - 2WD - TREM 3A | 90.100.BB[01] - КАПОТ, ПЕРЕДНЯЯ ОПОРА И РЕШЕТКИ, 35 Л.С. И 40 Л.С., JXM |
Case IH | JX35T-4WD - TRAKTOP - 4WD - TREM 3A | 10.216.BC[01] - УПРАВЛЕНИЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ, ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МОЩНОСТИ, 35 л.с. и 40 л.с. |
Case IH | JX35T-4WD - TRAKTOP - 4WD - TREM 3A | 10.220.AH[01] - НОЖНОЙ РЕГУЛЯТОР ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ В СБОРЕ, 35 Л.С. И 40 Л.С. 10.220 |
Case IH | JX35T-4WD - TRAKTOP - 4WD - TREM 3A | 10.220.AI[01] - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКОЙ В СБОРЕ |
Case IH | JX35T-4WD - TRAKTOP - 4WD - TREM 3A | 10.220.AH[06] - НОЖНОЙ РЕГУЛЯТОР ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ В СБОРЕ |
Case IH | JX35T-4WD - TRAKTOP - 4WD - TREM 3A | 10.220.AH[07] - РЕГУЛЯТОР ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ ДВИГАТЕЛЯ |
Case IH | JX35T-4WD - TRAKTOP - 4WD - TREM 3A | 10.220.AH[08] - НОЖНОЙ РЕГУЛЯТОР ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ В СБОРЕ |
Case IH | JX35T-4WD - TRAKTOP - 4WD - TREM 3A | 10.220.AH[24] - НОЖНОЙ РЕГУЛЯТОР ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ В СБОРЕ |
Case IH | JX35T-4WD - TRAKTOP - 4WD - TREM 3A | 10.220.AH[21] - НОЖНОЙ РЕГУЛЯТОР ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ В СБОРЕ |
Case IH | JX35T-4WD - TRAKTOP - 4WD - TREM 3A | 10.220.AH[25] - НОЖНОЙ РЕГУЛЯТОР ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ В СБОРЕ |
Case IH | JX35T-4WD - TRAKTOP - 4WD - TREM 3A | 18.100.AN[01] - МУФТА УПРАВЛЕНИЕ, МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ |
Case IH | JX35T-4WD - TRAKTOP - 4WD - TREM 3A | 18.100.AN [02] - УПРАВЛЕНИЕ ВОМ ОТБОРА МОЩНОСТИ |
Case IH | JX35T-4WD - TRAKTOP - 4WD - TREM 3A | 21.130.BC[01] - ВНЕШНИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ, ТРАНСМИССИЯ, SHUTTLE |
Case IH | JX35T-4WD - TRAKTOP - 4WD - TREM 3A | 21.126.AH[01] - ТРАНСМИССИЯ УПРАВЛЕНИЕ, ПОЛНЫЙ ПРИВОД |
Case IH | JX35T-4WD - TRAKTOP - 4WD - TREM 3A | 21.130.BC[01] - SHUTTLE, В СБОРЕ, 8 PLUS 8 , DC |
Case IH | JX35T-4WD - TRAKTOP - 4WD - TREM 3A | 21.130.BC[02] - ТРАНСМИССИЯ, РЫЧАГ, CONTROLS , SHUTTLER ASSEMBLY |
Case IH | JX35T-4WD - TRAKTOP - 4WD - TREM 3A | 21.126.AH[02] - УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСМИССИЕЙ, 4WD |
Case IH | JX35T-4WD - TRAKTOP - 4WD - TREM 3A | 21.130.AZ[03] - ВНЕШНИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗУБЧАТЫЙ РЕДУКТОР, ПОЛНЫЙ ПРИВОД |
Case IH | JX35T-4WD - TRAKTOP - 4WD - TREM 3A | 21.130.AZ [09] - ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕДУКТОРОМ (TT3020/3040) |
Case IH | JX35T-4WD - TRAKTOP - 4WD - TREM 3A | 21.130.AZ [13] - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕДУКТОР 2WD С ВНЕШНИМ УПРАВЛЕНИЕМ |
Case IH | JX35T-4WD - TRAKTOP - 4WD - TREM 3A | 31.101.AC[01] - ВНЕШНИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ, МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ |
Case IH | JX35T-4WD - TRAKTOP - 4WD - TREM 3A | 90.100.BB[01] - КАПОТ, ПЕРЕДНЯЯ ОПОРА И РЕШЕТКИ, 35 Л.С. И 40 Л.С., JXM |
Case IH | JX35T-4WD - TRAKTOP - 4WD - TREM 3A | 90.100.BB [01] - КАПОТ, ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ, ОПОРЫ И РЕШЕТКИ, 35 Л.С. И 40 Л.С., TT |
Case IH | JX35T-4WD - TRAKTOP - 4WD - TREM 3A | 90.100.AU[10] - ПЕРЕДНИЙ КАПОТ |
Case IH | JX40 T - TRAKTOP - TREM 3A | 10.216.BC[01] - РЕГУЛЯТОР ОТКЛЮЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ |
Case IH | JX40 T - TRAKTOP - TREM 3A | 10.220.AH[02] - ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА, РЕГУЛЯТОР ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ ДВИГАТЕЛЯ |
Case IH | JX40 T - TRAKTOP - TREM 3A | 10.220.AH[04] - ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА, УПРАВЛЕНИЕ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКОЙ ДВИГАТЕЛЯ |
Case IH | JX40 T - TRAKTOP - TREM 3A | 10.220.AH[08] - УПРАВЛЕНИЕ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКОЙ ДВИГАТЕЛЯ |
Case IH | JX40 T - TRAKTOP - TREM 3A | 18.100.AJ[01] - VAR - 349681084, РЫЧАГ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ; (Var) 349681084 |
Case IH | JX40 T - TRAKTOP - TREM 3A | 35.204.BE [01] - КЛАПАН ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ-1 |
Case IH | JX40 T - TRAKTOP - TREM 3A | 90.100.AU[08] - VAR - 349681084, КАПОТ, ПЕРЕДН. ; (Var) 349681084 |
Case IH | JX40T-2WD - TRAKTOP - 2WD - TREM 3A | 10.216.BC[01] - УПРАВЛЕНИЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ, ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МОЩНОСТИ, 35 л.с. и 40 л.с. |
Case IH | JX40T-2WD - TRAKTOP - 2WD - TREM 3A | 10.220.AH[01] - НОЖНОЙ РЕГУЛЯТОР ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ В СБОРЕ, 35 Л.С. И 40 Л.С. 10.220 |
Case IH | JX40T-2WD - TRAKTOP - 2WD - TREM 3A | 10.220.AI[01] - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКОЙ В СБОРЕ |
Case IH | JX40T-2WD - TRAKTOP - 2WD - TREM 3A | 10.220.AH[06] - НОЖНОЙ РЕГУЛЯТОР ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ В СБОРЕ |
Case IH | JX40T-2WD - TRAKTOP - 2WD - TREM 3A | 10.220.AH[07] - РЕГУЛЯТОР ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ ДВИГАТЕЛЯ |
Case IH | JX40T-2WD - TRAKTOP - 2WD - TREM 3A | 10.220.AH[20] - НОЖНОЙ РЕГУЛЯТОР ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ В СБОРЕ |
Case IH | JX40T-2WD - TRAKTOP - 2WD - TREM 3A | 10.220.AH[15] - НОЖНОЙ РЕГУЛЯТОР ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ В СБОРЕ |
Case IH | JX40T-2WD - TRAKTOP - 2WD - TREM 3A | 10.220.AH[24] - НОЖНОЙ РЕГУЛЯТОР ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ В СБОРЕ |
Case IH | JX40T-2WD - TRAKTOP - 2WD - TREM 3A | 10.220.AH[25] - НОЖНОЙ РЕГУЛЯТОР ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ В СБОРЕ |
Case IH | JX40T-2WD - TRAKTOP - 2WD - TREM 3A | 10.220.AH[21] - НОЖНОЙ РЕГУЛЯТОР ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ В СБОРЕ |
Case IH | JX40T-2WD - TRAKTOP - 2WD - TREM 3A | 18.100.AN[01] - МУФТА УПРАВЛЕНИЕ, МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ |
Case IH | JX40T-2WD - TRAKTOP - 2WD - TREM 3A | 18.100.AN [02] - УПРАВЛЕНИЕ ВОМ ОТБОРА МОЩНОСТИ |
Case IH | JX40T-2WD - TRAKTOP - 2WD - TREM 3A | 18.100.AJ[03] - РЫЧАГ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ, 2WD |
Case IH | JX40T-2WD - TRAKTOP - 2WD - TREM 3A | 21.130.BC[01] - ВНЕШНИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ, ТРАНСМИССИЯ, SHUTTLE |
