Кол-во для замены: 4 (зависит от узла).
Шайба устанавливается комбайну Case:20.07 ДАТЧИКИ И ПЛАСТИНЫ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВСПЛЫТИЯ, плюс тракторе Case:20.07 ДАТЧИКИ И ПЛАСТИНЫ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВСПЛЫТИЯ, плюс жатке Case:20.07 ДАТЧИКИ И ПЛАСТИНЫ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВСПЛЫТИЯ. Более подробная информация о применяемости детали указана в таблице ниже.
Изображение, характеристики и цена товара «Шайба Case CNH 86592699» является ознакомительными и могут быть изменены. Данные носят информационный характер и не являются публичной офертой. За подробной информацией обращайтесь к менеджерам.
Бренд | Модель | Категория |
---|---|---|
Case IH | CHX420 - CASE IH SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER | 15.01[01] - ВОЗДУХОДУВКА |
Case IH | CHX320 - CASE IH SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER | 15.01[01] - ВОЗДУХОДУВКА |
Case IH | CHX520 - CASE IH SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER | 15.01[01] - ВОЗДУХОДУВКА |
Case IH | CHX620 - CASE IH SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER | 15.01[01] - ВОЗДУХОДУВКА |
Case IH | FARMALL 100C - POWER SHUTTLE TRACTOR - CAB - STAGE V (EU) | 31.146.060 - VAR - 340635, 758933, 758934 - ПЕРЕДН., МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ, КРЫШКА, КАБИНА |
Case IH | FARMALL 100C - TRACTOR HI-LO - CAB - STAGE V (EU) | 31.146.060 - VAR - 340635, 758933, 758934 - ПЕРЕДН., МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ, КРЫШКА, КАБИНА |
Case IH | FARMALL 100C - TRACTOR HI-LO, CL.1.5 FRONT AXLE - CAB - STAGE V | 31.146.060 - VAR - 340635, 758933, 758934 - ПЕРЕДН., МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ, КРЫШКА, КАБИНА |
Case IH | FARMALL 110C - TRACTOR HI-LO, CL.1.5 FRONT AXLE - CAB - STAGE V | 31.146.060 - VAR - 340635, 758933, 758934 - ПЕРЕДН., МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ, КРЫШКА, КАБИНА |
Case IH | LUXXUM 100 - TRACTOR - STAGE V | 31.146.010 - VAR - 744559, 758388 - ПЕРЕДНИМ ВОМ ; (Var) 332112380, 332789380, 336929380, 336958380, 336959380, 349513380, 349514380 ; (Tech Type) LUXXUM 100 |
Case IH | LUXXUM 100 - TRACTOR - STAGE V | 88.100.31[001] - DIA ДИЛЕРСКИЙ КОМПЛЕКТ, ПЕРЕДНИМ ВОМ ; (Tech Type) LUXXUM 100 |
Case IH | LUXXUM 100 - TRACTOR - STAGE V | 88.100.31[018] - DIA ДИЛЕРСКИЙ КОМПЛЕКТ, ПЕРЕДНИМ ВОМ, ДЕМПФЕР ; (Tech Type) LUXXUM 100 |
Case IH | LUXXUM 100 - TRACTOR - STAGE V | 88.100.31[027] - DIA ДИЛЕРСКИЙ КОМПЛЕКТ, ПЕРЕДНИМ ВОМ ; (Var) 332112381, 332789381, 333116380, 333799380, 336929381, 336958381, 336959381, 336975380, 336976380, 349513381, 349514381 ; (Tech Type) LUXXUM 100 |
Case IH | LUXXUM 110 - TRACTOR - STAGE V | 31.146.010 - VAR - 744559, 758388 - ПЕРЕДНИМ ВОМ ; (Var) 332112380, 332789380, 336929380, 336958380, 336959380, 349513380, 349514380 ; (Tech Type) LUXXUM 110 |
Case IH | LUXXUM 110 - TRACTOR - STAGE V | 88.100.31[001] - DIA ДИЛЕРСКИЙ КОМПЛЕКТ, ПЕРЕДНИМ ВОМ ; (Tech Type) LUXXUM 110 |
Case IH | LUXXUM 110 - TRACTOR - STAGE V | 88.100.31[018] - DIA ДИЛЕРСКИЙ КОМПЛЕКТ, ПЕРЕДНИМ ВОМ, ДЕМПФЕР ; (Tech Type) LUXXUM 110 |
Case IH | LUXXUM 110 - TRACTOR - STAGE V | 88.100.31[027] - DIA ДИЛЕРСКИЙ КОМПЛЕКТ, ПЕРЕДНИМ ВОМ ; (Var) 332112381, 332789381, 333116380, 333799380, 336929381, 336958381, 336959381, 336975380, 336976380, 349513381, 349514381 ; (Tech Type) LUXXUM 110 |
Case IH | LUXXUM 120 - TRACTOR - STAGE V | 31.146.010 - VAR - 744559, 758388 - ПЕРЕДНИМ ВОМ ; (Var) 332112380, 332789380, 336929380, 336958380, 336959380, 349513380, 349514380 ; (Tech Type) LUXXUM 120 |
Case IH | LUXXUM 120 - TRACTOR - STAGE V | 88.100.31[001] - DIA ДИЛЕРСКИЙ КОМПЛЕКТ, ПЕРЕДНИМ ВОМ ; (Tech Type) LUXXUM 120 |
Case IH | LUXXUM 120 - TRACTOR - STAGE V | 88.100.31[018] - DIA ДИЛЕРСКИЙ КОМПЛЕКТ, ПЕРЕДНИМ ВОМ, ДЕМПФЕР ; (Tech Type) LUXXUM 120 |
Case IH | LUXXUM 120 - TRACTOR - STAGE V | 88.100.31[027] - DIA ДИЛЕРСКИЙ КОМПЛЕКТ, ПЕРЕДНИМ ВОМ ; (Var) 332112381, 332789381, 333116380, 333799380, 336929381, 336958381, 336959381, 336975380, 336976380, 349513381, 349514381 ; (Tech Type) LUXXUM 120 |
Case IH | 5150 - 5150 RWLD - MY23 | 74.101.010 - ПОПЕРЕЧИНА FLOW CLEANING SYSTEM РАМА ; (Var) 425447036 |
Case IH | 5150 - 5150 ST5,AXIAL FLOW-MY22 | 74.101.010 - ПОПЕРЕЧИНА FLOW CLEANING SYSTEM РАМА ; (Var) 425447036 |
Case IH | 5150 - AXIAL FLOW RWLD 5150 T2, MY22 | 74.101.010 - ПОПЕРЕЧИНА FLOW CLEANING SYSTEM РАМА ; (Var) 425447036 |
Case IH | 6150 - 6150 T2,AXIAL FLOW RWLD - MY22 | 74.101.010 - ПОПЕРЕЧИНА FLOW CLEANING SYSTEM РАМА ; (Var) 425447036 |
Case IH | 6150 - MR6MR2 AF MRR COMBINE T2 HP349- MY23 | 74.101.010 - ПОПЕРЕЧИНА FLOW CLEANING SYSTEM РАМА ; (Var) 425447036 |
Case IH | 7250 - MY24 COMBINE STAGE V | 80.150.AR[02] - БУНКЕР ДЛЯ ЗЕРНА, КРЕПЕЖ ; (Var) 425252146, 425252156 |
Case IH | 7250 - MY24 COMBINE STAGE V | 80.150.AR[04] - БУНКЕР ДЛЯ ЗЕРНА, КРЕПЕЖ ; (Var) 425367096, 425371086, 425373116, 425557016, 425558016, 425559016 |
Case IH | 8250 - MY24 COMBINE STAGE V | 80.150.AR[02] - БУНКЕР ДЛЯ ЗЕРНА, КРЕПЕЖ ; (Var) 425252146, 425252156 |
Case IH | 8250 - MY24 COMBINE STAGE V | 80.150.AR[04] - БУНКЕР ДЛЯ ЗЕРНА, КРЕПЕЖ ; (Var) 425367096, 425371086, 425373116, 425557016, 425558016, 425559016 |
Case IH | 9250 - MY24 COMBINE STAGE V | 10.202.AD[06] - ВОЗДУХОЗАБОР ; (Var) 425400571, 425400591, 425400613, 425400614, 425400623, 425400624 |
Case IH | 9250 - MY24 COMBINE STAGE V | 80.150.AR[02] - БУНКЕР ДЛЯ ЗЕРНА, КРЕПЕЖ ; (Var) 425252146, 425252156 |
Case IH | 9250 - MY24 COMBINE STAGE V | 80.150.AR[04] - БУНКЕР ДЛЯ ЗЕРНА, КРЕПЕЖ ; (Var) 425367096, 425371086, 425373116, 425557016, 425558016, 425559016 |
Case IH | 2030 - COMBINE HEADER | 18.84096829[01] - ДИАМЕТР: ПОТЕНЦИОМЕТРЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ШНЕКА |
Case IH | 2030 - COMBINE HEADER | 20.07[01] - ДАТЧИКИ И ПЛАСТИНЫ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВСПЛЫТИЯ |
Case IH | 2040 - COMBINE HEADER | 20.07[01] - ДАТЧИКИ И ПЛАСТИНЫ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВСПЛЫТИЯ |
Case IH | 2050 - GRAIN HEADERS | 20.07[01] - ДАТЧИКИ И ПЛАСТИНЫ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВСПЛЫТИЯ |
Case IH | 3020-20 - FLEXIBLE GRAIN HEADER | 58.110.01 - ОТСЕКАТЕЛЬ, В СБОРЕ |
Case IH | 3020-25 - FLEXIBLE GRAIN HEADER | 58.110.01 - ОТСЕКАТЕЛЬ, В СБОРЕ |
Case IH | 3020-30 - FLEXIBLE GRAIN HEADER | 58.110.01 - ОТСЕКАТЕЛЬ, В СБОРЕ |
Case IH | 3020-35 - FLEXIBLE GRAIN HEADER | 58.110.01 - ОТСЕКАТЕЛЬ, В СБОРЕ |
Case IH | 3050 16FT - GRAIN HEADER | 55.662.010 - СКОЛЬЗЯЩИЕ ПЛИТЫ, ИНДИКАТОР ВЫСОТЫ СТЕРНИ ; (Var) 722323103, 722323104, 722323105, 722323106, 722323107, 722323108, 722323109, 722323110, 722323113, 722323114, 722323115, 722323116, 722323117, 722323118, 722323119, 722323120, 722323121, 72232 |
Case IH | 3050 18FT - GRAIN HEADER | 55.662.010 - СКОЛЬЗЯЩИЕ ПЛИТЫ, ИНДИКАТОР ВЫСОТЫ СТЕРНИ ; (Var) 722323103, 722323104, 722323105, 722323106, 722323107, 722323108, 722323109, 722323110, 722323113, 722323114, 722323115, 722323116, 722323117, 722323118, 722323119, 722323120, 722323121, 72232 |
Case IH | 3050 25FT - GRAIN HEADER | 55.662.010 - СКОЛЬЗЯЩИЕ ПЛИТЫ, ИНДИКАТОР ВЫСОТЫ СТЕРНИ ; (Var) 722323103, 722323104, 722323105, 722323106, 722323107, 722323108, 722323109, 722323110, 722323113, 722323114, 722323115, 722323116, 722323117, 722323118, 722323119, 722323120, 722323121, 72232 |
Case IH | 3050 28FT - GRAIN HEADER | 55.662.010 - СКОЛЬЗЯЩИЕ ПЛИТЫ, ИНДИКАТОР ВЫСОТЫ СТЕРНИ ; (Var) 722323103, 722323104, 722323105, 722323106, 722323107, 722323108, 722323109, 722323110, 722323113, 722323114, 722323115, 722323116, 722323117, 722323118, 722323119, 722323120, 722323121, 72232 |
Case IH | 3050 30FT - GRAIN HEADER | 55.662.010 - СКОЛЬЗЯЩИЕ ПЛИТЫ, ИНДИКАТОР ВЫСОТЫ СТЕРНИ ; (Var) 722323103, 722323104, 722323105, 722323106, 722323107, 722323108, 722323109, 722323110, 722323113, 722323114, 722323115, 722323116, 722323117, 722323118, 722323119, 722323120, 722323121, 72232 |
Case IH | 3050 35FT - GRAIN HEADER | 55.662.010 - СКОЛЬЗЯЩИЕ ПЛИТЫ, ИНДИКАТОР ВЫСОТЫ СТЕРНИ ; (Var) 722323103, 722323104, 722323105, 722323106, 722323107, 722323108, 722323109, 722323110, 722323113, 722323114, 722323115, 722323116, 722323117, 722323118, 722323119, 722323120, 722323121, 72232 |
Case IH | 3050 41FT - GRAIN HEADER | 55.662.010 - СКОЛЬЗЯЩИЕ ПЛИТЫ, ИНДИКАТОР ВЫСОТЫ СТЕРНИ ; (Var) 722323103, 722323104, 722323105, 722323106, 722323107, 722323108, 722323109, 722323110, 722323113, 722323114, 722323115, 722323116, 722323117, 722323118, 722323119, 722323120, 722323121, 72232 |
Case IH | 2606XR - COMBINE CORN HEADER | 58.220.111 - РАЗДЕЛИТЕЛЬ РЯДОВ ; (SN Break) Between 600 and 631 |
Case IH | 2606XR - COMBINE CORN HEADER | 58.220.112 - РАЗДЕЛИТЕЛЬ РЯДОВ ; (SN Break) After 632 |
Case IH | 2608XF - COMBINE CORN HEADER | 58.220.111 - РАЗДЕЛИТЕЛЬ РЯДОВ ; (SN Break) Between 600 and 631 |
Case IH | 2608XF - COMBINE CORN HEADER | 58.220.112 - РАЗДЕЛИТЕЛЬ РЯДОВ ; (SN Break) After 632 |
Case IH | 2608XR - COMBINE CORN HEADER | 58.220.111 - РАЗДЕЛИТЕЛЬ РЯДОВ ; (SN Break) Between 600 and 631 |
Case IH | 2608XR - COMBINE CORN HEADER | 58.220.112 - РАЗДЕЛИТЕЛЬ РЯДОВ ; (SN Break) After 632 |
Case IH | 2612XR - COMBINE CORN HEADER | 58.220.111 - РАЗДЕЛИТЕЛЬ РЯДОВ ; (SN Break) Between 600 and 631 |
Case IH | 2612XR - COMBINE CORN HEADER | 58.220.112 - РАЗДЕЛИТЕЛЬ РЯДОВ ; (SN Break) After 632 |
Case IH | 3152 - DRAPER HEADER | 58.208.12[02] - РЕДУКТОР, НОЖ В СБОРЕ |
Case IH | 3162 - DRAPER HEADER | 58.208.12[02] - РЕДУКТОР, НОЖ В СБОРЕ |
Case IH | 4F30 - 30FT DRAPER FLEX HEADER (INT) | 58.110.AW[030] - ПРИВОД, НОЖ, СИСТЕМА ПРОДУВКИ ; (Var) 425233057, 425233067, 425233077, 425233087, 425233097, 425233107, 425233117, 425233127, 425321097, 425321107, 425321117, 425321127, 449539017, 449539027, 449539037, 449539047, 449539057, 449539067, 44 |
Case IH | 4F35 - 35FT DRAPER FLEX HEADER (INT) | 58.110.AW[030] - ПРИВОД, НОЖ, СИСТЕМА ПРОДУВКИ ; (Var) 425233057, 425233067, 425233077, 425233087, 425233097, 425233107, 425233117, 425233127, 425321097, 425321107, 425321117, 425321127, 449539017, 449539027, 449539037, 449539047, 449539057, 449539067, 44 |
Case IH | 4F40 - 40FT DRAPER FLEX HEADER (INT) | 58.110.AW[030] - ПРИВОД, НОЖ, СИСТЕМА ПРОДУВКИ ; (Var) 425233057, 425233067, 425233077, 425233087, 425233097, 425233107, 425233117, 425233127, 425321097, 425321107, 425321117, 425321127, 449539017, 449539027, 449539037, 449539047, 449539057, 449539067, 44 |
Case IH | 4F45 - 45FT DRAPER FLEX HEADER (INT) | 58.110.AW[030] - ПРИВОД, НОЖ, СИСТЕМА ПРОДУВКИ ; (Var) 425233057, 425233067, 425233077, 425233087, 425233097, 425233107, 425233117, 425233127, 425321097, 425321107, 425321117, 425321127, 449539017, 449539027, 449539037, 449539047, 449539057, 449539067, 44 |
Case IH | 4R30 - 30FT DRAPER RIGID HEADER (INT) | 58.110.AW[030] - ПРИВОД, НОЖ, СИСТЕМА ПРОДУВКИ ; (Var) 425233057, 425233067, 425233077, 425233087, 425233097, 425233107, 425233117, 425233127, 425321097, 425321107, 425321117, 425321127, 449539017, 449539027, 449539037, 449539047, 449539057, 449539067, 44 |
Case IH | 4R35 - 35FT DRAPER RIGID HEADER (INT) | 58.110.AW[030] - ПРИВОД, НОЖ, СИСТЕМА ПРОДУВКИ ; (Var) 425233057, 425233067, 425233077, 425233087, 425233097, 425233107, 425233117, 425233127, 425321097, 425321107, 425321117, 425321127, 449539017, 449539027, 449539037, 449539047, 449539057, 449539067, 44 |
Case IH | 4R40 - 40FT DRAPER RIGID HEADER (INT) | 58.110.AW[030] - ПРИВОД, НОЖ, СИСТЕМА ПРОДУВКИ ; (Var) 425233057, 425233067, 425233077, 425233087, 425233097, 425233107, 425233117, 425233127, 425321097, 425321107, 425321117, 425321127, 449539017, 449539027, 449539037, 449539047, 449539057, 449539067, 44 |
Case IH | 4R45 - 45FT DRAPER RIGID HEADER (INT) | 58.110.AW[030] - ПРИВОД, НОЖ, СИСТЕМА ПРОДУВКИ ; (Var) 425233057, 425233067, 425233077, 425233087, 425233097, 425233107, 425233117, 425233127, 425321097, 425321107, 425321117, 425321127, 449539017, 449539027, 449539037, 449539047, 449539057, 449539067, 44 |
Case IH | 2030 Rice 17FT - HEADER | 55.662.010 - АВТОМАТИЧЕСКИЙ СПУСК ПОТЕНЦИОМЕТРА; (Технический тип) 17 ФУТОВ |
Case IH | 2030 Rice 17FT - HEADER | 58.130.020 - ДАТЧИКИ И ПЛАСТИНЫ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВСПЛЫТИЯ; (тип Tech) 17 ФУТОВ |
Case IH | 2030 Rice 20FT - HEADER | 55.662.010 - АВТОМАТИЧЕСКИЙ СПУСК ПОТЕНЦИОМЕТРА; (Технический тип) 20 ФУТОВ |
Case IH | 2030 Rice 20FT - HEADER | 58.130.020 - ДАТЧИКИ И ПЛАСТИНЫ ДЛЯ АВТОПЛАВАНИЯ; (тип Tech) 20 ФУТОВ |
Case IH | 2030 Rice 24FT - HEADER | 55.662.010 - АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПОТЕНЦИОМЕТРА; (технический тип) 24 ФУТА |
Case IH | 2030 Rice 24FT - HEADER | 58.130.020 - ДАТЧИКИ И ПЛАСТИНЫ ДЛЯ АВТОПЛАВАНИЯ; (тип Tech) 24 ФУТА |
Несколько каталожных схем детали 86592699
Контакты
Схема проезда
График работы