Обновлено: 15.10.2024👁 110
Кол-во для замены: 1 (зависит от узла).
Изображение, характеристики и цена товара «Шар комбайна AXIAL-FLOW 2399 Case CNH 20419320» является ознакомительными и могут быть изменены. Данные носят информационный характер и не являются публичной офертой. За подробной информацией обращайтесь к менеджерам.
Бренд | Модель | Категория |
---|---|---|
Case IH | FARMALL 100A - MECHANICAL TRACTOR - W/CAB - STAGE V (EU) | 25.102.170 - VAR - 744581, ПЕРЕДНИЙ МОСТ, МЕХАНИЧЕСКИЙ, С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ЗАЦЕПЛЕНИЕ, КОМПОНЕНТЫ, КОНИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА, 4WD (40 КМ/ч) ; (Var) 349021001, 349021002 |
Case IH | FARMALL 100A - MECHANICAL TRACTOR - W/CAB - STAGE V (EU) | 25.102.200 - VAR - 744581, FRONT AXLE, MECHANICAL, POWERSHUTTLE, ELECTRO-HYDRAULIC ENGAGEMENT, COMPONENTS, DIFFERENTIAL, BEVEL GEAR, W/ 34' 38' TIRES, 4WD (40KM/H) ; (Var) 349174001, 349175001 |
Case IH | FARMALL 100A - POWER SHUTTLE TRACTOR - W/CAB - STAGE V (EU) | 25.102.200 - VAR - 744581, FRONT AXLE, MECHANICAL, POWERSHUTTLE, ELECTRO-HYDRAULIC ENGAGEMENT, COMPONENTS, DIFFERENTIAL, BEVEL GEAR, W/ 34' 38' TIRES, 4WD (40KM/H) ; (Var) 349174001, 349175001 |
Case IH | FARMALL 100A - POWER SHUTTLE TRACTOR - W/CAB - STAGE V (EU) | 25.102.280 - VAR - 337323, FRONT AXLE, W/ ELECTROHYDRAULIC ENGAGEMENT, W/ ELECTROHYDRAULIC DIFFERENTIAL LOCK, COMPONENTS, BEVEL GEAR, 4WD, (40KM/H), W/ 34' 38' TIRES |
Case IH | FARMALL 100C - MECHANICAL TRACTOR - CAB - STAGE V (EU) | 25.102.060 - VAR - 744580 - ПЕРЕДНИЙ МОСТ, ДИФФЕРЕНЦИАЛ, КОМПОНЕНТЫ, КОНИЧЕСКАЯ ШЕСТЕРНЯ, С МЕХАНИЧЕСКОЙ МУФТОЙ ВКЛЮЧЕНИЯ, 4WD (30KM/H) |
Case IH | FARMALL 100C - MECHANICAL TRACTOR - CAB - STAGE V (EU) | 25.102.090 - VAR - 744580 - ПЕРЕДНИЙ МОСТ, КОМПОНЕНТЫ, КОНИЧЕСКАЯ ШЕСТЕРНЯ, 4WD (40KM/H) |
Case IH | FARMALL 100C - MECHANICAL TRACTOR - CAB - STAGE V (EU) | 25.102.170 - VAR - 744581 - ПЕРЕДНИЙ МОСТ, МЕХАНИЧЕСК., POWERSHUTTLE, ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ МУФТА, КОМПОНЕНТЫ, КОНИЧЕСКАЯ ШЕСТЕРНЯ, 4WD (40KM/H) |
Case IH | FARMALL 100C - MECHANICAL TRACTOR - CAB - STAGE V (EU) | 25.102.200 - VAR - 744581 - ПЕРЕДНИЙ МОСТ, МЕХАНИЧЕСК., POWERSHUTTLE, ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ МУФТА, КОМПОНЕНТЫ, ДИФФЕРЕНЦИАЛ, КОНИЧЕСКАЯ ШЕСТЕРНЯ, W/ 34' 38' TIRES, 4WD (40KM/H) |
Case IH | FARMALL 100C - MECHANICAL TRACTOR - L/CAB - STAGE V (EU) | 25.102.060 - VAR - 744580 - ПЕРЕДНИЙ МОСТ, ДИФФЕРЕНЦИАЛ, КОМПОНЕНТЫ, КОНИЧЕСКАЯ ШЕСТЕРНЯ, С МЕХАНИЧЕСКОЙ МУФТОЙ ВКЛЮЧЕНИЯ, 4WD (30KM/H) |
Case IH | FARMALL 100C - MECHANICAL TRACTOR - L/CAB - STAGE V (EU) | 25.102.090 - VAR - 744580 - ПЕРЕДНИЙ МОСТ, КОМПОНЕНТЫ, КОНИЧЕСКАЯ ШЕСТЕРНЯ, 4WD (40KM/H) |
Case IH | FARMALL 100C - MECHANICAL TRACTOR - L/CAB - STAGE V (EU) | 25.102.170 - VAR - 744581 - ПЕРЕДНИЙ МОСТ, МЕХАНИЧЕСК., POWERSHUTTLE, ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ МУФТА, КОМПОНЕНТЫ, КОНИЧЕСКАЯ ШЕСТЕРНЯ, 4WD (40KM/H) |
Case IH | FARMALL 100C - MECHANICAL TRACTOR - L/CAB - STAGE V (EU) | 25.102.200 - VAR - 744581 - ПЕРЕДНИЙ МОСТ, МЕХАНИЧЕСК., POWERSHUTTLE, ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ МУФТА, КОМПОНЕНТЫ, ДИФФЕРЕНЦИАЛ, КОНИЧЕСКАЯ ШЕСТЕРНЯ, W/ 34' 38' TIRES, 4WD (40KM/H) |
Case IH | FARMALL 100C - POWER SHUTTLE TRACTOR - CAB - STAGE V (EU) | 25.102.170 - VAR - 744581 - ПЕРЕДНИЙ МОСТ, МЕХАНИЧЕСК., POWERSHUTTLE, ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ МУФТА, КОМПОНЕНТЫ, КОНИЧЕСКАЯ ШЕСТЕРНЯ, 4WD (40KM/H) |
Case IH | FARMALL 100C - POWER SHUTTLE TRACTOR - CAB - STAGE V (EU) | 25.102.200 - VAR - 744581 - ПЕРЕДНИЙ МОСТ, МЕХАНИЧЕСК., POWERSHUTTLE, ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ МУФТА, КОМПОНЕНТЫ, ДИФФЕРЕНЦИАЛ, КОНИЧЕСКАЯ ШЕСТЕРНЯ, W/ 34' 38' TIRES, 4WD (40KM/H) |
Case IH | FARMALL 100C - POWER SHUTTLE TRACTOR - CAB - STAGE V (EU) | 25.102.230 - VAR - 744581 - ПЕРЕДНИЙ МОСТ, ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ МУФТА, С ДИФФЕРЕНЦИАЛОМ ПОВЫШЕННОГО ТРЕНИЯ, КОМПОНЕНТЫ, КОНИЧЕСКАЯ ШЕСТЕРНЯ, 4WD (30KM/H) |
Case IH | FARMALL 100C - POWER SHUTTLE TRACTOR - CAB - STAGE V (EU) | 25.102.280 - VAR - 337323, 338323 - ПЕРЕДНИЙ МОСТ, КОМПОНЕНТЫ, КОНИЧЕСКАЯ ШЕСТЕРНЯ, W/ 34' 38' TIRES, 4WD (40KM/H) |
Case IH | FARMALL 100C - POWER SHUTTLE TRACTOR - CAB - STAGE V (EU) | 25.102.330 - VAR - 337323, 338323 - ПЕРЕДНИЙ МОСТ, ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ МУФТА, ДИФФЕРЕНЦИАЛ, КОМПОНЕНТЫ, КОНИЧЕСКАЯ ШЕСТЕРНЯ, 4WD (40KM/H) |
Case IH | FARMALL 100C - POWER SHUTTLE TRACTOR - L/CAB - STAGE V (EU) | 25.102.170 - VAR - 744581 - ПЕРЕДНИЙ МОСТ, МЕХАНИЧЕСК., POWERSHUTTLE, ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ МУФТА, КОМПОНЕНТЫ, КОНИЧЕСКАЯ ШЕСТЕРНЯ, 4WD (40KM/H) |
Case IH | FARMALL 100C - POWER SHUTTLE TRACTOR - L/CAB - STAGE V (EU) | 25.102.200 - VAR - 744581 - ПЕРЕДНИЙ МОСТ, МЕХАНИЧЕСК., POWERSHUTTLE, ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ МУФТА, КОМПОНЕНТЫ, ДИФФЕРЕНЦИАЛ, КОНИЧЕСКАЯ ШЕСТЕРНЯ, W/ 34' 38' TIRES, 4WD (40KM/H) |
Case IH | FARMALL 100C - POWER SHUTTLE TRACTOR - L/CAB - STAGE V (EU) | 25.102.230 - VAR - 744581 - ПЕРЕДНИЙ МОСТ, ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ МУФТА, С ДИФФЕРЕНЦИАЛОМ ПОВЫШЕННОГО ТРЕНИЯ, КОМПОНЕНТЫ, КОНИЧЕСКАЯ ШЕСТЕРНЯ, 4WD (30KM/H) |
Case IH | FARMALL 100C - POWER SHUTTLE TRACTOR - L/CAB - STAGE V (EU) | 25.102.330 - VAR - 337323, 338323 - ПЕРЕДНИЙ МОСТ, ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ МУФТА, ДИФФЕРЕНЦИАЛ, КОМПОНЕНТЫ, КОНИЧЕСКАЯ ШЕСТЕРНЯ, 4WD (40KM/H) |
Case IH | FARMALL 100C - TRACTOR HI-LO - CAB - STAGE V (EU) | 25.102.280 - VAR - 337323, 338323 - ПЕРЕДНИЙ МОСТ, КОМПОНЕНТЫ, КОНИЧЕСКАЯ ШЕСТЕРНЯ, W/ 34' 38' TIRES, 4WD (40KM/H) |
Case IH | FARMALL 100C - TRACTOR HI-LO - CAB - STAGE V (EU) | 25.102.330 - VAR - 337323, 338323 - ПЕРЕДНИЙ МОСТ, ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ МУФТА, ДИФФЕРЕНЦИАЛ, КОМПОНЕНТЫ, КОНИЧЕСКАЯ ШЕСТЕРНЯ, 4WD (40KM/H) |
Case IH | FARMALL 100C - TRACTOR HI-LO - L/CAB - STAGE V (EU) | 25.102.280 - VAR - 337323, 338323 - ПЕРЕДНИЙ МОСТ, КОМПОНЕНТЫ, КОНИЧЕСКАЯ ШЕСТЕРНЯ, W/ 34' 38' TIRES, 4WD (40KM/H) |
Case IH | FARMALL 100C - TRACTOR HI-LO - L/CAB - STAGE V (EU) | 25.102.330 - VAR - 337323, 338323 - ПЕРЕДНИЙ МОСТ, ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ МУФТА, ДИФФЕРЕНЦИАЛ, КОМПОНЕНТЫ, КОНИЧЕСКАЯ ШЕСТЕРНЯ, 4WD (40KM/H) |
Case IH | FARMALL 110A - POWER SHUTTLE TRACTOR - W/CAB - STAGE V (EU) | 25.102.280 - VAR - 337323, FRONT AXLE, W/ ELECTROHYDRAULIC ENGAGEMENT, W/ ELECTROHYDRAULIC DIFFERENTIAL LOCK, COMPONENTS, BEVEL GEAR, 4WD, (40KM/H), W/ 34' 38' TIRES |
Case IH | FARMALL 110A - POWER SHUTTLE TRACTOR - W/CAB - STAGE V (EU) | 25.102.330 - VAR - 337323, ПЕРЕДНИЙ МОСТ, С ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИМ ЗАЦЕПЛЕНИЕМ, ДИФФЕРЕНЦИАЛ, КОМПОНЕНТЫ, КОНИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА; (Var) 349176001 |
Case IH | FARMALL 110C - TRACTOR HI-LO - L/CAB - STAGE V (EU) | 25.102.280 - VAR - 337323, 338323 - ПЕРЕДНИЙ МОСТ, КОМПОНЕНТЫ, КОНИЧЕСКАЯ ШЕСТЕРНЯ, W/ 34' 38' TIRES, 4WD (40KM/H) |
Case IH | FARMALL 110C - TRACTOR HI-LO - L/CAB - STAGE V (EU) | 25.102.330 - VAR - 337323, 338323 - ПЕРЕДНИЙ МОСТ, ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ МУФТА, ДИФФЕРЕНЦИАЛ, КОМПОНЕНТЫ, КОНИЧЕСКАЯ ШЕСТЕРНЯ, 4WD (40KM/H) |
Case IH | JX1060V - ТРАКТОР | 1.27.3[04] - (ВЕРСИЯ 271) HI-LO - СЦЕПЛЕНИЕ, АККУМУЛЯТОР, ДЕТАЛИ |
Case IH | JX1070V - ТРАКТОР | 1.27.3[04] - (ВЕРСИЯ 271) HI-LO - СЦЕПЛЕНИЕ, АККУМУЛЯТОР, ДЕТАЛИ |
Case IH | JX1075V - ТРАКТОР | 1.27.3[04] - (ВЕРСИЯ 271) HI-LO - СЦЕПЛЕНИЕ, АККУМУЛЯТОР, ДЕТАЛИ |
Case IH | JX1095V - ТРАКТОР | 1.27.3[04] - (ВЕРСИЯ 271) HI-LO - СЦЕПЛЕНИЕ, АККУМУЛЯТОР, ДЕТАЛИ |
Case IH | JX1060C - ТРАКТОР | 1.27.3/05[04] - (ВАР.275-275/1) ШАТТЛ HI-LO 32X16 (30 КМ/ч) P. SHUTTLE с МАСЛЯНЫМ РАДИАТОРОМ - АККУМУЛЯТОРОМ И СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ДЕТАЛЯМИ |
Case IH | JX1070C - ТРАКТОР | 1.27.3/04[04] - (ВАР.270) ДВОЙНАЯ СВЯЗЬ (2 СП.) 32X16 (30 КМ/ч) Вт. БЕЗ УЧЕТА ТЕПЛА И ПРИЛ. КОЛОНКА - НАКОПИТЕЛЬ. - СОСТ. части |
Case IH | JX1070C - ТРАКТОР | 1.27.3/05[04] - (ВАР.275-275/1) ШАТТЛ HI-LO 32X16 (30 КМ/ч) P. SHUTTLE с МАСЛЯНЫМ РАДИАТОРОМ - АККУМУЛЯТОРОМ И СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ДЕТАЛЯМИ |
Case IH | JX1075C - ТРАКТОР | 1.27.3/05[04] - (ВАР.275-275/1) ШАТТЛ HI-LO 32X16 (30 КМ/ч) P. SHUTTLE с МАСЛЯНЫМ РАДИАТОРОМ - АККУМУЛЯТОРОМ И СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ДЕТАЛЯМИ |
Case IH | JX1075C - ТРАКТОР | 1.27.3/04[04] - (ВАР.270) ДВОЙНАЯ СВЯЗЬ (2 СП.) 32X16 (30 КМ/ч) Вт. БЕЗ УЧЕТА ТЕПЛА И ПРИЛ. КОЛОНКА - НАКОПИТЕЛЬ. - СОСТ. части |
Case IH | JX1085C - ТРАКТОР | 1.27.3/04A - НЕИСПРАВНОСТЬ АККУМУЛЯТОРА |
Case IH | JX1070N - ТРАКТОР | 1.27.3/01[04] - (АРТИКУЛ297) HI-LO NA - СЦЕПЛЕНИЕ, АККУМУЛЯТОР, ДЕТАЛИ |
Case IH | JX1070N - ТРАКТОР | 1.27.3[04] - (ВЕРСИЯ 271) HI-LO - СЦЕПЛЕНИЕ, АККУМУЛЯТОР, ДЕТАЛИ |
Case IH | JX1075N - ТРАКТОР | 1.27.3/01[04] - (АРТИКУЛ297) HI-LO NA - СЦЕПЛЕНИЕ, АККУМУЛЯТОР, ДЕТАЛИ |
Case IH | JX1075N - ТРАКТОР | 1.27.3[04] - (ВЕРСИЯ 271) HI-LO - СЦЕПЛЕНИЕ, АККУМУЛЯТОР, ДЕТАЛИ |
Case IH | JX1095N - ТРАКТОР | 1.27.3/01[04] - (АРТИКУЛ297) HI-LO NA - СЦЕПЛЕНИЕ, АККУМУЛЯТОР, ДЕТАЛИ |
Case IH | JX1095N - ТРАКТОР | 1.27.3[04] - (ВЕРСИЯ 271) HI-LO - СЦЕПЛЕНИЕ, АККУМУЛЯТОР, ДЕТАЛИ |
Case IH | QUANTUM 65C - ТРАКТОР | 1.27.3/03A - НЕИСПРАВНОСТЬ АККУМУЛЯТОРА |
Case IH | QUANTUM 75C - ТРАКТОР | 1.27.3/03A - НЕИСПРАВНОСТЬ АККУМУЛЯТОРА |
Case IH | QUANTUM 85C - ТРАКТОР | 1.27.3/02A - НЕИСПРАВНОСТЬ АККУМУЛЯТОРА |
Case IH | QUANTUM 95C - ТРАКТОР | 1.27.3/02A - НЕИСПРАВНОСТЬ АККУМУЛЯТОРА |
Case IH | FARMALL 100CL - SPECIAL TRACTOR - L/CAB - NEXT GENERATION | 25.102.030 - VAR - 336329, 744473, ПЕРЕДНИЙ МОСТ ПОЛНОГО ПРИВОДА, С ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА, W/O AUTOGUIDANCE, COMPONENTS, DIFFERENTIAL, BEVEL GEAR ; (Var) 347337001, 347337002, 347337003, 347337004, 347338001, 347338002, |
Case IH | QUANTUM 100CL - SPECIAL TRACTOR - L/CAB - NEXT GENERATION | 25.102.030 - VAR - 336329, 744473, ПЕРЕДНИЙ МОСТ ПОЛНОГО ПРИВОДА, С ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА, W/O AUTOGUIDANCE, COMPONENTS, DIFFERENTIAL, BEVEL GEAR ; (Var) 347337001, 347337002, 347337003, 347337004, 347338001, 347338002, |
Case IH | QUANTUM 100CL - SPECIAL TRACTOR - W/CAB - NEXT GENERATION | 25.102.030 - VAR - 336329, 744473, ПЕРЕДНИЙ МОСТ ПОЛНОГО ПРИВОДА, С ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА, W/O AUTOGUIDANCE, COMPONENTS, DIFFERENTIAL, BEVEL GEAR ; (Var) 347337001, 347337002, 347337003, 347337004, 347338001, 347338002, |
Case IH | QUANTUM 110CL - SPECIAL TRACTOR - L/CAB - NEXT GENERATION | 25.102.030 - VAR - 336329, 744473, ПЕРЕДНИЙ МОСТ ПОЛНОГО ПРИВОДА, С ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА, W/O AUTOGUIDANCE, COMPONENTS, DIFFERENTIAL, BEVEL GEAR ; (Var) 347337001, 347337002, 347337003, 347337004, 347338001, 347338002, |
Case IH | QUANTUM 110CL - SPECIAL TRACTOR - W/CAB - NEXT GENERATION | 25.102.030 - VAR - 336329, 744473, ПЕРЕДНИЙ МОСТ ПОЛНОГО ПРИВОДА, С ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА, W/O AUTOGUIDANCE, COMPONENTS, DIFFERENTIAL, BEVEL GEAR ; (Var) 347337001, 347337002, 347337003, 347337004, 347338001, 347338002, |
Case IH | QUANTUM 120CL - SPECIAL TRACTOR - L/CAB - NEXT GENERATION | 25.102.030 - VAR - 336329, 744473, ПЕРЕДНИЙ МОСТ ПОЛНОГО ПРИВОДА, С ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА, W/O AUTOGUIDANCE, COMPONENTS, DIFFERENTIAL, BEVEL GEAR ; (Var) 347337001, 347337002, 347337003, 347337004, 347338001, 347338002, |
Case IH | QUANTUM 120CL - SPECIAL TRACTOR - W/CAB - NEXT GENERATION | 25.102.030 - VAR - 336329, 744473, ПЕРЕДНИЙ МОСТ ПОЛНОГО ПРИВОДА, С ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА, W/O AUTOGUIDANCE, COMPONENTS, DIFFERENTIAL, BEVEL GEAR ; (Var) 347337001, 347337002, 347337003, 347337004, 347338001, 347338002, |
Case IH | QUANTUM 80CL - SPECIAL TRACTOR - L/CAB - NEXT GENERATION | 25.102.030 - VAR - 336329, 744473, ПЕРЕДНИЙ МОСТ ПОЛНОГО ПРИВОДА, С ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА, W/O AUTOGUIDANCE, COMPONENTS, DIFFERENTIAL, BEVEL GEAR ; (Var) 347337001, 347337002, 347337003, 347337004, 347338001, 347338002, |
Case IH | QUANTUM 80CL - SPECIAL TRACTOR - W/CAB - NEXT GENERATION | 25.102.030 - VAR - 336329, 744473, ПЕРЕДНИЙ МОСТ ПОЛНОГО ПРИВОДА, С ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА, W/O AUTOGUIDANCE, COMPONENTS, DIFFERENTIAL, BEVEL GEAR ; (Var) 347337001, 347337002, 347337003, 347337004, 347338001, 347338002, |
Case IH | QUANTUM 75F - ТРАКТОР | 35.204.0302[04] - НЕИСПРАВНОСТЬ АККУМУЛЯТОРА |
Case IH | QUANTUM 85F - ТРАКТОР | 35.204.0302[04] - НЕИСПРАВНОСТЬ АККУМУЛЯТОРА |
Case IH | QUANTUM 95F - ТРАКТОР | 35.204.0302[04] - НЕИСПРАВНОСТЬ АККУМУЛЯТОРА |
Case IH | QUANTUM 105F - UPGRADE SPECIAL TRACTOR | 35.204.0302[04] - НЕИСПРАВНОСТЬ АККУМУЛЯТОРА |
Case IH | QUANTUM 75F - UPGRADE SPECIAL TRACTOR | 35.204.0302[04] - НЕИСПРАВНОСТЬ АККУМУЛЯТОРА |
Case IH | QUANTUM 85F - UPGRADE SPECIAL TRACTOR | 35.204.0302[04] - НЕИСПРАВНОСТЬ АККУМУЛЯТОРА |
Case IH | QUANTUM 95F - UPGRADE SPECIAL TRACTOR | 35.204.0302[04] - НЕИСПРАВНОСТЬ АККУМУЛЯТОРА |
Case IH | QUANTUM 105N - UPGRADE SPECIAL TRACTOR | 1.27.3/01A - НЕИСПРАВНОСТЬ АККУМУЛЯТОРА |
Case IH | QUANTUM 75N - UPGRADE SPECIAL TRACTOR | 1.27.3/01A - НЕИСПРАВНОСТЬ АККУМУЛЯТОРА |
Case IH | QUANTUM 75N - ТРАКТОР | 1.27.3/01A - НЕИСПРАВНОСТЬ АККУМУЛЯТОРА |
Case IH | QUANTUM 85N - UPGRADE SPECIAL TRACTOR | 1.27.3/01A - НЕИСПРАВНОСТЬ АККУМУЛЯТОРА |
Case IH | QUANTUM 85N - ТРАКТОР | 1.27.3/01A - НЕИСПРАВНОСТЬ АККУМУЛЯТОРА |
Case IH | QUANTUM 65V - ТРАКТОР | 1.27.3/01A - НЕИСПРАВНОСТЬ АККУМУЛЯТОРА |
Case IH | QUANTUM 85V - ТРАКТОР | 1.27.3/01A - НЕИСПРАВНОСТЬ АККУМУЛЯТОРА |
Case IH | QUANTUM 95V - ТРАКТОР | 1.27.3/01A - НЕИСПРАВНОСТЬ АККУМУЛЯТОРА |
Case IH | QUANTUM 105V - UPGRADE SPECIAL TRACTOR | 1.27.3/01A - НЕИСПРАВНОСТЬ АККУМУЛЯТОРА |
Case IH | QUANTUM 65V - UPGRADE SPECIAL TRACTOR | 1.27.3/01A - НЕИСПРАВНОСТЬ АККУМУЛЯТОРА |
Case IH | QUANTUM 75V - UPGRADE SPECIAL TRACTOR | 1.27.3/01A - НЕИСПРАВНОСТЬ АККУМУЛЯТОРА |
Case IH | QUANTUM 75V - ТРАКТОР | 1.27.3/01A - НЕИСПРАВНОСТЬ АККУМУЛЯТОРА |
Case IH | QUANTUM 85V - UPGRADE SPECIAL TRACTOR | 1.27.3/01A - НЕИСПРАВНОСТЬ АККУМУЛЯТОРА |
Case IH | QUANTUM 95V - UPGRADE SPECIAL TRACTOR | 1.27.3/01A - НЕИСПРАВНОСТЬ АККУМУЛЯТОРА |
Case IH | FARMALL 105A - ТРАКТОР - УРОВЕНЬ 4 (EU) TMR | 25.102.080 - VAR - 335539 - ПЕРЕДНИЙ МОСТ 4WD, ВАЛ ДИФФЕРЕНЦИАЛА И ШЕСТЕРНИ, ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОЛЬЖЕНИЯ + 2RAM |
Case IH | FARMALL 105A - ТРАКТОР - УРОВЕНЬ 4 (EU) TMR | 25.102.130 - VAR - 335324 - ПЕРЕДНИЙ МОСТ 4WD, ВАЛ ДИФФЕРЕНЦИАЛА И ШЕСТЕРНИ, ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОЛЬЖЕНИЯ + ТОРМОЗ |
Case IH | FARMALL 105A - ТРАКТОР - УРОВЕНЬ 4 (EU) TMR | 25.102.200 - VAR - 335540 - ПЕРЕДНИЙ МОСТ 4WD, ВАЛ ДИФФЕРЕНЦИАЛА И ШЕСТЕРНИ, ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОЛЬЖЕНИЯ + ТОРМОЗ+ 2 ШТУКИ |
Case IH | FARMALL 115A - ТРАКТОР - УРОВЕНЬ 4 (EU) TMR | 25.102.030 - VAR - 390250 - ПЕРЕДНИЙ МОСТ 4WD, ВАЛ ДИФФЕРЕНЦИАЛА И ШЕСТЕРНИ, ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОЛЬЖЕНИЯ |
Case IH | FARMALL 115A - ТРАКТОР - УРОВЕНЬ 4 (EU) TMR | 25.102.080 - VAR - 335539 - ПЕРЕДНИЙ МОСТ 4WD, ВАЛ ДИФФЕРЕНЦИАЛА И ШЕСТЕРНИ, ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОЛЬЖЕНИЯ + 2RAM |
Case IH | FARMALL 115A - ТРАКТОР - УРОВЕНЬ 4 (EU) TMR | 25.102.130 - VAR - 335324 - ПЕРЕДНИЙ МОСТ 4WD, ВАЛ ДИФФЕРЕНЦИАЛА И ШЕСТЕРНИ, ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОЛЬЖЕНИЯ + ТОРМОЗ |
Case IH | FARMALL 115A - ТРАКТОР - УРОВЕНЬ 4 (EU) TMR | 25.102.200 - VAR - 335540 - ПЕРЕДНИЙ МОСТ 4WD, ВАЛ ДИФФЕРЕНЦИАЛА И ШЕСТЕРНИ, ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОЛЬЖЕНИЯ + ТОРМОЗ+ 2 ШТУКИ |
Case IH | JX35T-2WD - TRAKTOP - 2WD - TREM 3A | 25.108.AV[01] - ОПОРА ДИФФЕРЕНЦИАЛА ПЕРЕДНЕЙ ОСИ, 4WD |
Case IH | JX35T-4WD - TRAKTOP - 4WD - TREM 3A | 25.102.AD[01] - ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО, СУППОРТ, В СБОРЕ, ДИФФЕРЕНЦИАЛ, ПОЛНЫЙ ПРИВОД |
Case IH | JX35T-4WD - TRAKTOP - 4WD - TREM 3A | 25.108.AV[01] - ОПОРА ДИФФЕРЕНЦИАЛА ПЕРЕДНЕЙ ОСИ, 4WD |
Case IH | JX40 T - TRAKTOP - TREM 3A | 25.100.AV[04] - VAR - 349716094, ПЕРЕДНИЙ МОСТ, ДИФФЕРЕНЦИАЛ, СУППОРТ ; (Var) 349716094 |
Case IH | JX40T-2WD - TRAKTOP - 2WD - TREM 3A | 25.108.AV[01] - ОПОРА ДИФФЕРЕНЦИАЛА ПЕРЕДНЕЙ ОСИ, 4WD |
Case IH | JX40T-4WD - TRAKTOP - 4WD - TREM 3A | 25.102.AD[01] - ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО, СУППОРТ, В СБОРЕ, ДИФФЕРЕНЦИАЛ, ПОЛНЫЙ ПРИВОД |
Case IH | JX40T-4WD - TRAKTOP - 4WD - TREM 3A | 25.108.AV[01] - ОПОРА ДИФФЕРЕНЦИАЛА ПЕРЕДНЕЙ ОСИ, 4WD |
Case IH | JX45 T - TRAKTOP - TREM 3A | 25.100.AV[04] - VAR - 349716094, ПЕРЕДНИЙ МОСТ, ДИФФЕРЕНЦИАЛ, СУППОРТ ; (Var) 349716094 |
Case IH | JX45T-2WD - TRAKTOP - 2WD - TREM 3A | 25.108.AV[01] - ОПОРА ДИФФЕРЕНЦИАЛА ПЕРЕДНЕЙ ОСИ, 4WD |
Case IH | JX45T-4WD - TRAKTOP - 4WD - TREM 3A | 25.102.AD[01] - ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО, СУППОРТ, В СБОРЕ, ДИФФЕРЕНЦИАЛ, ПОЛНЫЙ ПРИВОД |
Case IH | JX45T-4WD - TRAKTOP - 4WD - TREM 3A | 25.108.AV[01] - ОПОРА ДИФФЕРЕНЦИАЛА ПЕРЕДНЕЙ ОСИ, 4WD |
Case IH | JX55 T - TRAKTOP - TREM 3A | 25.100.AD [03] - ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ, КОРПУС, ОПОРА |
