Штифт зерновой жатки 3050 35FT Case CNH

0 Отзывов
  • Под заказ, 3 дня
  • Артикул: 87749134
  • Производитель: CNHИталия
  • Код товара: 60885
1 316 ₽
Доставка в Дублин Доставка Курьер; Деловые Линии; ПЭК; Энергия; GLT; Байкал Сервис
Самовывоз Бесплатно
Оплата Банковский перевод; Наличные; Оплата Картой
Гарантия качества Гарантия качества
Возврат и обмен Возврат и обмен

Описание

Кол-во для замены: 1 (зависит от узла).

Изображение, характеристики и цена товара «Штифт зерновой жатки 3050 35FT Case CNH » является ознакомительными и могут быть изменены. Данные носят информационный характер и не являются публичной офертой. За подробной информацией обращайтесь к менеджерам.

Применяемость

Бренд Модель Категория
Case IH 3016 - PICKUP HEADER 90.119.01 - ЩИТЫ, ОЖЕ DRIVE
Case IH 3020-20 - FLEXIBLE GRAIN HEADER 58.208.02 - ТОРЦЕВАЯ ЗАЩИТА, ЛЕВАЯ СТОРОНА
Case IH 3020-25 - FLEXIBLE GRAIN HEADER 58.208.02 - ТОРЦЕВАЯ ЗАЩИТА, ЛЕВАЯ СТОРОНА
Case IH 3020-30 - FLEXIBLE GRAIN HEADER 58.208.01[02] - ТОРЦЕВАЯ ЗАЩИТА, ПРАВАЯ, DD
Case IH 3020-30 - FLEXIBLE GRAIN HEADER 58.208.02 - ТОРЦЕВАЯ ЗАЩИТА, ЛЕВАЯ СТОРОНА
Case IH 3020-35 - FLEXIBLE GRAIN HEADER 58.208.01[02] - ТОРЦЕВАЯ ЗАЩИТА, ПРАВАЯ, DD
Case IH 3020-35 - FLEXIBLE GRAIN HEADER 58.208.02 - ТОРЦЕВАЯ ЗАЩИТА, ЛЕВАЯ СТОРОНА
Case IH 3050 18FT - GRAINHEADER MY24 90.105.BH [030] - ЭКРАНИРОВАНИЕ, ЛЕВАЯ СТОРОНА, ДВЕРНАЯ ПАНЕЛЬ; (Var) 468193020, 468193022, 468193024, 468193026, 468193028, 468193030, 468193032, 468193034, 468193036 ; (Технический тип) 3050 18 ФУТОВ 90.105
Case IH 3050 20FT - GRAINHEADER MY24 .BH [030] - ЭКРАНИРОВАНИЕ, ЛЕВАЯ СТОРОНА, ДВЕРНАЯ ПАНЕЛЬ; (Var) 468193020, 468193022, 468193024, 468193026, 468193028, 468193030, 468193032, 468193034, 468193036 ; (Технический тип) 3050 20 ФУТОВ
Case IH 3050 22FT - GRAINHEADER MY24 90.105.BH [030] - ЗАЩИТА, ЛЕВАЯ СТОРОНА, ДВЕРНАЯ ПАНЕЛЬ ; (Var) 468193020, 468193022, 468193024, 468193026, 468193028, 468193030, 468193032, 468193034, 468193036 ; (Технический тип) 3050 22 ФУТА
Case IH 3050 25FT - GRAINHEADER MY24 90.105.BH [030] - ЗАЩИТА, ЛЕВАЯ СТОРОНА, ДВЕРНАЯ ПАНЕЛЬ; (Var) 468193020, 468193022, 468193024, 468193026, 468193028, 468193030, 468193032, 468193034, 468193036 ; (Технический тип) 3050 25 ФУТОВ
Case IH 3050 28FT - GRAINHEADER MY24 90.105.BH [030] - ЗАЩИТА, ЛЕВАЯ СТОРОНА, ДВЕРНАЯ ПАНЕЛЬ; (Var) 468193020, 468193022, 468193024, 468193026, 468193028, 468193030, 468193032, 468193034, 468193036 ; (Технический тип) 3050 28
Case IH 3050 30FT - GRAINHEADER MY24 ФУТОВ 90.105.BH [030] - ЗАЩИТА, ЛЕВАЯ СТОРОНА, ДВЕРНАЯ ПАНЕЛЬ ; (Var) 468193020, 468193022, 468193024, 468193026, 468193028, 468193030, 468193032, 468193034, 468193036 ; (Технический тип) 3050 30 ФУТОВ
Case IH 3050 35FT - GRAINHEADER MY24 90.105.BH [030] - ЗАЩИТА, ЛЕВАЯ СТОРОНА, ДВЕРНАЯ ПАНЕЛЬ; (вариант) 468193020, 468193022, 468193024, 468193026, 468193028, 468193030, 468193032, 468193034, 468193036 ; (Тип Tech) 3050 35 ФУТОВ
Case IH 3050 41FT - GRAIN HEADER 58.208.050 - ЭКРАНИРОВАНИЕ, ПРАВАЯ СТОРОНА ; (Var) 722323121, 722323123 ; (Технический тип) 3050 41 ФУТ
Case IH 3152 - DRAPER HEADER 58.208.01 - КОНЦЕВАЯ ЗАЩИТА, RH
Case IH 3152 - DRAPER HEADER 58.208.02 - ТОРЦЕВАЯ ЗАЩИТА, ЛЕВАЯ СТОРОНА
Case IH 3162 - DRAPER HEADER 58.208.01 - КОНЦЕВАЯ ЗАЩИТА, RH
Case IH 3162 - DRAPER HEADER 58.208.02 - ТОРЦЕВАЯ ЗАЩИТА, ЛЕВАЯ СТОРОНА
Case IH 4F30 - 30FT DRAPER FLEX HEADER (INT) 58.100.AE[010] - КОЖУХ, В СБОРЕ, ЛЕВАЯ СТОРОНА ; (Var) 425230227, 425230237, 425230247, 425230257, 425230607, 425230617, 425230627, 425230637, 425230797, 425230807, 425230817, 425230827 ; (Tech Type) 4162 30FT FLEX BR ; (Prod Date) After 01-Sep-2019
Case IH 4F30 - 30FT DRAPER FLEX HEADER (INT) 58.100.AE[020] - КОЖУХ, В СБОРЕ, ПРАВ. ; (Var) 425230227, 425230237, 425230247, 425230257, 425230607, 425230617, 425230627, 425230637, 425230797, 425230807, 425230817, 425230827 ; (Tech Type) 4162 30FT FLEX BR ; (Prod Date) After 01-Sep-2019
Case IH 4F35 - 35FT DRAPER FLEX HEADER (INT) 58.100.AE[010] - КОЖУХ, В СБОРЕ, ЛЕВАЯ СТОРОНА ; (Var) 425230227, 425230237, 425230247, 425230257, 425230607, 425230617, 425230627, 425230637, 425230797, 425230807, 425230817, 425230827 ; (Tech Type) 4162 35FT FLEX BR ; (Prod Date) After 01-Sep-2019
Case IH 4F35 - 35FT DRAPER FLEX HEADER (INT) 58.100.AE[020] - КОЖУХ, В СБОРЕ, ПРАВ. ; (Var) 425230227, 425230237, 425230247, 425230257, 425230607, 425230617, 425230627, 425230637, 425230797, 425230807, 425230817, 425230827 ; (Tech Type) 4162 35FT FLEX BR ; (Prod Date) After 01-Sep-2019
Case IH 4F40 - 40FT DRAPER FLEX HEADER (INT) 58.100.AE[010] - КОЖУХ, В СБОРЕ, ЛЕВАЯ СТОРОНА ; (Var) 425230227, 425230237, 425230247, 425230257, 425230607, 425230617, 425230627, 425230637, 425230797, 425230807, 425230817, 425230827 ; (Tech Type) 4162 40FT FLEX BR ; (Prod Date) After 01-Sep-2019
Case IH 4F40 - 40FT DRAPER FLEX HEADER (INT) 58.100.AE[020] - КОЖУХ, В СБОРЕ, ПРАВ. ; (Var) 425230227, 425230237, 425230247, 425230257, 425230607, 425230617, 425230627, 425230637, 425230797, 425230807, 425230817, 425230827 ; (Tech Type) 4162 40FT FLEX BR ; (Prod Date) After 01-Sep-2019
Case IH 4F45 - 45FT DRAPER FLEX HEADER (INT) 58.100.AE[020] - КОЖУХ, В СБОРЕ, ПРАВ. ; (Var) 425230227, 425230237, 425230247, 425230257, 425230607, 425230617, 425230627, 425230637, 425230797, 425230807, 425230817, 425230827 ; (Tech Type) 4162 45FT FLEX BR ; (Prod Date) After 01-Sep-2019
Case IH 4F45 - 45FT DRAPER FLEX HEADER (INT) 58.100.AE[010] - КОЖУХ, В СБОРЕ, ЛЕВАЯ СТОРОНА ; (Var) 425230227, 425230237, 425230247, 425230257, 425230607, 425230617, 425230627, 425230637, 425230797, 425230807, 425230817, 425230827 ; (Tech Type) 4162 45FT FLEX BR ; (Prod Date) After 01-Sep-2019
Case IH 4R30 - 30FT DRAPER RIGID HEADER (INT) 58.100.AE[020] - КОЖУХ, В СБОРЕ, ПРАВ. ; (Var) 425230227, 425230237, 425230247, 425230257, 425230607, 425230617, 425230627, 425230637, 425230797, 425230807, 425230817, 425230827 ; (Tech Type) 4152 30FT RIGID BR ; (Prod Date) After 01-Sep-2019
Case IH 4R30 - 30FT DRAPER RIGID HEADER (INT) 58.100.AE[010] - КОЖУХ, В СБОРЕ, ЛЕВАЯ СТОРОНА ; (Var) 425230227, 425230237, 425230247, 425230257, 425230607, 425230617, 425230627, 425230637, 425230797, 425230807, 425230817, 425230827 ; (Tech Type) 4152 30FT RIGID BR ; (Prod Date) After 01-Sep-2019
Case IH 4R35 - 35FT DRAPER RIGID HEADER (INT) 58.100.AE[010] - КОЖУХ, В СБОРЕ, ЛЕВАЯ СТОРОНА ; (Var) 425230227, 425230237, 425230247, 425230257, 425230607, 425230617, 425230627, 425230637, 425230797, 425230807, 425230817, 425230827 ; (Tech Type) 4152 35FT RIGID BR ; (Prod Date) After 01-Sep-2019
Case IH 4R35 - 35FT DRAPER RIGID HEADER (INT) 58.100.AE[020] - КОЖУХ, В СБОРЕ, ПРАВ. ; (Var) 425230227, 425230237, 425230247, 425230257, 425230607, 425230617, 425230627, 425230637, 425230797, 425230807, 425230817, 425230827 ; (Tech Type) 4152 35FT RIGID BR ; (Prod Date) After 01-Sep-2019
Case IH 4R40 - 40FT DRAPER RIGID HEADER (INT) 58.100.AE[010] - КОЖУХ, В СБОРЕ, ЛЕВАЯ СТОРОНА ; (Var) 425230227, 425230237, 425230247, 425230257, 425230607, 425230617, 425230627, 425230637, 425230797, 425230807, 425230817, 425230827 ; (Tech Type) 4152 40FT RIGID BR ; (Prod Date) After 01-Sep-2019
Case IH 4R40 - 40FT DRAPER RIGID HEADER (INT) 58.100.AE[020] - КОЖУХ, В СБОРЕ, ПРАВ. ; (Var) 425230227, 425230237, 425230247, 425230257, 425230607, 425230617, 425230627, 425230637, 425230797, 425230807, 425230817, 425230827 ; (Tech Type) 4152 40FT RIGID BR ; (Prod Date) After 01-Sep-2019
Case IH 4R45 - 45FT DRAPER RIGID HEADER (INT) 58.100.AE[010] - КОЖУХ, В СБОРЕ, ЛЕВАЯ СТОРОНА ; (Var) 425230227, 425230237, 425230247, 425230257, 425230607, 425230617, 425230627, 425230637, 425230797, 425230807, 425230817, 425230827 ; (Tech Type) 4152 45FT RIGID BR ; (Prod Date) After 01-Sep-2019
Case IH 4R45 - 45FT DRAPER RIGID HEADER (INT) 58.100.AE[020] - КОЖУХ, В СБОРЕ, ПРАВ. ; (Var) 425230227, 425230237, 425230247, 425230257, 425230607, 425230617, 425230627, 425230637, 425230797, 425230807, 425230817, 425230827 ; (Tech Type) 4152 45FT RIGID BR ; (Prod Date) After 01-Sep-2019

Каталожные чертежи

Несколько каталожных схем детали 87749134

№9 (3020-20 - FLEXIBLE GRAIN HEADER - 58.208.02 - ТОРЦЕВАЯ ЗАЩИТА, ЛЕВАЯ СТОРОНА) № детали на схеме - 9 (3020-20 - FLEXIBLE GRAIN HEADER - 58.208.02 - ТОРЦЕВАЯ ЗАЩИТА, ЛЕВАЯ СТОРОНА)
№9 (3020-25 - FLEXIBLE GRAIN HEADER - 58.208.02 - ТОРЦЕВАЯ ЗАЩИТА, ЛЕВАЯ СТОРОНА) № детали на схеме - 9 (3020-25 - FLEXIBLE GRAIN HEADER - 58.208.02 - ТОРЦЕВАЯ ЗАЩИТА, ЛЕВАЯ СТОРОНА)
№8 (3020-30 - FLEXIBLE GRAIN HEADER - 58.208.01[02] - ТОРЦЕВАЯ ЗАЩИТА, ПРАВАЯ, DD) № детали на схеме - 8 (3020-30 - FLEXIBLE GRAIN HEADER - 58.208.01[02] - ТОРЦЕВАЯ ЗАЩИТА, ПРАВАЯ, DD)

Добавить отзыв

Контакты

Схема проезда

График работы

  • Понедельник
    08:00 17:00
  • Вторник
    08:00 17:00
  • Среда
    08:00 17:00
  • Четверг
    08:00 17:00
  • Пятница
    08:00 17:00
  • Суббота
    Выходной
  • Воскресенье
    Выходной