Код продукта РСМ: 100013746
Кол-во для замены: 22 (зависит от узла).
Гайка устанавливается комбайнам Ростсельмаш:РСМ-181 "Torum-750"; (RT520) Torum; РСМ-142 "Acros"; РСМ-142 "Acros-585"; РСМ-152 "Acros-590/595 Plus"; и т.д., плюс жаткам Ростсельмаш:Жатка (ЖЗТ-9); Жатка (РСМ-081.27); Жатка (ЖКС), плюс косилкам Ростсельмаш:КВТ 9-18. Более подробная информация о применяемости детали указана в таблице ниже.
Изображение, характеристики и цена товара «54-2-157-01 Гайка М8 специальная "барашковая" Ростсельмаш» является ознакомительными и могут быть изменены. Данные носят информационный характер и не являются публичной офертой. За подробной информацией обращайтесь к менеджерам.
Будьте внимательны, гайка 54-2-157-01 устанвливается на технику в определенные даты выпуска.
Бренд | Модель | Категория | Начало | Конец |
---|---|---|---|---|
Ростсельмаш | РСМ-181 "Torum-750" | Каркас очистки (TORUM-750.11.01.000Ф) | 07.12.2017 | |
Ростсельмаш | (RT520) Torum | Каркас очистки (RT520.11.01.000Ф) | 01.02.2018 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros" | Панель левая (142.30.02.000Ф) | 11.01.2010 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros-585" | Панель левая (ACROS-585.30.02.000Ф) | 01.01.2018 | |
Ростсельмаш | РСМ-152 "Acros-590/595 Plus" | Корпус (152.15.09.000Ф) | 02.05.2011 | |
Ростсельмаш | РСМ-152 "Acros-590/595 Plus" | Панель левая (152.30.02.000Ф) | 01.11.2018 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros-550" | Корпус (ACROS-550.15.09.000Ф) | 01.01.2018 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros-550" | Панель левая (ACROS-550.30.02.000Ф) | 01.01.2018 | |
Ростсельмаш | РСМ-10Б "Дон-1500Б" | Блок шнеков (РСМ-10Б.01.05.000А) | 22.05.2006 | |
Ростсельмаш | РСМ-154 "T500" | Решето верхнее (154.11.06.110) | 01.04.2021 | |
Ростсельмаш | РСМ-161 | Установка климатической системы (161.76.03.000-01) | 15.10.2020 | |
Ростсельмаш | РСМ-161 | Установка климатической системы (161.76.03.000-03) | 01.10.2023 | |
Ростсельмаш | РСМ-161 | Установка климатической системы (161.76.03.000-02) | 01.05.2021 | |
Ростсельмаш | Жатка (ЖЗТ-9) | Щитки (9.56.000Ф) | 01.06.2014 | |
Ростсельмаш | Жатка (РСМ-081.27) | Щитки (081.27.56.000Ф) | 01.01.2010 | |
Ростсельмаш | Жатка (ЖКС) | Щиток (ЖКС 01.570А) | ||
Ростсельмаш | КВТ 9-18 | Щитки (9-18.56.000Ф) | 01.12.2011 | |
Ростсельмаш | РСМ-101 "Vector" | Блок шнеков (101.01.05.000-01) | 05.10.2009 | |
Ростсельмаш | РСМ-101 "Vector" | Блок шнеков (101.01.05.000) | 05.10.2009 | |
Ростсельмаш | РСМ-101 "Vector" | Блок шнеков (101.21.05.000) | 02.02.2015 | |
Ростсельмаш | РСМ-101 "Vector" | Корпус (101.15.09.000Ф) | 03.05.2010 | 15.04.2013 |
Ростсельмаш | РСМ-101 "Vector" | Панель левая (101.30.02.000Ф) | 11.01.2010 | 15.02.2014 |
Ростсельмаш | РСМ-101 "Vector" | Основание (101.45.01.000Ф) | 11.01.2010 | 15.02.2014 |
Ростсельмаш | РСМ-102 "Vector Track" | Блок шнеков (102.01.05.000) | 01.05.2012 | |
Ростсельмаш | РСМ-102 "Vector Track" | Корпус (102.15.09.000Ф) | 23.05.2012 | 18.12.2014 |
Ростсельмаш | РСМ-102 "Vector Track" | Панель левая (102.30.02.000Ф) | 23.05.2012 | 15.01.2016 |
Ростсельмаш | РСМ-102 "Vector Track" | Панель правая (102.30.03.000Ф) | 23.05.2012 | 15.01.2016 |
Ростсельмаш | РСМ-102 "Vector Track" | Основание (102.45.01.000Ф) | 23.05.2012 | 15.01.2016 |
Ростсельмаш | Vector-410 | Блок шнеков (101.01.05.000-01) | 05.10.2009 | |
Ростсельмаш | Vector-410 | Корпус (VECTOR-410.15.09.000Ф) | 01.01.2018 | |
Ростсельмаш | Vector-410 | Панель левая (VECTOR-410.30.02.000Ф) | 01.01.2018 | |
Ростсельмаш | РСМ-1403 | Рама (1403.11.01.000Ф) | 15.03.2013 | |
Ростсельмаш | РСМ-1403 | Капоты (левая сторона) (1403.56.56.000Ф) | 15.03.2013 | |
Ростсельмаш | РСМ-1403 | Капоты (правая сторона) (1403.56.57.000Ф) | 15.03.2013 | |
Ростсельмаш | РСМ-1401 | Стойки каркаса (1401.30.07.000Ф) | 02.01.2017 | |
Ростсельмаш | РСМ-1401 | Капоты (левая сторона) (1401.56.56.000Ф) | 01.01.2010 | 17.05.2014 |
Ростсельмаш | РСМ-1401 | Капоты (правая сторона) (1401.56.57.000Ф) | 01.01.2010 | 17.05.2014 |
Ростсельмаш | РСМ-161 | Решето верхнее (161.11.04.110) | 01.07.2014 | |
Ростсельмаш | РСМ-161 | Решето верхнее (161.11.04.110А) | 02.11.2015 | |
Ростсельмаш | РСМ-152 "Acros-590/595 Plus" | Капот (152.14.01.000Ф) | 01.12.2018 | |
Ростсельмаш | (RT495) Torum | Каркас очистки (RT495.11.01.000Ф) | 01.02.2017 | |
Ростсельмаш | РСМ-181 "Torum-785" | Каркас очистки (TORUM-785.11.01.000Ф) | 01.04.2018 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros" | Корпус (142.15.09.000Ф) | 11.01.2010 | |
Ростсельмаш | РСМ-142 "Acros-585" | Корпус (ACROS-585.15.09.000Ф) | 01.01.2018 | |
Ростсельмаш | РСМ-152 "Acros-590/595 Plus" | Панель правая (152.30.03.000Ф) | 01.10.2013 | |
Ростсельмаш | Vector-410 | Блок шнеков (101.01.05.000) | 05.10.2009 | |
Ростсельмаш | Vector-410 | Основание (VECTOR-410.45.01.000Ф) | 01.01.2018 | |
Ростсельмаш | Vector-410 | Панель правая (VECTOR-410.30.03.000Ф) | 01.01.2018 | |
Ростсельмаш | РСМ-1401 | Рама (1401.11.01.000Ф) | 02.04.2014 | |
Ростсельмаш | РСМ-161 | Установка климатической системы (161.76.00.000) | 01.07.2014 | |
Ростсельмаш | РСМ-161 | Установка климатической системы (161.76.00.000-01) | 01.03.2016 |
Несколько каталожных схем детали 54-2-157-01
Контакты
Схема проезда
График работы