поршневой мембранный насос BP 265 UG (ETB-009351) (UG MH293 -- UF; UG; US (включая штанги опрыскивателя) -- от 01-2000 до 12-2006)

Чертеж  поршневой мембранный насос BP 265 UG (ETB-009351)
Артикул Наименование Кол-во Вес Цена
1 ZF377 KOLBENMEMBRANPUMPE BP265 #0A 1 30 KG
2 ZF396 PUMPENGEHAEUSE 1 8.241 KG
3 ZF398 SAUGKANAL 1 3.894 KG
4 ZF399 Канал нагнетательный 1 3.9 KG
5 ZF405 BEFESTIGUNGSFUSS 2 4.473 KG
6 ZF409 PUMPENKOPF 6 0.957 KG
7 ZF395 ZYLINDER 6 1.124 KG
8 ZF301 Мембрана поршня 6 0.122 KG
9 ZF403 HALTESCHEIBE F.MEMBRAN 6 0.023 KG
10 ZF410 Болт 6 0.038 KG
11 ZF404 Группа клапанов 12 0.064 KG
13 7552200 Винт 1 0.03 KG
14 7551200 Прокладка уплотнительная 1 0.002 KG
15 DA588 Болт с цилиндрической головкой ISO 4762 12x55 VA 48 0.06 KG
16 DF045 Шайба 48 0.005 KG от 165 ₽
17 ZF192 Переходник 1 0.143 KG
18 ZF406 Пластина 1 0.068 KG от 4300 ₽
19 FC166 Кольцо уплотнительное 4 0.002 KG от 610 ₽
20 ZF288 Кольцо уплотнительное 2 0.027 KG
21 7576200 Штуцер соединительный 1 0.062 KG от 3900 ₽
22 ZF406 Пластина 1 0.068 KG от 4300 ₽
23 7438200 Скоба 1 0.02 KG
24 0273600 Кольцо уплотнительное 2 0.002 KG
25 ZF397 FLANSCHDECKEL 1 0.709 KG
26 FC175 Кольцо уплотнительное 1 0.006 KG
27 ZF401 KUGELLAGER 1 0.628 KG
28 ZF402 DISTANZSCHEIBE 2 0.024 KG
29 ZF408 SCHEIBE 2 0.248 KG
30 ZF414 EXZENTERWELLE 1 3.037 KG
31 DM011 Шпонка 1 0.016 KG
32 7583200 Кольцо 2 0.2 KG
33 NML Больше не поставляется 1 0.001 KG
34 NML Больше не поставляется 1 0.001 KG
35 ZF407 KOLBEN 6 0.271 KG
36 ZF394 PLEUELGRUPPE (6 STK) 1 1.517 KG
37 ZF393 DRUCKRING 6 0.016 KG
38 ZF309 Палец поршневой 6 0.14 KG
39 0660400 Кольцо стопорное 12 0.002 KG
40 ZF265 Переходник (alt ZF955) 1 0.04 KG
41 919345 Переходник 1 0.032 KG
42 YY02063 DICHTUNG 48,8X57,4X8,25 ##E 1 0.008 KG
43 ZF535 MEMBRAN D=125 DESMOPAN 6 0.084 KG
44 FC062 Кольцо уплотнительное 1 0.002 KG
45 ZF302 Пружина клапана 1 0.006 KG