Вальцы и редукторы (РСМ-200.03.02.000Ф) (F2650,F2550,F2450)

Чертеж Вальцы и редукторы (РСМ-200.03.02.000Ф)
Код продукта Обозначение Наименование Кол-во Производство Цена
0 103627913 ДУ-01-2150 Датчик ударов ЮГИШ.408119.008 1 0 - 0
0 103628757 ДУ-01-1950 Датчик ударов ЮГИШ.408119.008 1 0 - 0
1 102639278 2650.03.04.830 Буфер 2 20190401 - 0
1 102682944 052-308196-K01-xr Буфер цилиндрический 2 20190401 - 0
2 102639399 2650.03.04.840 Буфер 4 20190401 - 0
2 102682945 030-308203-K01-xe Буфер 4 20190401 - 0
3 102841094 2650.03.04.110А Валец 1 20190401 - 0
4 102841467 2650.03.04.080A Валец 1 20190401 - 20210130
4 103231043 2650.03.04.080В Валец 1 20210201 - 0
4 103245430 ДИШЖ-15.00.000Б ВАЛЕЦ 1 20210201 - 0
5 102841488 2650.03.00.150А Валец 1 20190401 - 20200202
5 102998649 2650.03.00.150Б Валец 1 20200203 - 20210130
5 103232442 2650.03.00.150В Валец 1 20210201 - 0
6 102847579 2650.03.00.600A Валец 1 20190401 - 20200202
6 102998619 2650.03.00.600Б Валец 1 20200203 - 20210131
6 103231661 2650.03.00.600В Валец 1 20210201 - 0
6 103245429 ДИШЖ-06.00.000Б ВАЛЕЦ 1 20210201 - 0
7 102847056 2650.03.04.430 Кронштейн 1 20190401 - 20210130
7 103054046 2650.03.06.491 Чистик 1 20210201 - 0
8 102846893 2650.03.04.340А Опора 1 20190401 - 20220301
8 103097441 2650.03.06.240 Опора 1 20220301 - 0
9 102623681 2650.03.04.320 Пружина 2 20190401 - 20200202
9 103002325 2650.03.04.603А Пружина 2 20200203 - 0
10 102382094 2650.03.12.200 Редуктор 1 20190401 - 20210201
10 102957853 2650.03.15.200 Редуктор 1 20210201 - 0
11 102839046 2650.03.12.600 Редуктор верхних вальцов 1 20190401 - 20200202
11 102979427 2650.03.12.600A Редуктор верхних вальцов 1 20200203 - 0
11 102957853 2650.03.15.200 Редуктор 1 20210201 - 20210130
12 102842296 2650.03.04.460А Рычаг 1 20190401 - 20220301
12 103464653 2650.03.04.460Б Рычаг 1 20220301 - 0
13 102842305 2650.03.04.450А Рычаг 1 20190401 - 0
14 102842785 2650.03.04.440А Рычаг 1 20190401 - 0
15 102623803 2650.03.04.330 Тяга 1 20190401 - 0
16 102623805 2650.03.04.330-01 Тяга 1 20190401 - 0
17 103111914 2650.03.02.980A Тяга 1 20210201 - 20220301
17 102397322 2650.03.02.980 Тяга 1 20190401 - 20210401
17 103464826 2650.03.06.980 Тяга 1 20220301 - 0
18 102394177 ДУ 001.08-01 Датчик ударов ТУ У 31.6-21081867-010-2002 1 20190401 - 0
21 103246991 1300.03.02.612 Втулка 2 20220301 - 0
22 103228952 C34 ХИМ.ФОС.ПРМ КОЛЬЦО ГОСТ 13942-86 2 20220301 - 0
23 103464218 2650.03.06.462 Кронштейн 1 20220301 - 0
24 103097625 2650.03.06.645 Эксцентрик 2 20220301 - 0
25 101943238 М12x30-8.8-flZnyc(flZnncL)-480h DIN 603 Болт с полукруглой низкой головкой 2 20220301 - 0
37 102610614 2650.03.04.626 Болт 1 20190401 - 0
38 100588270 1401.01.01.836 Кольцо сферическое 1 20190401 - 0
39 100588267 1401.01.01.302 Корпус 2 20190401 - 0
40 102631435 2650.03.04.436 Кронштейн 1 20190401 - 20200202
41 102836250 2650.03.02.644А Опора 1 20190401 - 20210130
41 103218406 2650.03.02.651 Опора 1 20210201 - 20220301
41 103050892 2650.03.06.644 Опора 1 20220301 - 0
42 102614018 2650.03.04.627 Ось 2 20190401 - 0
43 102614019 2650.03.04.627-01 Ось 1 20190401 - 0
44 102844080 2650.03.02.638 Ось 1 20190401 - 20200202
44 102989888 2650.03.02.638A Ось 1 20200203 - 0
45 102847895 2650.03.02.646 Палец 2 20190401 - 0
46 102842425 2650.03.02.468 Пластина 3 20190401 - 0
47 102846962 2650.03.02.496 Пластина 1 20190401 - 20200202
47 102970734 2650.03.02.496А Кронштейн 1 20200203 - 0
48 102364497 2650.03.02.602 Пружина 2 20190401 - 0
49 102165548 2650.03.00.623 Рым-болт 2 20190401 - 20210130
49 103230114 2650.03.00.625 Рым-болт 2 20210201 - 0
50 102844076 2650.03.04.628A Торсион 1 20190401 - 0
51 102844077 2650.03.04.631A Торсион 1 20190401 - 0
52 102785955 2650.03.02.443A Уголок 2 20190401 - 0
53 102631449 2650.03.04.491 Чистик 2 20190401 - 0
54 102842174 2650.03.04.642А Чистик 1 20190401 - 20220301
54 103097100 2650.03.06.650 Чистик 1 20220301 - 0
55 100116334 РСМ-100.66.00.431-01 Шайба 10 20190401 - 0
56 102364503 2650.03.02.449 Шайба 24 20190401 - 0
57 102364504 2650.03.02.448 Шайба 18 20190401 - 0
58 102364505 2650.03.02.447 Шайба 3 20190401 - 0
59 102364513 2650.03.02.435 Шайба 1 20190401 - 0
60 102614016 2650.03.04.446 Шайба 6 20190401 - 0
61 102842459 2650.03.00.613 Шайба 1 20190401 - 0
62 100035489 54-00732 Шайба сферическая 2 20190401 - 20210130 от 47 ₽
62 100035489 54-00732 Шайба сферическая 4 20210201 - 0 от 47 ₽
63 100335142 РСМ-10.05.00.621 Шайба сферическая 2 20190401 - 20210130
64 102383221 2650.03.02.641 Штифт 1 20190401 - 0
65 102835873 2650.03.04.618 Штифт 4 20190401 - 0
86 100152373 М16-6gx140.88.35.019 Болт ГОСТ 7798-70 2 20190401 - 0
86 102461696 DIN 931-М16x140-8.8-zinc plated Болт с шестигранной головкой 2 20190401 - 0
87 100452265 М8-6gx14.88.35.019 Болт ГОСТ 7798-70 2 20190401 - 0
87 101702481 М8x14-8.8-zinc plated Болт с шестигранной головкой DIN 933 2 20190401 - 0
88 100751990 М16-6gХ100-90.88.35.019 Болт ГОСТ7798-70 1 20190401 - 0
88 101737967 DIN 933-М16x100-8.8-zinc plated Болт с шестигранной головкой 1 20190401 - 0
89 100133066 М16-6gx150.88.35.019 Болт ГОСТ 7798-70 1 20190401 - 0
89 102134266 DIN 931-М16x150-8.8-zinc plated Болт с шестигранной головкой 1 20190401 - 0
90 100483868 1.2.Ц6.ХР Масленка ГОСТ 19853-74 3 20190401 - 0
90 101564588 М10x1 Пресс-масленка с конической головкой DIN 71412 - А 11 20190401 - 0
91 100130488 6-16 b12x45.35.Ц9.хр Ось ГОСТ 9650-80 1 20190401 - 0
92 100286996 20.01.019~2 Шайба ГОСТ 9649-78 4 20190401 - 0
93 101084886 40.01.019 Шайба ГОСТ 9649-78 4 20190401 - 0
94 100101910 4x32.019 Шплинт ГОСТ 397-79 1 20190401 - 0
94 101702730 4x32-St-zinc plated Шплинт DIN 94 1 20190401 - 0
95 100097826 5x36.019 Шплинт ГОСТ 397-79 1 20190401 - 0
95 101701305 5x36-St-zinc plated Шплинт DIN 94 4 20190401 - 0
96 100681805 8x71.019 Шплинт ГОСТ 397-79 2 20190401 - 0
96 101707454 8x71-St-zinc plated Шплинт DIN 94 2 20190401 - 0
117 101863288 М12x55-8.8-flZnyc(flZnncL)-480h Болт с шестигранной головкой DIN 931 2 20190401 - 20220301
117 101863289 М12x65-8.8-flZnyc(flZnncL)-480h DIN 931 Болт с шестигранной головкой 1 20220301 - 0
118 101951808 М6x35-8.8-flZnyc(flZnncL)-480h Болт с шестигранной головкой DIN 931 2 20190401 - 0
119 101981907 М6x40-8.8-flZnyc(flZnncL)-480h Болт с шестигранной головкой DIN 931-М6x40-8.8-flZnyc(flZnncL)-480h 2 20190401 - 0
120 101864498 М10x16-8.8-flZnyc(flZnncL)-480h Болт с шестигранной головкой DIN 933 4 20190401 - 0
120 101863153 М10x20-8.8-flZnyc(flZnncL)-480h DIN 933 Болт с шестигранной головкой 4 20190401 - 0
121 101951352 М12x20-8.8-flZnyc(flZnncL)-480h Болт с шестигранной головкой DIN 933 3 20190401 - 0
122 101863140 М12x25-8.8-flZnyc(flZnncL)-480h Болт с шестигранной головкой DIN 933 4 20190401 - 0
123 101863154 М12x35-8.8-flZnyc(flZnncL)-480h DIN 933 Болт с шестигранной головкой 2 20190401 - 0
124 101863141 М6x16-8.8-flZnyc(flZnncL)-480h DIN 933 Болт с шестигранной головкой DIN 933 2 20190401 - 0
125 101863322 М8x16-8.8-flZnyc(flZnncL)-480h DIN 933 Болт с шестигранной головкой 3 20190401 - 0
126 102336014 DH7R049FX015001 Вал карданный 1 20190401 - 0
128 102630107 DIN 912-М12x20-12.9-flZnyc(flZnncL)-480h Винт с цилиндрической головкой 10 20190401 - 0
129 101864035 M10-8-flZnyc(flZnncL)-480h Гайка шестигранная DIN 934 7 20190401 - 0
130 101864036 M12-8-flZnyc(flZnncL)-480h Гайка шестигранная DIN 934 6 20190401 - 0
131 101864038 M16-8-flZnyc(flZnncL)-480h Гайка шестигранная DIN 934 8 20190401 - 0
132 101754778 ISO 7042-M16-10-ZINC PLATED ГАЙКА ШЕСТ. 1 20190401 - 0
133 100775291 M6-8-zinc plated ISO 7042 Гайка шестигранная 2 20190401 - 0
136 102638646 ZIP 80-100/12W1 Хомут червячный ТУ 4500-001-987099-2012 1 20190401 - 0
137 101421712 10 WGR 1518 182 Шайба 11 20190401 - 0
138 101419261 12 WGR 1518 182 Шайба 6 20190401 - 0
139 101429932 12 WGR 1520 182 Шайба 2 20190401 - 0
140 101437281 16 WGR 1518 182 Шайба 4 20190401 - 0
141 101421710 6 WGR 1518 182 Шайба 2 20190401 - 0
142 101421711 8 WGR 1518 182 Шайба 5 20190401 - 0