Super CP - шланги для очистки промывочной водой с 12.2020 (ETB-0000003355) (UX MH879 -- UX 4201-UX 6201 c 03-2017 и UX 7601/UX 8601 c 12-2020 -- от 03-2017)

Чертеж  Super CP - шланги для очистки промывочной водой с 12.2020 (ETB-0000003355)
Артикул Наименование Кол-во Вес Цена
1 GE442 Соединение крестовое 1 0.151 KG от 3300 ₽
2 GE443 Переходник 1 0.045 KG от 970 ₽
3 FC468 УПЛ-К-КР 36,09X3,53 FKM 70 8 0.002 KG от 550 ₽
4 ZF722 Скоба 8 0.016 KG от 1020 ₽
5 ZF1394 Переходник угловой 3 0.046 KG от 970 ₽
6 GE445 RO-BOGEN 90GRAD IG=T5 1 0.087 KG
9 KE052 Хомут 2 0.037 KG от 600 ₽
9 KE058 Хомут 2 0.0245 KG от 600 ₽
10 AP523 # Шланг ( в бухте поставщика 50 м.) 1 0.65 KG от 2900 ₽
11 KE006 Хомут 2 0.021 KG от 600 ₽
12 AP514 PVC-SPIRALE 32,2X 425 PVC-SCHWARZ 1 0.092 KG от 3700 ₽
14 ZF1701 STECKTUELLE T4 D25 45GRAD 1 0.04 KG
15 AP521 EPDM SCHWARZ 1 0.3 KG от 1250 ₽
16 KE004 Хомут 2 0.023 KG от 600 ₽
17 ZF1385 Переходник угловой 2 0.031 KG от 970 ₽
18 ZF1386 Переходник угловой 1 0.038 KG от 970 ₽
1000 114234 Управляющая арматура ISOBUS с пакетом Comfort 1 149.5 KG
1000 103136 SCHLAUCH DRUCKHAHN-REIN. 1 0.818 KG
1000 102768 SCHLAUCH KL. REINIGUNGSDUESE 1 0.54 KG
1000 114251 SCHLAUCH TBV-INNENREINIGUNG 1